| 商品名稱 | 合約名稱 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 | | 豆一 | a2601 | 4056 | 4067 | 4035 | 4041 | 4092 | 4049 | -51 | -43 | 115269 | 79372 | -28968 | 466788.81 |
| 豆一 | a2603 | 4074 | 4075 | 4049 | 4058 | 4100 | 4060 | -42 | -40 | 33208 | 57262 | -2762 | 134842.07 |
| 豆一 | a2605 | 4091 | 4103 | 4071 | 4079 | 4131 | 4082 | -52 | -49 | 95845 | 119425 | 17965 | 391323.22 |
| 豆一 | a2607 | 4108 | 4108 | 4075 | 4081 | 4134 | 4086 | -53 | -48 | 8626 | 23371 | 1799 | 35247.67 |
| 豆一 | a2609 | 4111 | 4111 | 4084 | 4089 | 4141 | 4092 | -52 | -49 | 1777 | 4502 | 786 | 7273.20 |
| 豆一 | a2611 | 4120 | 4120 | 4079 | 4081 | 4131 | 4084 | -50 | -47 | 1056 | 5727 | 406 | 4313.59 |
| 豆一小計 | | | | | | | | | | 255781 | 289659 | -10774 | 1039788.56 |
| 豆二 | b2601 | 3725 | 3739 | 3693 | 3706 | 3759 | 3721 | -53 | -38 | 98419 | 49693 | -27873 | 366240.53 |
| 豆二 | b2602 | 3740 | 3749 | 3704 | 3714 | 3762 | 3726 | -48 | -36 | 10673 | 40772 | 980 | 39776.82 |
| 豆二 | b2603 | 3681 | 3685 | 3655 | 3668 | 3695 | 3669 | -27 | -26 | 5316 | 37328 | -67 | 19509.71 |
| 豆二 | b2604 | 3514 | 3526 | 3508 | 3518 | 3533 | 3516 | -15 | -17 | 2622 | 20399 | 554 | 9221.40 |
| 豆二 | b2605 | 3454 | 3462 | 3436 | 3442 | 3476 | 3448 | -34 | -28 | 52361 | 94157 | 8851 | 180561.51 |
| 豆二 | b2606 | 3432 | 3432 | 3403 | 3408 | 3437 | 3412 | -29 | -25 | 375 | 2612 | 4 | 1279.50 |
| 豆二 | b2607 | 3420 | 3436 | 3404 | 3409 | 3438 | 3416 | -29 | -22 | 190 | 3641 | -12 | 649.10 |
| 豆二 | b2608 | 3518 | 3518 | 3502 | 3502 | 3526 | 3509 | -24 | -17 | 38 | 165 | -5 | 133.37 |
| 豆二 | b2609 | 3530 | 3541 | 3522 | 3530 | 3542 | 3534 | -12 | -8 | 234 | 2263 | -92 | 827.00 |
| 豆二 | b2610 | 3558 | 3564 | 3550 | 3558 | 3578 | 3559 | -20 | -19 | 16 | 122 | 0 | 56.94 |
| 豆二 | b2611 | 3548 | 3563 | 3533 | 3551 | 3570 | 3547 | -19 | -23 | 17 | 40 | 0 | 60.30 |
| 豆二 | b2612 | 3569 | 3583 | 3561 | 3576 | 3609 | 3571 | -33 | -38 | 5 | 3 | 3 | 17.86 |
| 豆二小計 | | | | | | | | | | 170266 | 251195 | -17657 | 618334.04 |
| 膠合板 | bb2601 | 0 | 0 | 0 | 144.65 | 144.65 | 144.65 | 0 | 0 | 3 | 2 | -3 | 21.70 |
| 膠合板 | bb2603 | 146.8 | 147 | 146.8 | 147 | 146.8 | 146.9 | 0.2 | 0.1 | 2 | 67 | 0 | 14.69 |
| 膠合板 | bb2605 | 146.5 | 146.5 | 146.35 | 146.35 | 146.4 | 146.4 | -0.05 | 0 | 3 | 27 | 0 | 21.96 |
| 膠合板 | bb2607 | 0 | 0 | 0 | 146.25 | 146.25 | 146.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2609 | 0 | 0 | 0 | 150.75 | 150.75 | 150.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2611 | 0 | 0 | 0 | 150.3 | 150.3 | 150.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板小計 | | | | | | | | | | 8 | 97 | -3 | 58.35 |
| 純苯 | bz2603 | 5392 | 5420 | 5362 | 5381 | 5407 | 5390 | -26 | -17 | 9928 | 23156 | -25 | 160561.69 |
| 純苯 | bz2604 | 5431 | 5456 | 5412 | 5431 | 5451 | 5437 | -20 | -14 | 132 | 1179 | -68 | 2153.21 |
| 純苯 | bz2605 | 5461 | 5493 | 5454 | 5466 | 5479 | 5479 | -13 | 0 | 52 | 432 | 7 | 854.84 |
| 純苯 | bz2606 | 5511 | 5511 | 5510 | 5510 | 5504 | 5510 | 6 | 6 | 6 | 126 | -3 | 99.18 |
| 純苯 | bz2607 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2608 | 5505 | 5505 | 5486 | 5486 | 5511 | 5498 | -25 | -13 | 4 | 110 | 1 | 65.98 |
| 純苯 | bz2609 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5543 | 5530 | -13 | -13 | 1 | 12 | 1 | 16.59 |
| 純苯 | bz2610 | 0 | 0 | 0 | 5574 | 5574 | 5574 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2611 | 0 | 0 | 0 | 5558 | 5558 | 5558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 純苯小計 | | | | | | | | | | 10123 | 25142 | -87 | 163751.48 |
| 玉米 | c2601 | 2218 | 2226 | 2215 | 2216 | 2221 | 2220 | -5 | -1 | 137230 | 317591 | -57619 | 304741.12 |
| 玉米 | c2603 | 2208 | 2211 | 2185 | 2190 | 2206 | 2196 | -16 | -10 | 501736 | 1001351 | 12746 | 1101865.08 |
| 玉米 | c2605 | 2241 | 2243 | 2225 | 2226 | 2240 | 2232 | -14 | -8 | 113549 | 453330 | 965 | 253441.94 |
| 玉米 | c2607 | 2256 | 2258 | 2242 | 2244 | 2256 | 2248 | -12 | -8 | 24233 | 228123 | 2363 | 54494.97 |
| 玉米 | c2609 | 2266 | 2269 | 2252 | 2253 | 2267 | 2258 | -14 | -9 | 8307 | 37645 | 1435 | 18758.34 |
| 玉米 | c2611 | 2221 | 2225 | 2216 | 2216 | 2222 | 2219 | -6 | -3 | 3292 | 21040 | 357 | 7305.50 |
| 玉米小計 | | | | | | | | | | 788347 | 2059080 | -39753 | 1740606.95 |
| 玉米淀粉 | cs2601 | 2512 | 2520 | 2496 | 2499 | 2510 | 2509 | -11 | -1 | 107745 | 104235 | -25350 | 270345.22 |
| 玉米淀粉 | cs2603 | 2501 | 2514 | 2484 | 2493 | 2501 | 2500 | -8 | -1 | 69569 | 132034 | 9732 | 173941.90 |
| 玉米淀粉 | cs2605 | 2545 | 2555 | 2535 | 2540 | 2550 | 2543 | -10 | -7 | 8049 | 29581 | 2161 | 20476.32 |
| 玉米淀粉 | cs2607 | 2565 | 2570 | 2554 | 2554 | 2565 | 2560 | -11 | -5 | 1457 | 6246 | 632 | 3730.11 |
| 玉米淀粉 | cs2609 | 2600 | 2606 | 2587 | 2588 | 2600 | 2594 | -12 | -6 | 174 | 1256 | 49 | 451.42 |
| 玉米淀粉 | cs2611 | 2544 | 2551 | 2535 | 2536 | 2547 | 2540 | -11 | -7 | 50 | 88 | 18 | 127.02 |
| 玉米淀粉小計 | | | | | | | | | | 187044 | 273440 | -12758 | 469072.00 |
| 苯乙烯 | eb2512 | 0 | 0 | 0 | 6450 | 6517 | 6450 | -67 | -67 | 600 | 2843 | -600 | 1965.00 |
| 苯乙烯 | eb2601 | 6392 | 6423 | 6335 | 6371 | 6432 | 6377 | -61 | -55 | 80573 | 107816 | -24787 | 256917.65 |
| 苯乙烯 | eb2602 | 6383 | 6445 | 6355 | 6385 | 6442 | 6396 | -57 | -46 | 316116 | 305922 | 40862 | 1011049.42 |
| 苯乙烯 | eb2603 | 6455 | 6510 | 6425 | 6448 | 6493 | 6463 | -45 | -30 | 40703 | 97107 | 5108 | 131532.03 |
| 苯乙烯 | eb2604 | 6573 | 6577 | 6498 | 6517 | 6556 | 6534 | -39 | -22 | 8089 | 29030 | 1405 | 26427.68 |
| 苯乙烯 | eb2605 | 6590 | 6626 | 6548 | 6563 | 6601 | 6585 | -38 | -16 | 5678 | 14196 | 1424 | 18697.12 |
| 苯乙烯 | eb2606 | 6596 | 6649 | 6577 | 6585 | 6624 | 6611 | -39 | -13 | 1994 | 5877 | 80 | 6591.58 |
| 苯乙烯 | eb2607 | 6648 | 6648 | 6594 | 6594 | 6632 | 6619 | -38 | -13 | 21 | 157 | -2 | 69.51 |
| 苯乙烯 | eb2608 | 6615 | 6659 | 6603 | 6623 | 6668 | 6628 | -45 | -40 | 14 | 73 | 1 | 46.40 |
| 苯乙烯 | eb2609 | 6624 | 6680 | 6610 | 6629 | 6643 | 6640 | -14 | -3 | 123 | 491 | 66 | 408.41 |
| 苯乙烯 | eb2610 | 6686 | 6686 | 6664 | 6664 | 6659 | 6677 | 5 | 18 | 3 | 21 | 2 | 10.02 |
| 苯乙烯 | eb2611 | 6707 | 6707 | 6686 | 6686 | 6717 | 6696 | -31 | -21 | 2 | 5 | 1 | 6.70 |
| 苯乙烯小計 | | | | | | | | | | 453916 | 563538 | 23560 | 1453721.52 |
| 乙二醇 | eg2512 | 0 | 0 | 0 | 3716 | 3716 | 3716 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 乙二醇 | eg2601 | 3662 | 3718 | 3662 | 3675 | 3695 | 3687 | -20 | -8 | 66610 | 114624 | -23069 | 245603.89 |
| 乙二醇 | eg2602 | 3696 | 3723 | 3684 | 3687 | 3699 | 3705 | -12 | 6 | 2413 | 10972 | -16 | 8940.30 |
| 乙二醇 | eg2603 | 3697 | 3738 | 3688 | 3696 | 3699 | 3714 | -3 | 15 | 3057 | 9601 | -147 | 11355.37 |
| 乙二醇 | eg2604 | 3786 | 3786 | 3786 | 3786 | 3772 | 3786 | 14 | 14 | 1 | 113 | 0 | 3.79 |
| 乙二醇 | eg2605 | 3768 | 3814 | 3761 | 3767 | 3775 | 3784 | -8 | 9 | 184199 | 303420 | 2187 | 697062.80 |
| 乙二醇 | eg2606 | 3792 | 3827 | 3790 | 3798 | 3796 | 3808 | 2 | 12 | 35 | 309 | 3 | 133.31 |
| 乙二醇 | eg2607 | 3839 | 3852 | 3808 | 3808 | 3812 | 3832 | -4 | 20 | 57 | 149 | -8 | 218.43 |
| 乙二醇 | eg2608 | 0 | 0 | 0 | 3826 | 3826 | 3826 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0.00 |
| 乙二醇 | eg2609 | 3828 | 3877 | 3828 | 3834 | 3839 | 3849 | -5 | 10 | 326 | 1818 | 60 | 1254.87 |
| 乙二醇 | eg2610 | 3879 | 3879 | 3860 | 3860 | 3859 | 3869 | 1 | 10 | 5 | 41 | -1 | 19.34 |
| 乙二醇 | eg2611 | 3877 | 3880 | 3877 | 3880 | 3816 | 3878 | 64 | 62 | 2 | 7 | -1 | 7.76 |
| 乙二醇小計 | | | | | | | | | | 256705 | 441098 | -20992 | 964599.87 |
| 纖維板 | fb2601 | 1246.5 | 1247.5 | 1246.5 | 1247.5 | 1246 | 1246.5 | 1.5 | 0.5 | 65 | 160 | -61 | 81.02 |
| 纖維板 | fb2602 | 1276.5 | 1287 | 1274.5 | 1276.5 | 1276.5 | 1279 | 0 | 2.5 | 612 | 584 | -37 | 783.05 |
| 纖維板 | fb2603 | 1276 | 1285 | 1276 | 1277 | 1276.5 | 1280 | 0.5 | 3.5 | 261 | 827 | -13 | 334.11 |
| 纖維板 | fb2604 | 1280.5 | 1281.5 | 1274.5 | 1278 | 1275 | 1278.5 | 3 | 3.5 | 74 | 435 | -15 | 94.64 |
| 纖維板 | fb2605 | 1276.5 | 1278 | 1271.5 | 1276 | 1274 | 1274.5 | 2 | 0.5 | 74 | 232 | 5 | 94.35 |
| 纖維板 | fb2606 | 1276 | 1276 | 1275 | 1275 | 1274 | 1275.5 | 1 | 1.5 | 6 | 76 | 2 | 7.65 |
| 纖維板 | fb2607 | 0 | 0 | 0 | 1291.5 | 1291.5 | 1291.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2608 | 0 | 0 | 0 | 1300.5 | 1300.5 | 1300.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2609 | 0 | 0 | 0 | 1279.5 | 1279.5 | 1279.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2610 | 0 | 0 | 0 | 1297 | 1289 | 1297 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2611 | 0 | 0 | 0 | 1255.5 | 1255.5 | 1255.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2612 | 0 | 0 | 0 | 1258.5 | 1255.5 | 1258.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板小計 | | | | | | | | | | 1092 | 2318 | -119 | 1394.83 |
| 鐵礦石 | i2601 | 788 | 800.5 | 787.5 | 797 | 786 | 796 | 11 | 10 | 39411 | 79928 | -11894 | 313721.26 |
| 鐵礦石 | i2602 | 783.5 | 795.5 | 782.5 | 790.5 | 781 | 790.5 | 9.5 | 9.5 | 13055 | 73247 | 1434 | 103240.10 |
| 鐵礦石 | i2603 | 778.5 | 790 | 777 | 785.5 | 775 | 785 | 10.5 | 10 | 14559 | 75989 | 1875 | 114353.34 |
| 鐵礦石 | i2604 | 775.5 | 786.5 | 775.5 | 783 | 772 | 781 | 11 | 9 | 9718 | 42881 | 1061 | 75924.74 |
| 鐵礦石 | i2605 | 768 | 781.5 | 767 | 777.5 | 765 | 776 | 12.5 | 11 | 322377 | 518155 | 29159 | 2503249.82 |
| 鐵礦石 | i2606 | 764 | 776.5 | 764 | 773.5 | 760.5 | 772.5 | 13 | 12 | 1842 | 21001 | 22 | 14231.40 |
| 鐵礦石 | i2607 | 760.5 | 771.5 | 760 | 768 | 757 | 768 | 11 | 11 | 1642 | 12154 | 142 | 12611.00 |
| 鐵礦石 | i2608 | 759 | 766 | 753.5 | 763 | 750.5 | 762 | 12.5 | 11.5 | 1172 | 4849 | -17 | 8932.25 |
| 鐵礦石 | i2609 | 746.5 | 758.5 | 745 | 755 | 743 | 755 | 12 | 12 | 21785 | 73921 | 2239 | 164486.66 |
| 鐵礦石 | i2610 | 742.5 | 754.5 | 742 | 751.5 | 739 | 750.5 | 12.5 | 11.5 | 732 | 2932 | -112 | 5494.65 |
| 鐵礦石 | i2611 | 738 | 750.5 | 738 | 747 | 735 | 746 | 12 | 11 | 978 | 2625 | -193 | 7300.64 |
| 鐵礦石 | i2612 | 735.5 | 746.5 | 735.5 | 744.5 | 732 | 743 | 12.5 | 11 | 322 | 395 | 30 | 2393.12 |
| 鐵礦石小計 | | | | | | | | | | 427593 | 908077 | 23746 | 3325938.98 |
| 焦炭 | j2601 | 1539 | 1618 | 1532 | 1603.5 | 1521.5 | 1576 | 82 | 54.5 | 21000 | 12791 | -3916 | 331027.16 |
| 焦炭 | j2602 | 1565 | 1625 | 1565 | 1609.5 | 1542 | 1595.5 | 67.5 | 53.5 | 102 | 87 | 15 | 1627.68 |
| 焦炭 | j2603 | 1595 | 1648 | 1595 | 1634.5 | 1570 | 1618.5 | 64.5 | 48.5 | 56 | 62 | 11 | 906.58 |
| 焦炭 | j2604 | 0 | 0 | 0 | 1693.5 | 1664.5 | 1693.5 | 29 | 29 | 2 | 13 | -2 | 34.06 |
| 焦炭 | j2605 | 1660.5 | 1750 | 1656.5 | 1743 | 1664 | 1712.5 | 79 | 48.5 | 18789 | 25313 | 1291 | 321818.68 |
| 焦炭 | j2606 | 1737.5 | 1737.5 | 1737.5 | 1737.5 | 1687 | 1737.5 | 50.5 | 50.5 | 2 | 6 | -1 | 34.75 |
| 焦炭 | j2607 | 0 | 0 | 0 | 1746.5 | 1700 | 1746.5 | 46.5 | 46.5 | 0 | 9 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2608 | 0 | 0 | 0 | 1761.5 | 1715.5 | 1761.5 | 46 | 46 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2609 | 1701 | 1827 | 1701 | 1811.5 | 1737 | 1782 | 74.5 | 45 | 257 | 693 | 9 | 4579.83 |
| 焦炭 | j2610 | 1795.5 | 1836 | 1795.5 | 1836 | 1754 | 1804.5 | 82 | 50.5 | 5 | 15 | 1 | 90.24 |
| 焦炭 | j2611 | 1813 | 1813 | 1813 | 1813 | 1772 | 1813 | 41 | 41 | 1 | 2 | 1 | 18.13 |
| 焦炭 | j2612 | 0 | 0 | 0 | 1806 | 1772 | 1806 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 焦炭小計 | | | | | | | | | | 40214 | 38997 | -2591 | 660137.10 |
| 雞蛋 | jd2512 | 2895 | 2920 | 2895 | 2920 | 2831 | 2903 | 89 | 72 | 3 | 42 | -1 | 8.71 |
| 雞蛋 | jd2601 | 3098 | 3098 | 3057 | 3067 | 3094 | 3069 | -27 | -25 | 58046 | 64784 | -11577 | 178173.24 |
| 雞蛋 | jd2602 | 2921 | 2936 | 2902 | 2916 | 2930 | 2916 | -14 | -14 | 150769 | 179290 | 11899 | 439690.21 |
| 雞蛋 | jd2603 | 3011 | 3011 | 2965 | 2968 | 3011 | 2981 | -43 | -30 | 104966 | 169873 | 8473 | 312971.67 |
| 雞蛋 | jd2604 | 3284 | 3284 | 3230 | 3232 | 3286 | 3257 | -54 | -29 | 35609 | 109960 | 1383 | 115991.08 |
| 雞蛋 | jd2605 | 3535 | 3535 | 3496 | 3499 | 3530 | 3512 | -31 | -18 | 38043 | 95366 | 1976 | 133644.18 |
| 雞蛋 | jd2606 | 3405 | 3414 | 3380 | 3382 | 3399 | 3396 | -17 | -3 | 8484 | 35802 | -536 | 28813.36 |
| 雞蛋 | jd2607 | 3672 | 3689 | 3655 | 3661 | 3665 | 3672 | -4 | 7 | 6067 | 31119 | 1119 | 22280.78 |
| 雞蛋 | jd2608 | 4240 | 4247 | 4227 | 4234 | 4225 | 4238 | 9 | 13 | 7361 | 59112 | 1303 | 31200.24 |
| 雞蛋 | jd2609 | 3978 | 3989 | 3961 | 3972 | 3970 | 3973 | 2 | 3 | 2936 | 21142 | 389 | 11667.53 |
| 雞蛋 | jd2610 | 3809 | 3823 | 3795 | 3805 | 3805 | 3809 | 0 | 4 | 818 | 5277 | 247 | 3116.51 |
| 雞蛋 | jd2611 | 3886 | 3899 | 3871 | 3880 | 3885 | 3885 | -5 | 0 | 952 | 4481 | 240 | 3698.82 |
| 雞蛋小計 | | | | | | | | | | 414054 | 776248 | 14915 | 1281256.33 |
| 焦煤 | jm2601 | 962.5 | 1027 | 962.5 | 1016 | 970.5 | 1005.5 | 45.5 | 35 | 145358 | 113287 | -11829 | 877253.52 |
| 焦煤 | jm2602 | 979.5 | 1035 | 975.5 | 1028 | 979.5 | 1016.5 | 48.5 | 37 | 10551 | 22285 | -226 | 64354.97 |
| 焦煤 | jm2603 | 1004 | 1067.5 | 1004 | 1057.5 | 1004.5 | 1045 | 53 | 40.5 | 7744 | 15822 | 160 | 48567.28 |
| 焦煤 | jm2604 | 1031.5 | 1102 | 1028.5 | 1090 | 1033 | 1075 | 57 | 42 | 6409 | 10427 | 660 | 41354.26 |
| 焦煤 | jm2605 | 1062 | 1136.5 | 1057.5 | 1126.5 | 1062 | 1108 | 64.5 | 46 | 1700451 | 501331 | 4320 | 11304738.04 |
| 焦煤 | jm2606 | 1082.5 | 1160.5 | 1082.5 | 1151 | 1084 | 1135.5 | 67 | 51.5 | 3127 | 2776 | 185 | 21307.64 |
| 焦煤 | jm2607 | 1100 | 1176.5 | 1100 | 1169 | 1101 | 1148 | 68 | 47 | 499 | 748 | 25 | 3437.29 |
| 焦煤 | jm2608 | 1113.5 | 1190 | 1113.5 | 1180 | 1118 | 1161.5 | 62 | 43.5 | 304 | 475 | 70 | 2119.25 |
| 焦煤 | jm2609 | 1132 | 1208 | 1128.5 | 1200 | 1135.5 | 1183.5 | 64.5 | 48 | 37724 | 34862 | 844 | 267899.54 |
| 焦煤 | jm2610 | 1157 | 1225 | 1157 | 1218.5 | 1159 | 1197 | 59.5 | 38 | 287 | 424 | 32 | 2061.94 |
| 焦煤 | jm2611 | 1180.5 | 1246 | 1180 | 1240 | 1173.5 | 1220 | 66.5 | 46.5 | 473 | 501 | 227 | 3462.55 |
| 焦煤 | jm2612 | 1211.5 | 1254.5 | 1210.5 | 1254.5 | 1178.5 | 1233 | 76 | 54.5 | 100 | 67 | 43 | 740.00 |
| 焦煤小計 | | | | | | | | | | 1913027 | 703005 | -5489 | 12637296.31 |
| 聚乙烯 | l2601 | 6458 | 6500 | 6432 | 6433 | 6474 | 6467 | -41 | -7 | 56414 | 105482 | -13837 | 182432.55 |
| 聚乙烯 | l2602 | 6420 | 6471 | 6396 | 6399 | 6449 | 6435 | -50 | -14 | 11655 | 47783 | 231 | 37500.18 |
| 聚乙烯 | l2603 | 6432 | 6485 | 6416 | 6416 | 6455 | 6450 | -39 | -5 | 4645 | 34788 | 275 | 14981.02 |
| 聚乙烯 | l2604 | 6480 | 6532 | 6463 | 6463 | 6502 | 6496 | -39 | -6 | 1954 | 18471 | 116 | 6347.22 |
| 聚乙烯 | l2605 | 6488 | 6545 | 6475 | 6476 | 6511 | 6509 | -35 | -2 | 420481 | 561776 | 21649 | 1368537.13 |
| 聚乙烯 | l2606 | 6494 | 6546 | 6494 | 6499 | 6515 | 6523 | -16 | 8 | 687 | 1681 | 67 | 2240.80 |
| 聚乙烯 | l2607 | 6503 | 6541 | 6503 | 6503 | 6523 | 6520 | -20 | -3 | 23 | 124 | 8 | 74.99 |
| 聚乙烯 | l2608 | 6537 | 6566 | 6535 | 6540 | 6536 | 6546 | 4 | 10 | 38 | 110 | 13 | 124.38 |
| 聚乙烯 | l2609 | 6514 | 6571 | 6513 | 6514 | 6541 | 6542 | -27 | 1 | 9818 | 13950 | 1355 | 32116.95 |
| 聚乙烯 | l2610 | 6558 | 6570 | 6537 | 6541 | 6548 | 6555 | -7 | 7 | 24 | 141 | 12 | 78.67 |
| 聚乙烯 | l2611 | 6583 | 6588 | 6557 | 6557 | 6568 | 6577 | -11 | 9 | 29 | 163 | 14 | 95.38 |
| 聚乙烯 | l2612 | 0 | 0 | 0 | 6606 | 6606 | 6606 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 聚乙烯小計 | | | | | | | | | | 505768 | 784471 | 9903 | 1644529.26 |
| 聚乙烯月均價 | l2602F | 6408 | 6470 | 6400 | 6401 | 6449 | 6435 | -48 | -14 | 1953 | 2927 | 55 | 6282.76 |
| 聚乙烯月均價 | l2603F | 6439 | 6484 | 6424 | 6424 | 6455 | 6450 | -31 | -5 | 1155 | 2353 | 95 | 3726.92 |
| 聚乙烯月均價 | l2604F | 6485 | 6529 | 6471 | 6471 | 6502 | 6496 | -31 | -6 | 726 | 2448 | 8 | 2357.80 |
| 聚乙烯月均價 | l2605F | 6491 | 6544 | 6484 | 6484 | 6511 | 6509 | -27 | -2 | 890 | 1275 | 48 | 2900.26 |
| 聚乙烯月均價 | l2606F | 0 | 0 | 0 | 6523 | 6515 | 6523 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 聚乙烯月均價小計 | | | | | | | | | | 4724 | 9003 | 206 | 15267.75 |
| 原木 | lg2601 | 765 | 777 | 762.5 | 772.5 | 763 | 770 | 9.5 | 7 | 8126 | 5247 | -3372 | 56343.75 |
| 原木 | lg2603 | 770 | 780 | 764 | 778 | 768.5 | 771.5 | 9.5 | 3 | 6919 | 11571 | 1264 | 48047.67 |
| 原木 | lg2605 | 778 | 787.5 | 774 | 785 | 778 | 781.5 | 7 | 3.5 | 303 | 1569 | 33 | 2131.97 |
| 原木 | lg2607 | 785.5 | 793.5 | 785 | 792 | 785 | 789.5 | 7 | 4.5 | 57 | 839 | 9 | 405.17 |
| 原木 | lg2609 | 794 | 802.5 | 793.5 | 801.5 | 793.5 | 799 | 8 | 5.5 | 32 | 339 | 3 | 230.11 |
| 原木 | lg2611 | 796 | 804 | 796 | 803 | 797 | 801.5 | 6 | 4.5 | 24 | 167 | 2 | 173.17 |
| 原木小計 | | | | | | | | | | 15461 | 19732 | -2061 | 107331.84 |
| 生豬 | lh2601 | 11390 | 11400 | 11220 | 11220 | 11400 | 11290 | -180 | -110 | 9926 | 32269 | -2527 | 179337.16 |
| 生豬 | lh2603 | 11450 | 11470 | 11320 | 11325 | 11460 | 11365 | -135 | -95 | 60806 | 165734 | -1647 | 1105804.02 |
| 生豬 | lh2605 | 11950 | 11970 | 11870 | 11880 | 11975 | 11905 | -95 | -70 | 14447 | 83297 | -442 | 275294.10 |
| 生豬 | lh2607 | 12700 | 12700 | 12605 | 12615 | 12700 | 12635 | -85 | -65 | 2661 | 38303 | -56 | 53801.46 |
| 生豬 | lh2609 | 13480 | 13480 | 13400 | 13410 | 13505 | 13430 | -95 | -75 | 2170 | 29292 | 248 | 46634.11 |
| 生豬 | lh2611 | 13670 | 13670 | 13585 | 13585 | 13670 | 13620 | -85 | -50 | 558 | 8236 | -56 | 12163.72 |
| 生豬小計 | | | | | | | | | | 90568 | 357131 | -4480 | 1673034.58 |
| 豆粕 | m2601 | 3070 | 3070 | 3043 | 3050 | 3077 | 3054 | -27 | -23 | 229586 | 387492 | -88327 | 701308.27 |
| 豆粕 | m2603 | 3005 | 3018 | 2998 | 3010 | 3015 | 3007 | -5 | -8 | 90613 | 648893 | 5235 | 272502.53 |
| 豆粕 | m2605 | 2760 | 2760 | 2732 | 2747 | 2766 | 2745 | -19 | -21 | 773158 | 2117464 | 61947 | 2122594.35 |
| 豆粕 | m2607 | 2726 | 2728 | 2709 | 2718 | 2732 | 2717 | -14 | -15 | 28400 | 301554 | 6769 | 77181.16 |
| 豆粕 | m2608 | 2862 | 2863 | 2843 | 2854 | 2867 | 2852 | -13 | -15 | 3667 | 91817 | 312 | 10461.56 |
| 豆粕 | m2609 | 2865 | 2872 | 2847 | 2857 | 2872 | 2856 | -15 | -16 | 34494 | 208326 | 5176 | 98547.64 |
| 豆粕 | m2611 | 2887 | 2888 | 2870 | 2878 | 2894 | 2878 | -16 | -16 | 3921 | 53976 | -97 | 11287.54 |
| 豆粕 | m2612 | 2918 | 2924 | 2910 | 2919 | 2923 | 2917 | -4 | -6 | 1459 | 3403 | 419 | 4256.50 |
| 豆粕小計 | | | | | | | | | | 1165298 | 3812925 | -8566 | 3298139.56 |
| 棕櫚油 | p2601 | 8410 | 8474 | 8352 | 8358 | 8392 | 8420 | -34 | 28 | 52129 | 74099 | -16569 | 438968.25 |
| 棕櫚油 | p2602 | 8396 | 8456 | 8354 | 8356 | 8378 | 8414 | -22 | 36 | 3652 | 9629 | 133 | 30733.26 |
| 棕櫚油 | p2603 | 8388 | 8474 | 8370 | 8388 | 8380 | 8426 | 8 | 46 | 834 | 3877 | 157 | 7027.92 |
| 棕櫚油 | p2604 | 8386 | 8480 | 8386 | 8416 | 8380 | 8450 | 36 | 70 | 117 | 1085 | -8 | 988.71 |
| 棕櫚油 | p2605 | 8342 | 8454 | 8324 | 8368 | 8330 | 8404 | 38 | 74 | 455669 | 434752 | -2929 | 3829498.45 |
| 棕櫚油 | p2606 | 8360 | 8388 | 8332 | 8332 | 8284 | 8376 | 48 | 92 | 40 | 132 | 1 | 335.07 |
| 棕櫚油 | p2607 | 8336 | 8382 | 8336 | 8356 | 8254 | 8362 | 102 | 108 | 8 | 122 | 0 | 66.90 |
| 棕櫚油 | p2608 | 8304 | 8350 | 8280 | 8280 | 8228 | 8324 | 52 | 96 | 11 | 87 | -3 | 91.58 |
| 棕櫚油 | p2609 | 8250 | 8354 | 8236 | 8280 | 8228 | 8306 | 52 | 78 | 10572 | 46180 | 928 | 87827.96 |
