鋼之家網(wǎng)站縱橫鋼市俱樂(lè)部第七十五次礦煤焦鋼沙龍
| 單位 | 本月 | 累計(jì) | 比去年同期增長(zhǎng) % | ||
| 本月 | 累計(jì) | ||||
| 原油 | 萬(wàn)噸 | 1763 | 19825 | 2.2 | 1.7 |
| 鐵礦石原礦 | 萬(wàn)噸 | 8302.8 | 92362.2 | 3.7 | -2.8 |
| 磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 萬(wàn)噸 | 1117.2 | 11129.6 | 3.8 | 10.4 |
| 原鹽 | 萬(wàn)噸 | 464.9 | 5605.9 | -2.7 | 0.5 |
| 飼料 | 萬(wàn)噸 | 2977.9 | 30896.2 | 3.4 | 6 |
| 精制食用植物油 | 萬(wàn)噸 | 464.8 | 4759.5 | -1.5 | 1.8 |
| 成品糖 | 萬(wàn)噸 | 130.3 | 1263.3 | -3.8 | 7.8 |
| 鮮、冷藏肉 | 億米 | 417.7 | 4072.8 | 16.3 | 13.8 |
| 乳制品 | 萬(wàn)米 | 243.1 | 2685 | -2.7 | -1.2 |
| 白酒(折65度,商品量) | 萬(wàn)千升 | 31.8 | 321.5 | -13.8 | -11.3 |
| 啤酒 | 萬(wàn)千升 | 159.6 | 3318.1 | -5.8 | -0.3 |
| 葡萄酒 | 萬(wàn)千升 | 1 | 8.1 | 0 | -20.6 |
| 軟飲料 | 萬(wàn)噸 | 1045.7 | 16560.6 | 0.4 | 3.3 |
| 卷煙 | 億支 | 1637.6 | 23913.8 | -1.7 | 0.5 |
| 紗 | 萬(wàn)噸 | 203.9 | 2039.7 | -2.3 | 1.8 |
| 布 | 億米 | 28.1 | 278.3 | -0.7 | -0.6 |
| 蠶絲及交織機(jī)織物(含蠶絲≥50%) | 萬(wàn)米 | 1931.9 | 17434.7 | -19.1 | -10.7 |
| 機(jī)制紙及紙板(外購(gòu)原紙加工除外) | 萬(wàn)噸 | 1458.8 | 14887.1 | 5.3 | 2.8 |
| 新聞紙 | 萬(wàn)噸 |   |   |   |   |
| 硫酸(折100%) | 萬(wàn)噸 | 877.7 | 10174.2 | -1.8 | 6 |
| 燒堿(折100%) | 萬(wàn)噸 | 401.2 | 4232.6 | 4.6 | 4.8 |
| 純堿(碳酸鈉) | 萬(wàn)噸 | 323.9 | 3625.6 | -0.5 | 4.7 |
| 乙烯 | 萬(wàn)噸 | 308.6 | 3366.5 | 7.3 | 7.1 |
| 農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料(折純) | 萬(wàn)噸 | 552 | 5922.8 | 5.1 | 7.9 |
| 化學(xué)農(nóng)藥原藥(折有效成分100%) | 萬(wàn)噸 | 32.5 | 375.3 | 4.2 | 7.7 |
| 初級(jí)形態(tài)塑料 | 萬(wàn)噸 | 1296.4 | 13509.8 | 11.6 | 11.4 |
| 合成橡膠 | 萬(wàn)噸 | 77.9 | 816.9 | -0.1 | 1.9 |
| 合成洗滌劑 | 萬(wàn)噸 | 109.9 | 1089.1 | -2 | -0.6 |
| 化學(xué)藥品原藥 | 萬(wàn)噸 | 33.1 | 335.8 | 1.5 | 1.8 |
| 中成藥 | 萬(wàn)噸 | 16.9 | 162.6 | -6.6 | -8.6 |
| 化學(xué)纖維 | 萬(wàn)噸 | 756.1 | 7931.8 | 6.4 | 5 |
| 合成纖維 | 萬(wàn)噸 | 687.9 | 7240.4 | 5.7 | 4.9 |
| 橡膠輪胎外 | 萬(wàn)條 | 10182.8 | 110311.5 | -2.6 | 0.6 |
| 塑料制品 | 萬(wàn)噸 | 697.8 | 7187.4 | -6.5 | 0 |
| 水泥 | 萬(wàn)噸 | 15434.2 | 154883 | -8.2 | -6.9 |
| 平板玻璃 | 萬(wàn)重量箱 | 8160.2 | 88381.4 | 3.7 | -3.6 |
| 鋼化玻璃 | 萬(wàn)平方米 | 4671.3 | 45252.7 | 3.6 | -10.4 |
| 夾層玻璃 | 萬(wàn)平方米 | 1485 | 14849.9 | -4 | 3.4 |
| 中空玻璃 | 萬(wàn)平方米 | 1224.3 | 11932.3 | -5 | -8.6 |
| 生鐵 | 萬(wàn)噸 | 6234.3 | 77404.6 | -8.7 | -2.3 |
| 粗鋼 | 萬(wàn)噸 | 6987.1 | 89166.5 | -10.9 | -4 |
| 鋼材 | 萬(wàn)噸 | 11591 | 133277 | -2.6 | 4 |
| 鋼筋 | 萬(wàn)噸 | 1375.1 | 17295.3 | -17.6 | -3.2 |
| 線材(盤(pán)條) | 萬(wàn)噸 | 1008.8 | 12302.1 | -10.2 | -0.6 |
| 冷軋薄板 | 萬(wàn)噸 | 430.3 | 4434.8 | 9.8 | 7.7 |
| 中厚寬鋼帶 | 萬(wàn)噸 | 1781.7 | 20531.3 | 1.4 | 5 |
| 焊接鋼管 | 萬(wàn)噸 | 501.7 | 5521.3 | -7.1 | 0.6 |
| 鐵合金 | 萬(wàn)噸 | 338 | 3481.3 | 5.3 | 5.8 |
| 氧化鋁 | 萬(wàn)噸 | 813.8 | 8465.7 | 7.6 | 8.4 |
| 十種有色金屬 | 萬(wàn)噸 | 699.2 | 7447.4 | 4.7 | 3.8 |
| 精煉銅(電解銅) | 萬(wàn)噸 | 123.6 | 1332.3 | 11.9 | 9.8 |
| 鉛 | 萬(wàn)噸 | 70.5 | 702.1 | 7.8 | 2.4 |
| 鋅 | 萬(wàn)噸 | 65.4 | 684.2 | 13.3 | 9.5 |
| 原鋁(電解鋁) | 萬(wàn)噸 | 379.2 | 4116.5 | 2.5 | 2.5 |
| 鋁合金 | 萬(wàn)噸 | 173.9 | 1745.6 | 17 | 15.8 |
| 銅材 | 萬(wàn)噸 | 222.6 | 2259.3 | -0.8 | 4.9 |
| 鋁材 | 萬(wàn)部 | 593.1 | 6151.1 | -0.4 | -0.1 |
| 金屬集裝箱 | 萬(wàn)立方米 | 1708.3 | 21637 | -42.2 | -19.2 |
| 工業(yè)鍋爐 | 蒸發(fā)量噸 | 16866 | 169983.6 | -15.3 | -8.5 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 萬(wàn)千瓦 | 24257.9 | 228894.8 | 2.1 | 6.2 |
| 金屬切削機(jī)床 | 萬(wàn)臺(tái) | 7.1 | 78.3 | -2.7 | 12.7 |
| 金屬成形機(jī)床 | 萬(wàn)臺(tái) | 1.5 | 16.1 | 7.1 | 7.3 |
| 電梯、自動(dòng)扶梯及升降機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 13.2 | 126.8 | 8.2 | -1.9 |
| 電動(dòng)手提式工具 | 萬(wàn)臺(tái) | 1651.9 | 18036.1 | -15 | -7 |
| 包裝專用設(shè)備 | 臺(tái) | 198839 | 1755543 | 8 | 19.1 |
| 復(fù)印和膠版印制設(shè)備 | 萬(wàn)臺(tái) | 17.5 | 202.6 | -3.3 | 6.8 |
| 挖掘機(jī) | 臺(tái) | 33623 | 341667 | 14.3 | 16.2 |
| 水泥專用設(shè)備 | 噸 | 23403.7 | 262588.5 | -0.5 | 24.1 |
| 金屬冶煉設(shè)備 | 噸 | 61617.4 | 629408.3 | -2.8 | -14.7 |
| 飼料生產(chǎn)專用設(shè)備 | 臺(tái) | 1019 | 10045 | -31.4 | -33 |
| 大型拖拉機(jī) | 臺(tái) | 7526 | 106700 | 30.3 | 0 |
| 中型拖拉機(jī) | 臺(tái) | 15066 | 208063 | -2.6 | -5.2 |
| 小型拖拉機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 0.9 | 11 | -25 | -16 |
| 大氣污染防治設(shè) | 臺(tái)(套) | 29589 | 293556 | -4.9 | -14.9 |
| 工業(yè)機(jī)器人 | 套 | 70188 | 673779 | 20.6 | 29.2 |
| 汽車 | 萬(wàn)輛 | 351.9 | 3109.4 | 2.4 | 10.8 |
| 基本型乘用車(轎車) | 萬(wàn)輛 | 133.1 | 1175.4 | 4 | 10 |
| 運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV) | 萬(wàn)輛 | 158.3 | 1342 | -1.3 | 9 |
| 載貨汽車 | 萬(wàn)輛 | 34.5 | 343 | 21.1 | 13.3 |
| 鐵路機(jī)車 | 輛 | 150 | 912 | 4.9 | 20.5 |
| 動(dòng)車組 | 輛 | 206 | 1722 | 24.1 | 9.3 |
| 民用鋼質(zhì)船舶 | 萬(wàn)載重噸 | 481.9 | 4858.7 | 18.4 | 19.8 |
| 發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備) | 萬(wàn)千瓦 | 3260.1 | 32740.6 | 9.9 | 42.7 |
| 交流電動(dòng)機(jī) | 萬(wàn)千瓦 | 2938.5 | 31723.6 | -4.9 | -0.2 |
| 光纜 | 萬(wàn)芯千米 | 2271.4 | 22646.9 | -2 | -6.7 |
| 鋰離子電池 | 萬(wàn)只 |   |   |   |   |
| 太陽(yáng)能電池(光伏電池) | 萬(wàn)千瓦 | 7349.4 | 76057.4 | -3 | 9.9 |
| 家用電冰箱 | 萬(wàn)臺(tái) | 944.2 | 9934.2 | 5.6 | 1.2 |
| 家用冷柜 | 萬(wàn)臺(tái) | 261.9 | 2488.8 | 3.6 | -1.8 |
| 房間空氣調(diào)節(jié)器 | 萬(wàn)臺(tái) | 1502.6 | 24536.1 | -23.4 | 1.6 |
| 家用洗衣機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 1201.3 | 11309.7 | 5.5 | 6.3 |
| 電子計(jì)算機(jī)整機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 2902.8 | 31690.5 | -1.4 | -1.1 |
| 微型計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 萬(wàn)臺(tái) | 2749 | 30239 | -2.2 | -1.8 |
| 程控交換機(jī) | 萬(wàn)線 |   |   |   |   |
| 移動(dòng)通信基站設(shè)備 | 萬(wàn)信道 | 53 | 475.5 | 26.5 | 16.4 |
| 傳真機(jī) | 萬(wàn)部 |   |   |   |   |
| 移動(dòng)通信手持機(jī)(手機(jī)) | 萬(wàn)臺(tái) | 14234.9 | 139443.4 | -11.6 | -5.5 |
| 彩色電視機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 1744.9 | 18340.9 | -5 | -2.7 |
| 集成電路 | 億塊 | 439.2 | 4318.4 | 15.6 | 10.6 |
| 光電子器件 | 億只(片、套) | 1644.6 | 17318.1 | 9.1 | 9.7 |
| 電工儀器儀表 | 萬(wàn)臺(tái) | 2757.2 | 24781.6 | 7.5 | -6.7 |
(來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 鋼之家資訊部采編 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)