| 地區(qū) | 比去年同期增長 % | |
| 本月 | 累計 | |
| 全國總計 | 4.8 | 6 |
| 北京 | 4.5 | 6.6 |
| 天津 | 2.3 | 4.2 |
| 河北 | 7.4 | 7.9 |
| 山西 | 3.7 | 4.6 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 8.9 | 6.5 |
| 遼寧 | -3.3 | 1.1 |
| 吉林 | 1.1 | 8.3 |
| 黑龍江 | 2 | 4.2 |
| 上海 | 6 | 5 |
| 江蘇 | 5.1 | 6.6 |
| 浙江 | 6.5 | 7 |
| 安徽 | 11.5 | 9.3 |
| 福建 | 4.1 | 7 |
| 江西 | 6.4 | 7.6 |
| 山東 | 6.4 | 7.7 |
| 河南 | 8 | 8.4 |
| 湖北 | 4.2 | 6.8 |
| 湖南 | -0.6 | 6.1 |
| 廣東 | 2.3 | 3.2 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 7 | 7.6 |
| 海南 | 1.6 | 10.4 |
| 重慶 | 5.9 | 6.1 |
| 四川 | 6.1 | 6.8 |
| 貴州 | 5.6 | 7.1 |
| 云南 | 1.9 | 4.5 |
| 西藏自治區(qū) | -0.3 | 12.1 |
| 陜西 | 0.7 | 7.5 |
| 甘肅 | 9.5 | 8.3 |
| 青海 | 8.9 | 7.1 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 5.3 | 6.8 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 9.8 | 7.4 |
(來源:國家統(tǒng)計局 鋼之家資訊部采編 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)