| 指標名稱 | 比去年同期增長 % | |
| 本月 | 累計 | |
| 工業(yè)增加值 | 4.8 | 6 |
| 其中:采礦業(yè) | 6.3 | 5.7 |
| 制造業(yè) | 4.6 | 6.4 |
| 電力、燃氣和水的生產(chǎn)和供應業(yè) | 4.3 | 2.5 |
| 其中:國有及國有控股企業(yè) | 4.2 | 4.7 |
| 其中:私營企業(yè) | 3.2 | 5.4 |
| 其中:集體企業(yè) |   |   |
| 股份合作企業(yè) |   |   |
| 股份制企業(yè) | 5.2 | 6.4 |
| 外商及港澳臺商投資企業(yè) | 3.4 | 4 |
(來源:國家統(tǒng)計局 鋼之家資訊部采編 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)