| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| j2601 | 1494.5 | 1493 | 1532 | 1475 | 1514.5 | 1501.5 | 20 | 7 | 16791 | 19820 | -2120 |
| j2602 | 1541 | 1540.5 | 1554 | 1514.5 | 1553 | 1536 | 12 | -5 | 65 | 72 | -17 |
| j2603 | 1566 | 1547.5 | 1583.5 | 1541 | 1581.5 | 1564 | 15.5 | -2 | 13 | 48 | 0 |
| j2604 | 1664.5 | 0 | 0 | 0 | 1664.5 | 1664.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| j2605 | 1662 | 1661 | 1688 | 1651 | 1670 | 1669 | 8 | 7 | 9186 | 22180 | 514 |
| j2606 | 1699 | 0 | 0 | 0 | 1699 | 1699 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| j2607 | 1719.5 | 1708.5 | 1708.5 | 1708.5 | 1708.5 | 1708.5 | -11 | -11 | 1 | 9 | 0 |
| j2608 | 1711.5 | 0 | 0 | 0 | 1711.5 | 1711.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| j2609 | 1739.5 | 1748.5 | 1763 | 1731 | 1748.5 | 1747 | 9 | 7.5 | 87 | 667 | 8 |
| j2610 | 1751 | 1756 | 1769 | 1739 | 1752.5 | 1754 | 1.5 | 3 | 4 | 14 | -1 |
| j2611 | 1772 | 0 | 0 | 0 | 1772 | 1772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| j2612 | 1772 | 0 | 0 | 0 | 1772 | 1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 26147 | 42836 | -1616 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手。
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)