|   | 本月 | 比上年同月增長% | 累計(jì) | 比上年同期增長% |
| 社會消費(fèi)品零售總額 | 43898 | 1.3 | 456067 | 4 |
| (一)按經(jīng)營地分 |   |   |   |   |
| 城鎮(zhèn) | 37684 | 1 | 394544 | 3.9 |
| 鄉(xiāng)村 | 6214 | 2.8 | 61523 | 4.4 |
| (二)按消費(fèi)形態(tài)分 |   |   |   |   |
| 商品零售 | 37841 | 1 | 403822 | 4.1 |
| 餐飲收入 | 6057 | 3.2 | 52245 | 3.3 |
(來源:國家統(tǒng)計(jì)局 鋼之家資訊部采編 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)