| 項目名稱 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||||
| 全國 | 城市 | 農村 | 全國 | 城市 | 農村 | |
| 居民消費價格指數(shù) | 100.7 | 100.7 | 100.4 | 100 | 100 | 99.7 |
| 一、食品及煙酒 | 100.3 | 100.6 | 99.6 | 99.5 | 99.4 | 98.7 |
| 糧食 | 99.5 | 99.5 | 99.8 | 98.9 | 98.9 | 99.1 |
| 畜肉類 | 94.2 | 94.2 | 91.4 | 96.5 | 96.8 | 95.6 |
| 肉禽及其制品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蛋 | 87.9 | 87.9 | 86.2 | 93.1 | 93.4 | 92.2 |
| 水產品 | 101.5 | 101.5 | 101.3 | 101.3 | 101.4 | 101 |
| 鮮菜 | 114.6 | 114.6 | 114 | 94.2 | 94.3 | 93.7 |
| 鮮果 | 100.9 | 100.9 | 99.8 | 100.9 | 101 | 100.5 |
| 二、衣著 | 101.9 | 102 | 101.3 | 101.5 | 101.7 | 100.9 |
| 三、生活用品及服務 | 102.1 | 101.9 | 102.6 | 100.8 | 100.7 | 101.1 |
| 四、醫(yī)療保健 | 101.6 | 101.3 | 102.4 | 100.7 | 100.5 | 101.2 |
| 五、交通和通信 | 97.7 | 97.7 | 97.6 | 97.4 | 97.3 | 97.5 |
| 六、教育文化及娛樂 | 100.8 | 100.7 | 100.9 | 100.8 | 100.8 | 101 |
| 七、居住 | 100 | 100.1 | 99.8 | 100.1 | 100.2 | 99.8 |
| 八、其他用品及服務 | 114.2 | 114.6 | 112.8 | 108.5 | 108.7 | 107.7 |
(來源:國家統(tǒng)計局 鋼之家資訊部采編 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)