| 商品名稱 | 合約名稱 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 | | 豆一 | a2601 | 4161 | 4173 | 4135 | 4138 | 4167 | 4151 | -29 | -16 | 94544 | 136306 | -16170 | 392502.88 |
| 豆一 | a2603 | 4160 | 4160 | 4137 | 4141 | 4153 | 4146 | -12 | -7 | 12548 | 55807 | -64 | 52036.35 |
| 豆一 | a2605 | 4175 | 4187 | 4168 | 4168 | 4178 | 4176 | -10 | -2 | 41194 | 84587 | 8100 | 172056.66 |
| 豆一 | a2607 | 4174 | 4188 | 4170 | 4173 | 4174 | 4179 | -1 | 5 | 4813 | 19621 | 602 | 20115.48 |
| 豆一 | a2609 | 4200 | 4200 | 4174 | 4177 | 4181 | 4183 | -4 | 2 | 470 | 3000 | 26 | 1966.38 |
| 豆一 | a2611 | 4166 | 4180 | 4163 | 4163 | 4166 | 4170 | -3 | 4 | 418 | 4900 | 0 | 1743.38 |
| 豆一小計(jì) | | | | | | | | | | 153987 | 304221 | -7506 | 640421.12 |
| 豆二 | b2512 | 0 | 0 | 0 | 3722 | 3718 | 3722 | 4 | 4 | 5 | 0 | -5 | 18.61 |
| 豆二 | b2601 | 3815 | 3829 | 3798 | 3805 | 3790 | 3813 | 15 | 23 | 127679 | 109577 | 8542 | 486908.76 |
| 豆二 | b2602 | 3810 | 3829 | 3799 | 3802 | 3790 | 3814 | 12 | 24 | 11185 | 39490 | -2012 | 42666.30 |
| 豆二 | b2603 | 3727 | 3748 | 3725 | 3732 | 3710 | 3737 | 22 | 27 | 5593 | 37484 | -226 | 20903.60 |
| 豆二 | b2604 | 3580 | 3590 | 3574 | 3577 | 3561 | 3581 | 16 | 20 | 1824 | 19710 | 428 | 6532.18 |
| 豆二 | b2605 | 3494 | 3523 | 3492 | 3503 | 3491 | 3506 | 12 | 15 | 30699 | 56911 | 9592 | 107653.10 |
| 豆二 | b2606 | 3466 | 3490 | 3466 | 3474 | 3462 | 3477 | 12 | 15 | 660 | 1933 | 198 | 2295.25 |
| 豆二 | b2607 | 3470 | 3495 | 3470 | 3479 | 3468 | 3483 | 11 | 15 | 210 | 3087 | 32 | 731.52 |
| 豆二 | b2608 | 3567 | 3579 | 3562 | 3565 | 3558 | 3570 | 7 | 12 | 48 | 165 | -15 | 171.37 |
| 豆二 | b2609 | 3589 | 3606 | 3581 | 3581 | 3577 | 3589 | 4 | 12 | 325 | 1939 | 124 | 1166.63 |
| 豆二 | b2610 | 3617 | 3624 | 3610 | 3610 | 3603 | 3617 | 7 | 14 | 14 | 113 | 3 | 50.65 |
| 豆二 | b2611 | 3604 | 3612 | 3604 | 3607 | 3597 | 3609 | 10 | 12 | 6 | 40 | -2 | 21.66 |
| 豆二小計(jì) | | | | | | | | | | 178248 | 270449 | 16659 | 669119.61 |
| 膠合板 | bb2601 | 0 | 0 | 0 | 144.65 | 144.65 | 144.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2603 | 146.85 | 147 | 146.85 | 147 | 146.75 | 146.9 | 0.25 | 0.15 | 4 | 67 | 0 | 29.38 |
| 膠合板 | bb2605 | 146.35 | 146.5 | 146.2 | 146.5 | 146.6 | 146.35 | -0.1 | -0.25 | 8 | 27 | 1 | 58.54 |
| 膠合板 | bb2607 | 0 | 0 | 0 | 146.25 | 146.25 | 146.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2609 | 0 | 0 | 0 | 150.7 | 150.95 | 150.7 | -0.25 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2611 | 0 | 0 | 0 | 150.25 | 150.5 | 150.25 | -0.25 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板小計(jì) | | | | | | | | | | 12 | 100 | 1 | 87.92 |
| 純苯 | bz2603 | 5448 | 5463 | 5412 | 5420 | 5461 | 5433 | -41 | -28 | 7597 | 22587 | -70 | 123836.77 |
| 純苯 | bz2604 | 5495 | 5501 | 5440 | 5462 | 5511 | 5473 | -49 | -38 | 67 | 1288 | -4 | 1100.17 |
| 純苯 | bz2605 | 5515 | 5538 | 5499 | 5502 | 5547 | 5517 | -45 | -30 | 28 | 415 | 0 | 463.45 |
| 純苯 | bz2606 | 5522 | 5556 | 5522 | 5524 | 5571 | 5544 | -47 | -27 | 8 | 130 | 3 | 133.06 |
| 純苯 | bz2607 | 5534 | 5541 | 5532 | 5532 | 5572 | 5535 | -40 | -37 | 7 | 116 | 2 | 116.24 |
| 純苯 | bz2608 | 5543 | 5568 | 5529 | 5568 | 5556 | 5543 | 12 | -13 | 12 | 99 | 4 | 199.55 |
| 純苯 | bz2609 | 0 | 0 | 0 | 5580 | 5580 | 5580 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2610 | 0 | 0 | 0 | 5574 | 5574 | 5574 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2611 | 0 | 0 | 0 | 5558 | 5558 | 5558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 純苯小計(jì) | | | | | | | | | | 7719 | 24647 | -65 | 125849.24 |
| 玉米 | c2601 | 2241 | 2252 | 2233 | 2242 | 2237 | 2243 | 5 | 6 | 407579 | 538449 | -37550 | 914438.95 |
| 玉米 | c2603 | 2236 | 2239 | 2225 | 2233 | 2234 | 2232 | -1 | -2 | 298114 | 937207 | 15830 | 665549.79 |
| 玉米 | c2605 | 2265 | 2270 | 2259 | 2266 | 2264 | 2265 | 2 | 1 | 74881 | 441108 | -947 | 169633.74 |
| 玉米 | c2607 | 2276 | 2279 | 2269 | 2273 | 2274 | 2274 | -1 | 0 | 10715 | 224812 | -1081 | 24374.74 |
| 玉米 | c2609 | 2282 | 2285 | 2276 | 2280 | 2279 | 2280 | 1 | 1 | 3088 | 35259 | 510 | 7043.37 |
| 玉米 | c2611 | 2218 | 2223 | 2212 | 2217 | 2219 | 2217 | -2 | -2 | 1655 | 16126 | 22 | 3670.41 |
| 玉米小計(jì) | | | | | | | | | | 796032 | 2192961 | -23216 | 1784711.00 |
| 玉米淀粉 | cs2601 | 2523 | 2538 | 2518 | 2526 | 2525 | 2526 | 1 | 1 | 77570 | 160022 | -7773 | 196002.81 |
| 玉米淀粉 | cs2603 | 2524 | 2529 | 2515 | 2521 | 2523 | 2522 | -2 | -1 | 27482 | 109010 | 4042 | 69315.36 |
| 玉米淀粉 | cs2605 | 2577 | 2583 | 2570 | 2577 | 2579 | 2577 | -2 | -2 | 4047 | 22433 | 662 | 10433.10 |
| 玉米淀粉 | cs2607 | 2583 | 2590 | 2579 | 2582 | 2583 | 2584 | -1 | 1 | 253 | 2072 | 66 | 653.87 |
| 玉米淀粉 | cs2609 | 2618 | 2625 | 2616 | 2619 | 2617 | 2620 | 2 | 3 | 57 | 1214 | 11 | 149.34 |
| 玉米淀粉 | cs2611 | 2550 | 2564 | 2550 | 2553 | 2553 | 2558 | 0 | 5 | 20 | 80 | 2 | 51.16 |
| 玉米淀粉小計(jì) | | | | | | | | | | 109429 | 294831 | -2990 | 276605.64 |
| 苯乙烯 | eb2512 | 6500 | 6501 | 6491 | 6491 | 6500 | 6499 | -9 | -1 | 187 | 3563 | 0 | 607.73 |
| 苯乙烯 | eb2601 | 6480 | 6525 | 6433 | 6442 | 6524 | 6475 | -82 | -49 | 245783 | 207247 | -13328 | 795806.61 |
| 苯乙烯 | eb2602 | 6494 | 6531 | 6448 | 6454 | 6531 | 6487 | -77 | -44 | 128772 | 188467 | 7870 | 417684.75 |
| 苯乙烯 | eb2603 | 6536 | 6574 | 6498 | 6500 | 6577 | 6531 | -77 | -46 | 27399 | 83300 | 2289 | 89474.98 |
| 苯乙烯 | eb2604 | 6589 | 6619 | 6551 | 6552 | 6624 | 6581 | -72 | -43 | 5237 | 22703 | 384 | 17234.10 |
| 苯乙烯 | eb2605 | 6628 | 6655 | 6588 | 6589 | 6662 | 6619 | -73 | -43 | 3550 | 9803 | 269 | 11750.16 |
| 苯乙烯 | eb2606 | 6637 | 6679 | 6615 | 6616 | 6689 | 6645 | -73 | -44 | 2029 | 5072 | 316 | 6741.67 |
| 苯乙烯 | eb2607 | 6674 | 6702 | 6651 | 6668 | 6710 | 6674 | -42 | -36 | 17 | 138 | 1 | 56.74 |
| 苯乙烯 | eb2608 | 6688 | 6708 | 6645 | 6660 | 6738 | 6682 | -78 | -56 | 17 | 66 | 1 | 56.80 |
| 苯乙烯 | eb2609 | 6689 | 6711 | 6643 | 6660 | 6748 | 6685 | -88 | -63 | 142 | 356 | 57 | 474.67 |
| 苯乙烯 | eb2610 | 6717 | 6726 | 6692 | 6692 | 6778 | 6711 | -86 | -67 | 7 | 14 | -2 | 23.49 |
| 苯乙烯 | eb2611 | 0 | 0 | 0 | 6790 | 6790 | 6790 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 苯乙烯小計(jì) | | | | | | | | | | 413140 | 520733 | -2143 | 1339911.70 |
| 乙二醇 | eg2512 | 0 | 0 | 0 | 3716 | 3716 | 3716 | 0 | 0 | 16 | 2 | -18 | 59.46 |
| 乙二醇 | eg2601 | 3608 | 3645 | 3587 | 3627 | 3645 | 3614 | -18 | -31 | 186457 | 235410 | -30779 | 674014.54 |
| 乙二醇 | eg2602 | 3619 | 3651 | 3601 | 3634 | 3661 | 3627 | -27 | -34 | 3584 | 10944 | -339 | 13002.28 |
| 乙二醇 | eg2603 | 3652 | 3670 | 3618 | 3642 | 3682 | 3643 | -40 | -39 | 2324 | 7178 | 250 | 8467.93 |
| 乙二醇 | eg2604 | 3703 | 3725 | 3685 | 3700 | 3742 | 3706 | -42 | -36 | 27 | 109 | 4 | 100.08 |
| 乙二醇 | eg2605 | 3710 | 3745 | 3682 | 3711 | 3748 | 3710 | -37 | -38 | 141549 | 236547 | 12129 | 525239.05 |
| 乙二醇 | eg2606 | 3717 | 3765 | 3707 | 3736 | 3770 | 3728 | -34 | -42 | 55 | 258 | -5 | 205.08 |
| 乙二醇 | eg2607 | 3748 | 3776 | 3730 | 3766 | 3809 | 3756 | -43 | -53 | 36 | 153 | 1 | 135.22 |
| 乙二醇 | eg2608 | 3771 | 3782 | 3756 | 3765 | 3840 | 3776 | -75 | -64 | 26 | 51 | -9 | 98.18 |
| 乙二醇 | eg2609 | 3809 | 3819 | 3772 | 3772 | 3825 | 3788 | -53 | -37 | 291 | 1281 | 119 | 1102.50 |
| 乙二醇 | eg2610 | 3800 | 3815 | 3788 | 3808 | 3880 | 3804 | -72 | -76 | 14 | 30 | 3 | 53.27 |
| 乙二醇 | eg2611 | 3796 | 3821 | 3794 | 3821 | 3851 | 3803 | -30 | -48 | 3 | 5 | 1 | 11.41 |
| 乙二醇小計(jì) | | | | | | | | | | 334382 | 491968 | -18643 | 1222489.00 |
| 纖維板 | fb2512 | 0 | 0 | 0 | 1215 | 1215 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | -386 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2601 | 1252.5 | 1252.5 | 1242 | 1242 | 1246.5 | 1243.5 | -4.5 | -3 | 15 | 220 | 9 | 18.66 |
| 纖維板 | fb2602 | 1274.5 | 1279 | 1271 | 1277.5 | 1276.5 | 1275.5 | 1 | -1 | 1210 | 598 | -59 | 1543.54 |
| 纖維板 | fb2603 | 1275 | 1275.5 | 1271.5 | 1274 | 1272.5 | 1274 | 1.5 | 1.5 | 380 | 862 | 16 | 484.18 |
| 纖維板 | fb2604 | 1272.5 | 1280 | 1272.5 | 1280 | 1276 | 1276.5 | 4 | 0.5 | 197 | 446 | -1 | 251.48 |
| 纖維板 | fb2605 | 1271.5 | 1273.5 | 1271.5 | 1272.5 | 1272 | 1272.5 | 0.5 | 0.5 | 23 | 187 | 8 | 29.27 |
| 纖維板 | fb2606 | 1271.5 | 1272.5 | 1271.5 | 1272 | 1271.5 | 1271.5 | 0.5 | 0 | 7 | 53 | 3 | 8.90 |
| 纖維板 | fb2607 | 0 | 0 | 0 | 1291.5 | 1291.5 | 1291.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2608 | 0 | 0 | 0 | 1300.5 | 1300.5 | 1300.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2609 | 0 | 0 | 0 | 1279.5 | 1279.5 | 1279.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2610 | 1264 | 1264 | 1264 | 1264 | 1262.5 | 1264 | 1.5 | 1.5 | 1 | 3 | -1 | 1.26 |
| 纖維板 | fb2611 | 0 | 0 | 0 | 1255.5 | 1255.5 | 1255.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 纖維板小計(jì) | | | | | | | | | | 1833 | 2370 | -411 | 2337.29 |
| 鐵礦石 | i2512 | 0 | 0 | 0 | 789 | 775 | 789 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 鐵礦石 | i2601 | 782.5 | 785 | 778.5 | 782.5 | 783 | 781 | -0.5 | -2 | 48576 | 125074 | -11810 | 379494.30 |
| 鐵礦石 | i2602 | 776 | 781 | 775 | 777.5 | 778.5 | 777.5 | -1 | -1 | 5318 | 74036 | 153 | 41350.12 |
| 鐵礦石 | i2603 | 770 | 776.5 | 769.5 | 773 | 775 | 772.5 | -2 | -2.5 | 6465 | 70007 | 494 | 49942.42 |
| 鐵礦石 | i2604 | 766 | 773 | 765.5 | 770 | 770 | 769 | 0 | -1 | 3205 | 38910 | 408 | 24649.82 |
| 鐵礦石 | i2605 | 757 | 764.5 | 756 | 760.5 | 763 | 760 | -2.5 | -3 | 243565 | 465488 | -2568 | 1851922.68 |
| 鐵礦石 | i2606 | 753.5 | 760 | 753 | 757.5 | 756.5 | 756 | 1 | -0.5 | 965 | 20648 | 65 | 7299.53 |
| 鐵礦石 | i2607 | 747 | 754.5 | 747 | 752.5 | 753.5 | 751 | -1 | -2.5 | 1850 | 11737 | 99 | 13894.44 |
| 鐵礦石 | i2608 | 741.5 | 748.5 | 741.5 | 746.5 | 749 | 745 | -2.5 | -4 | 1188 | 4630 | 19 | 8852.25 |
| 鐵礦石 | i2609 | 734.5 | 740.5 | 732.5 | 738 | 739.5 | 737 | -1.5 | -2.5 | 21483 | 66356 | 1104 | 158396.82 |
| 鐵礦石 | i2610 | 729 | 736 | 729 | 735 | 736 | 733.5 | -1 | -2.5 | 1044 | 2844 | -34 | 7662.67 |
| 鐵礦石 | i2611 | 726 | 732 | 726 | 731.5 | 731 | 729.5 | 0.5 | -1.5 | 828 | 2542 | 224 | 6040.64 |
| 鐵礦石小計(jì) | | | | | | | | | | 334487 | 882272 | -11846 | 2549505.68 |
| 焦炭 | j2512 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1498 | 1476 | -78 | -22 | 1 | 0 | -11 | 14.20 |
| 焦炭 | j2601 | 1504 | 1520 | 1466.5 | 1475 | 1521.5 | 1499 | -46.5 | -22.5 | 18507 | 24455 | -952 | 277458.00 |
| 焦炭 | j2602 | 1539.5 | 1553.5 | 1509.5 | 1509.5 | 1554.5 | 1530.5 | -45 | -24 | 47 | 80 | 1 | 719.48 |
| 焦炭 | j2603 | 1568 | 1576.5 | 1532.5 | 1532.5 | 1582 | 1554 | -49.5 | -28 | 13 | 48 | 5 | 202.04 |
| 焦炭 | j2604 | 1651.5 | 1651.5 | 1651.5 | 1651.5 | 1671 | 1651.5 | -19.5 | -19.5 | 1 | 15 | 0 | 16.52 |
| 焦炭 | j2605 | 1657 | 1678.5 | 1626.5 | 1628 | 1689 | 1657 | -61 | -32 | 9627 | 21316 | 389 | 159519.70 |
| 焦炭 | j2606 | 0 | 0 | 0 | 1699 | 1708 | 1699 | -9 | -9 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2607 | 0 | 0 | 0 | 1719.5 | 1732 | 1719.5 | -12.5 | -12.5 | 0 | 9 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2608 | 1711.5 | 1711.5 | 1711.5 | 1711.5 | 1744.5 | 1711.5 | -33 | -33 | 1 | 5 | -1 | 17.12 |
| 焦炭 | j2609 | 1739 | 1750 | 1706.5 | 1711 | 1764 | 1732.5 | -53 | -31.5 | 121 | 649 | -33 | 2096.60 |
| 焦炭 | j2610 | 0 | 0 | 0 | 1722.5 | 1751.5 | 1722.5 | -29 | -29 | 0 | 16 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2611 | 0 | 0 | 0 | 1772 | 1772 | 1772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 焦炭小計(jì) | | | | | | | | | | 28318 | 46598 | -602 | 440043.65 |
| 雞蛋 | jd2512 | 2770 | 2771 | 2770 | 2770 | 2840 | 2770 | -70 | -70 | 13 | 61 | -22 | 36.02 |
| 雞蛋 | jd2601 | 3130 | 3134 | 3063 | 3077 | 3151 | 3084 | -74 | -67 | 181215 | 87084 | -13122 | 559027.54 |
| 雞蛋 | jd2602 | 2960 | 2963 | 2908 | 2921 | 2977 | 2927 | -56 | -50 | 114731 | 158639 | 4560 | 335921.11 |
| 雞蛋 | jd2603 | 3033 | 3033 | 2990 | 3024 | 3039 | 3010 | -15 | -29 | 112534 | 156661 | 5523 | 338821.93 |
| 雞蛋 | jd2604 | 3301 | 3309 | 3270 | 3306 | 3317 | 3288 | -11 | -29 | 29684 | 100107 | 1178 | 97612.15 |
| 雞蛋 | jd2605 | 3560 | 3564 | 3511 | 3550 | 3566 | 3536 | -16 | -30 | 53949 | 89288 | 927 | 190800.19 |
| 雞蛋 | jd2606 | 3435 | 3445 | 3390 | 3427 | 3439 | 3415 | -12 | -24 | 9740 | 36660 | -401 | 33263.52 |
| 雞蛋 | jd2607 | 3730 | 3737 | 3686 | 3719 | 3730 | 3709 | -11 | -21 | 6462 | 30367 | 233 | 23968.95 |
| 雞蛋 | jd2608 | 4277 | 4295 | 4252 | 4287 | 4284 | 4275 | 3 | -9 | 12886 | 58305 | 1026 | 55091.81 |
| 雞蛋 | jd2609 | 4060 | 4071 | 4033 | 4068 | 4062 | 4055 | 6 | -7 | 4151 | 18882 | -105 | 16834.29 |
| 雞蛋 | jd2610 | 3901 | 3911 | 3870 | 3907 | 3902 | 3889 | 5 | -13 | 1250 | 4580 | 261 | 4862.16 |
| 雞蛋 | jd2611 | 3978 | 3983 | 3947 | 3983 | 3978 | 3967 | 5 | -11 | 552 | 3884 | 129 | 2190.08 |
| 雞蛋小計(jì) | | | | | | | | | | 527167 | 744518 | 187 | 1658429.75 |
| 焦煤 | jm2512 | 900.5 | 900.5 | 900.5 | 900.5 | 875.5 | 962.5 | 25 | 87 | 3 | 0 | -203 | 16.21 |
| 焦煤 | jm2601 | 941.5 | 967 | 932 | 945.5 | 953.5 | 946.5 | -8 | -7 | 209801 | 179258 | -19994 | 1191781.51 |
| 焦煤 | jm2602 | 956 | 976 | 947 | 954 | 976.5 | 960 | -22.5 | -16.5 | 8864 | 22859 | 235 | 51062.55 |
| 焦煤 | jm2603 | 987 | 997 | 965.5 | 972 | 1006 | 979.5 | -34 | -26.5 | 5909 | 15960 | 377 | 34729.99 |
| 焦煤 | jm2604 | 1017.5 | 1018.5 | 985 | 992 | 1031 | 1002 | -39 | -29 | 6287 | 10249 | 839 | 37811.87 |
| 焦煤 | jm2605 | 1038 | 1045.5 | 1009 | 1016.5 | 1062.5 | 1028.5 | -46 | -34 | 1116596 | 496427 | -14611 | 6890872.32 |
| 焦煤 | jm2606 | 1053 | 1067 | 1034 | 1039.5 | 1087 | 1052 | -47.5 | -35 | 1815 | 2403 | 169 | 11459.10 |
| 焦煤 | jm2607 | 1083 | 1084.5 | 1052 | 1054.5 | 1106 | 1070 | -51.5 | -36 | 420 | 702 | -4 | 2697.52 |
| 焦煤 | jm2608 | 1095 | 1099.5 | 1068 | 1074 | 1121.5 | 1084.5 | -47.5 | -37 | 212 | 403 | 6 | 1379.98 |
| 焦煤 | jm2609 | 1112 | 1117 | 1083.5 | 1090.5 | 1142.5 | 1100 | -52 | -42.5 | 23263 | 30304 | 1480 | 153536.68 |
| 焦煤 | jm2610 | 1131.5 | 1135.5 | 1104.5 | 1107 | 1164 | 1120 | -57 | -44 | 168 | 362 | 16 | 1129.29 |
| 焦煤 | jm2611 | 1147.5 | 1150 | 1118 | 1121.5 | 1177 | 1136.5 | -55.5 | -40.5 | 172 | 162 | 12 | 1172.90 |
| 焦煤小計(jì) | | | | | | | | | | 1373510 | 759089 | -31678 | 8377649.94 |
| 聚乙烯 | l2512 | 0 | 0 | 0 | 6681 | 6600 | 6681 | 81 | 81 | 0 | 0 | -298 | 0.00 |
| 聚乙烯 | l2601 | 6549 | 6549 | 6460 | 6476 | 6579 | 6506 | -103 | -73 | 168516 | 184121 | -42964 | 548232.72 |
| 聚乙烯 | l2602 | 6507 | 6520 | 6430 | 6440 | 6556 | 6476 | -116 | -80 | 14676 | 47582 | 263 | 47525.00 |
| 聚乙烯 | l2603 | 6518 | 6523 | 6433 | 6441 | 6568 | 6481 | -127 | -87 | 7178 | 34323 | 355 | 23261.45 |
| 聚乙烯 | l2604 | 6558 | 6561 | 6473 | 6481 | 6601 | 6518 | -120 | -83 | 2562 | 18650 | 44 | 8350.53 |
| 聚乙烯 | l2605 | 6552 | 6569 | 6475 | 6486 | 6607 | 6523 | -121 | -84 | 367973 | 479677 | 28241 | 1200266.62 |
| 聚乙烯 | l2606 | 6566 | 6573 | 6483 | 6492 | 6613 | 6523 | -121 | -90 | 1161 | 1165 | 101 | 3786.86 |
| 聚乙烯 | l2607 | 6574 | 6582 | 6525 | 6526 | 6619 | 6560 | -93 | -59 | 37 | 136 | 4 | 121.36 |
| 聚乙烯 | l2608 | 6593 | 6596 | 6541 | 6541 | 6642 | 6578 | -101 | -64 | 25 | 110 | -5 | 82.24 |
| 聚乙烯 | l2609 | 6592 | 6604 | 6510 | 6519 | 6640 | 6557 | -121 | -83 | 5244 | 8875 | 1378 | 17192.71 |
| 聚乙烯 | l2610 | 6612 | 6614 | 6527 | 6527 | 6678 | 6576 | -151 | -102 | 29 | 131 | 19 | 95.37 |
| 聚乙烯 | l2611 | 6627 | 6629 | 6542 | 6542 | 6680 | 6590 | -138 | -90 | 45 | 142 | 18 | 148.28 |
| 聚乙烯小計(jì) | | | | | | | | | | 567446 | 774912 | -12844 | 1849063.13 |
| 聚乙烯月均價(jià) | l2602F | 6514 | 6516 | 6433 | 6444 | 6556 | 6476 | -112 | -80 | 2767 | 2682 | 13 | 8963.49 |
| 聚乙烯月均價(jià) | l2603F | 6517 | 6522 | 6434 | 6442 | 6568 | 6481 | -126 | -87 | 1618 | 2207 | -4 | 5242.29 |
| 聚乙烯月均價(jià) | l2604F | 6554 | 6562 | 6474 | 6484 | 6601 | 6518 | -117 | -83 | 1030 | 2435 | 22 | 3360.92 |
| 聚乙烯月均價(jià) | l2605F | 6552 | 6567 | 6477 | 6484 | 6607 | 6523 | -123 | -84 | 1600 | 1184 | 115 | 5227.60 |
| 聚乙烯月均價(jià) | l2606F | 0 | 0 | 0 | 6523 | 6613 | 6523 | -90 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 聚乙烯月均價(jià)小計(jì) | | | | | | | | | | 7015 | 8508 | 146 | 22794.30 |
| 原木 | lg2601 | 747.5 | 750 | 743.5 | 749 | 748.5 | 746.5 | 0.5 | -2 | 5592 | 14519 | 10 | 37594.06 |
| 原木 | lg2603 | 769 | 772.5 | 760.5 | 765 | 770.5 | 765.5 | -5.5 | -5 | 2478 | 8471 | 560 | 17078.35 |
| 原木 | lg2605 | 783.5 | 784.5 | 775.5 | 777.5 | 784 | 779 | -6.5 | -5 | 227 | 1407 | 36 | 1592.51 |
| 原木 | lg2607 | 790 | 790 | 782.5 | 783.5 | 790 | 784.5 | -6.5 | -5.5 | 46 | 795 | 18 | 324.98 |
| 原木 | lg2609 | 798.5 | 798.5 | 791.5 | 792.5 | 798 | 794 | -5.5 | -4 | 19 | 318 | 9 | 135.85 |
| 原木 | lg2611 | 799 | 799 | 791.5 | 791.5 | 797.5 | 794 | -6 | -3.5 | 11 | 156 | 5 | 78.63 |
| 原木小計(jì) | | | | | | | | | | 8373 | 25666 | 638 | 56804.38 |
| 生豬 | lh2601 | 11440 | 11545 | 11355 | 11485 | 11495 | 11445 | -10 | -50 | 17844 | 41740 | -3927 | 326815.09 |
| 生豬 | lh2603 | 11195 | 11350 | 11165 | 11325 | 11255 | 11265 | 70 | 10 | 77681 | 156093 | 1377 | 1400130.27 |
| 生豬 | lh2605 | 11845 | 11910 | 11800 | 11900 | 11835 | 11860 | 65 | 25 | 13968 | 79254 | -1302 | 265101.05 |
| 生豬 | lh2607 | 12555 | 12640 | 12510 | 12610 | 12560 | 12580 | 50 | 20 | 4016 | 36830 | 423 | 80846.44 |
| 生豬 | lh2609 | 13460 | 13510 | 13380 | 13495 | 13455 | 13455 | 40 | 0 | 3204 | 29061 | -2 | 68981.03 |
| 生豬 | lh2611 | 13630 | 13700 | 13585 | 13665 | 13655 | 13650 | 10 | -5 | 935 | 7745 | 383 | 20425.50 |
| 生豬小計(jì) | | | | | | | | | | 117648 | 350723 | -3048 | 2162299.38 |
| 豆粕 | m2512 | 0 | 0 | 0 | 3030 | 3025 | 3030 | 5 | 5 | 5 | 0 | -5 | 15.15 |
| 豆粕 | m2601 | 3075 | 3095 | 3074 | 3083 | 3060 | 3085 | 23 | 25 | 338574 | 641649 | -29107 | 1044703.14 |
| 豆粕 | m2603 | 3009 | 3041 | 3009 | 3022 | 2995 | 3027 | 27 | 32 | 150294 | 600098 | 8566 | 455064.86 |
| 豆粕 | m2605 | 2754 | 2789 | 2752 | 2770 | 2754 | 2773 | 16 | 19 | 993590 | 1925112 | -38726 | 2755636.43 |
| 豆粕 | m2607 | 2736 | 2770 | 2736 | 2751 | 2737 | 2754 | 14 | 17 | 32743 | 272591 | 2127 | 90194.61 |
| 豆粕 | m2608 | 2866 | 2893 | 2866 | 2876 | 2862 | 2881 | 14 | 19 | 7324 | 88880 | 91 | 21102.27 |
| 豆粕 | m2609 | 2868 | 2895 | 2868 | 2881 | 2864 | 2883 | 17 | 19 | 40245 | 186110 | 4947 | 116063.52 |
| 豆粕 | m2611 | 2883 | 2911 | 2883 | 2897 | 2881 | 2898 | 16 | 17 | 3855 | 48844 | 384 | 11174.18 |
| 豆粕小計(jì) | | | | | | | | | | 1566630 | 3763284 | -51723 | 4493954.15 |
| 棕櫚油 | p2512 | 0 | 0 | 0 | 8666 | 8666 | 8666 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600 | 0.00 |
| 棕櫚油 | p2601 | 8624 | 8648 | 8552 | 8608 | 8668 | 8596 | -60 | -72 | 114110 | 131093 | -12437 | 981058.31 |
| 棕櫚油 | p2602 | 8596 | 8626 | 8540 | 8572 | 8648 | 8574 | -76 | -74 | 1798 | 8979 | 175 | 15419.37 |
| 棕櫚油 | p2603 | 8632 | 8664 | 8570 | 8592 | 8688 | 8606 | -96 | -82 | 892 | 3719 | 43 | 7677.66 |
| 棕櫚油 | p2604 | 8664 | 8664 | 8576 | 8594 | 8702 | 8600 | -108 | -102 | 57 | 1103 | -5 | 490.23 |
| 棕櫚油 | p2605 | 8602 | 8630 | 8524 | 8552 | 8662 | 8574 | -110 | -88 | 437746 | 375277 | 19713 | 3753484.43 |
| 棕櫚油 | p2606 | 8574 | 8574 | 8508 | 8508 | 8640 | 8538 | -132 | -102 | 29 | 131 | -1 | 247.66 |
| 棕櫚油 | p2607 | 8534 | 8534 | 8532 | 8532 | 8550 | 8532 | -18 | -18 | 9 | 114 | 0 | 76.79 |
| 棕櫚油 | p2608 | 8460 | 8460 | 8412 | 8416 | 8504 | 8432 | -88 | -72 | 9 | 73 | 0 | 75.89 |
