| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2512 | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | 0 | 0 | 24 | 1536 | 0 |
| 2601 | 12530 | 12495 | 12520 | 12405 | 12445 | 12450 | -85 | -80 | 42852 | 50764 | -13494 |
| 2602 | 12655 | 12635 | 12645 | 12515 | 12565 | 12565 | -90 | -90 | 120808 | 112227 | 8704 |
| 2603 | 12705 | 12685 | 12715 | 12595 | 12630 | 12625 | -75 | -80 | 11910 | 23782 | 469 |
| 2604 | 12770 | 12750 | 12760 | 12665 | 12700 | 12690 | -70 | -80 | 851 | 3073 | 331 |
| 2605 | 12790 | 12795 | 12795 | 12705 | 12740 | 12730 | -50 | -60 | 2722 | 8956 | 927 |
| 2606 | 12845 | 12770 | 12785 | 12750 | 12750 | 12765 | -95 | -80 | 52 | 436 | 14 |
| 2607 | 12855 | 12800 | 12820 | 12725 | 12775 | 12790 | -80 | -65 | 73 | 496 | 37 |
| 2608 | 12920 | 12860 | 12860 | 12835 | 12855 | 12855 | -65 | -65 | 13 | 300 | -2 |
| 2609 | 12955 | 12925 | 12940 | 12860 | 12865 | 12895 | -90 | -60 | 125 | 617 | -44 |
| 2610 | 12995 | 12940 | 12975 | 12895 | 12895 | 12925 | -100 | -70 | 13 | 202 | 0 |
| 2611 | 13030 | 12995 | 12995 | 12960 | 12960 | 12975 | -70 | -55 | 15 | 43 | -2 |
| 小計 | 179458 | 202432 | -3060 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)