| 商品名稱 | 合約名稱 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 | | 豆一 | a2601 | 4161 | 4178 | 4155 | 4173 | 4123 | 4167 | 50 | 44 | 97507 | 152476 | 7173 | 406333.22 |
| 豆一 | a2603 | 4159 | 4164 | 4139 | 4153 | 4125 | 4153 | 28 | 28 | 10936 | 55871 | -293 | 45418.88 |
| 豆一 | a2605 | 4175 | 4189 | 4163 | 4178 | 4158 | 4178 | 20 | 20 | 37709 | 76487 | 2536 | 157568.13 |
| 豆一 | a2607 | 4180 | 4188 | 4164 | 4175 | 4156 | 4174 | 19 | 18 | 5894 | 19019 | -1750 | 24604.33 |
| 豆一 | a2609 | 4183 | 4190 | 4170 | 4180 | 4155 | 4181 | 25 | 26 | 348 | 2974 | 107 | 1455.29 |
| 豆一 | a2611 | 4172 | 4181 | 4157 | 4170 | 4150 | 4166 | 20 | 16 | 816 | 4900 | -382 | 3399.80 |
| 豆一小計(jì) | | | | | | | | | | 153210 | 311727 | 7391 | 638779.65 |
| 豆二 | b2512 | 0 | 0 | 0 | 3718 | 3718 | 3718 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 豆二 | b2601 | 3772 | 3816 | 3772 | 3815 | 3735 | 3790 | 80 | 55 | 123064 | 101035 | 1096 | 466436.34 |
| 豆二 | b2602 | 3752 | 3819 | 3752 | 3809 | 3738 | 3790 | 71 | 52 | 14334 | 41502 | -415 | 54329.07 |
| 豆二 | b2603 | 3692 | 3733 | 3689 | 3725 | 3678 | 3710 | 47 | 32 | 9886 | 37710 | 1100 | 36683.31 |
| 豆二 | b2604 | 3542 | 3570 | 3542 | 3567 | 3530 | 3561 | 37 | 31 | 2047 | 19282 | 2 | 7290.55 |
| 豆二 | b2605 | 3480 | 3500 | 3480 | 3490 | 3476 | 3491 | 14 | 15 | 23468 | 47319 | 4564 | 81932.52 |
| 豆二 | b2606 | 3450 | 3469 | 3450 | 3461 | 3450 | 3462 | 11 | 12 | 555 | 1735 | 112 | 1921.72 |
| 豆二 | b2607 | 3466 | 3472 | 3456 | 3457 | 3455 | 3468 | 2 | 13 | 264 | 3055 | 80 | 915.65 |
| 豆二 | b2608 | 3554 | 3573 | 3543 | 3551 | 3549 | 3558 | 2 | 9 | 115 | 180 | -1 | 409.18 |
| 豆二 | b2609 | 3570 | 3588 | 3564 | 3579 | 3568 | 3577 | 11 | 9 | 237 | 1815 | 99 | 847.80 |
| 豆二 | b2610 | 3606 | 3617 | 3591 | 3600 | 3596 | 3603 | 4 | 7 | 13 | 110 | 1 | 46.85 |
| 豆二 | b2611 | 3590 | 3604 | 3590 | 3596 | 3584 | 3597 | 12 | 13 | 4 | 42 | 0 | 14.39 |
| 豆二小計(jì) | | | | | | | | | | 173987 | 253790 | 6638 | 650827.38 |
| 膠合板 | bb2601 | 0 | 0 | 0 | 144.65 | 144.65 | 144.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2603 | 146.75 | 146.75 | 146.75 | 146.75 | 146.9 | 146.75 | -0.15 | -0.15 | 1 | 67 | -1 | 7.34 |
| 膠合板 | bb2605 | 0 | 0 | 0 | 146.6 | 146.6 | 146.6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2607 | 146.3 | 146.3 | 146.25 | 146.25 | 146.25 | 146.25 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 29.26 |
| 膠合板 | bb2609 | 0 | 0 | 0 | 150.95 | 150.95 | 150.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2611 | 0 | 0 | 0 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板小計(jì) | | | | | | | | | | 5 | 99 | -1 | 36.59 |
| 純苯 | bz2603 | 5442 | 5492 | 5434 | 5447 | 5446 | 5461 | 1 | 15 | 11285 | 22657 | 334 | 184910.98 |
| 純苯 | bz2604 | 5515 | 5531 | 5476 | 5495 | 5493 | 5511 | 2 | 18 | 110 | 1292 | -30 | 1818.79 |
| 純苯 | bz2605 | 5550 | 5565 | 5515 | 5531 | 5536 | 5547 | -5 | 11 | 53 | 415 | -13 | 882.11 |
| 純苯 | bz2606 | 5584 | 5584 | 5541 | 5541 | 5548 | 5571 | -7 | 23 | 8 | 127 | 1 | 133.71 |
| 純苯 | bz2607 | 5579 | 5582 | 5555 | 5555 | 5548 | 5572 | 7 | 24 | 3 | 114 | 0 | 50.15 |
| 純苯 | bz2608 | 0 | 0 | 0 | 5556 | 5556 | 5556 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2609 | 0 | 0 | 0 | 5580 | 5580 | 5580 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2610 | 0 | 0 | 0 | 5574 | 5574 | 5574 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 純苯 | bz2611 | 0 | 0 | 0 | 5558 | 5558 | 5558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 純苯小計(jì) | | | | | | | | | | 11459 | 24712 | 292 | 187795.74 |
| 玉米 | c2601 | 2240 | 2247 | 2226 | 2243 | 2231 | 2237 | 12 | 6 | 561381 | 575999 | -61446 | 1256291.26 |
| 玉米 | c2603 | 2235 | 2243 | 2226 | 2236 | 2225 | 2234 | 11 | 9 | 364692 | 921377 | 65953 | 814975.34 |
| 玉米 | c2605 | 2260 | 2271 | 2258 | 2267 | 2259 | 2264 | 8 | 5 | 93008 | 442055 | 4057 | 210620.67 |
| 玉米 | c2607 | 2276 | 2280 | 2268 | 2275 | 2265 | 2274 | 10 | 9 | 19126 | 225893 | -770 | 43500.01 |
| 玉米 | c2609 | 2280 | 2285 | 2274 | 2281 | 2274 | 2279 | 7 | 5 | 4333 | 34749 | 248 | 9876.57 |
| 玉米 | c2611 | 2219 | 2223 | 2213 | 2217 | 2215 | 2219 | 2 | 4 | 2568 | 16104 | 370 | 5698.55 |
| 玉米小計(jì) | | | | | | | | | | 1045108 | 2216177 | 8412 | 2340962.40 |
| 玉米淀粉 | cs2601 | 2528 | 2535 | 2518 | 2523 | 2522 | 2525 | 1 | 3 | 87796 | 167795 | -8616 | 221749.84 |
| 玉米淀粉 | cs2603 | 2525 | 2533 | 2517 | 2521 | 2519 | 2523 | 2 | 4 | 36689 | 104968 | 7222 | 92602.51 |
| 玉米淀粉 | cs2605 | 2580 | 2587 | 2572 | 2576 | 2577 | 2579 | -1 | 2 | 5421 | 21771 | 19 | 13983.63 |
| 玉米淀粉 | cs2607 | 2581 | 2593 | 2579 | 2583 | 2581 | 2583 | 2 | 2 | 225 | 2006 | 90 | 581.38 |
| 玉米淀粉 | cs2609 | 2614 | 2626 | 2611 | 2618 | 2614 | 2617 | 4 | 3 | 98 | 1203 | -7 | 256.52 |
| 玉米淀粉 | cs2611 | 2553 | 2559 | 2550 | 2559 | 2555 | 2553 | 4 | -2 | 20 | 78 | 2 | 51.07 |
| 玉米淀粉小計(jì) | | | | | | | | | | 130249 | 297821 | -1290 | 329224.95 |
| 苯乙烯 | eb2512 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 6470 | 6500 | 30 | 30 | 0 | 3563 | 0 | 0.00 |
| 苯乙烯 | eb2601 | 6469 | 6578 | 6469 | 6505 | 6484 | 6524 | 21 | 40 | 307310 | 220575 | -12895 | 1002478.35 |
| 苯乙烯 | eb2602 | 6498 | 6583 | 6479 | 6516 | 6496 | 6531 | 20 | 35 | 147964 | 180597 | 6908 | 483219.13 |
| 苯乙烯 | eb2603 | 6546 | 6627 | 6528 | 6563 | 6546 | 6577 | 17 | 31 | 31435 | 81011 | -571 | 103388.71 |
| 苯乙烯 | eb2604 | 6575 | 6672 | 6575 | 6610 | 6596 | 6624 | 14 | 28 | 6345 | 22319 | 32 | 21016.83 |
| 苯乙烯 | eb2605 | 6635 | 6709 | 6609 | 6656 | 6638 | 6662 | 18 | 24 | 3611 | 9534 | 344 | 12028.43 |
| 苯乙烯 | eb2606 | 6645 | 6729 | 6645 | 6683 | 6675 | 6689 | 8 | 14 | 2039 | 4756 | 270 | 6820.04 |
| 苯乙烯 | eb2607 | 6714 | 6747 | 6675 | 6702 | 6688 | 6710 | 14 | 22 | 26 | 137 | 2 | 87.23 |
| 苯乙烯 | eb2608 | 6718 | 6759 | 6709 | 6709 | 6707 | 6738 | 2 | 31 | 14 | 65 | 5 | 47.17 |
| 苯乙烯 | eb2609 | 6740 | 6760 | 6711 | 6712 | 6723 | 6748 | -11 | 25 | 76 | 299 | 38 | 256.45 |
| 苯乙烯 | eb2610 | 6754 | 6792 | 6754 | 6754 | 6752 | 6778 | 2 | 26 | 9 | 16 | 3 | 30.50 |
| 苯乙烯 | eb2611 | 6790 | 6790 | 6790 | 6790 | 6764 | 6790 | 26 | 26 | 1 | 4 | -1 | 3.40 |
| 苯乙烯小計(jì) | | | | | | | | | | 498830 | 522876 | -5865 | 1629376.22 |
| 乙二醇 | eg2512 | 0 | 0 | 0 | 3716 | 3716 | 3716 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.00 |
| 乙二醇 | eg2601 | 3682 | 3691 | 3592 | 3599 | 3681 | 3645 | -82 | -36 | 196493 | 266189 | -10264 | 716285.02 |
| 乙二醇 | eg2602 | 3688 | 3699 | 3614 | 3619 | 3694 | 3661 | -75 | -33 | 4716 | 11283 | -421 | 17269.72 |
| 乙二醇 | eg2603 | 3703 | 3721 | 3632 | 3639 | 3712 | 3682 | -73 | -30 | 2077 | 6928 | 468 | 7648.80 |
| 乙二醇 | eg2604 | 3780 | 3780 | 3712 | 3712 | 3778 | 3742 | -66 | -36 | 17 | 105 | 0 | 63.62 |
| 乙二醇 | eg2605 | 3776 | 3794 | 3703 | 3707 | 3784 | 3748 | -77 | -36 | 123594 | 224418 | 23183 | 463267.34 |
| 乙二醇 | eg2606 | 3799 | 3799 | 3753 | 3753 | 3808 | 3770 | -55 | -38 | 16 | 263 | 5 | 60.33 |
| 乙二醇 | eg2607 | 3818 | 3818 | 3806 | 3806 | 3831 | 3809 | -25 | -22 | 4 | 152 | 1 | 15.24 |
| 乙二醇 | eg2608 | 3852 | 3852 | 3828 | 3828 | 3848 | 3840 | -20 | -8 | 14 | 60 | 1 | 53.77 |
| 乙二醇 | eg2609 | 3875 | 3883 | 3798 | 3801 | 3869 | 3825 | -68 | -44 | 180 | 1162 | 103 | 688.59 |
| 乙二醇 | eg2610 | 0 | 0 | 0 | 3880 | 3895 | 3880 | -15 | -15 | 0 | 27 | 0 | 0.00 |
| 乙二醇 | eg2611 | 3868 | 3868 | 3834 | 3834 | 3896 | 3851 | -62 | -45 | 2 | 4 | 0 | 7.70 |
| 乙二醇小計(jì) | | | | | | | | | | 327113 | 510611 | 13076 | 1205360.12 |
| 纖維板 | fb2512 | 0 | 0 | 0 | 1215 | 1215 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2601 | 1246.5 | 1249 | 1242.5 | 1244.5 | 1245.5 | 1246.5 | -1 | 1 | 24 | 211 | 12 | 29.92 |
| 纖維板 | fb2602 | 1278 | 1278.5 | 1273 | 1274.5 | 1276 | 1276.5 | -1.5 | 0.5 | 160 | 657 | -33 | 204.27 |
| 纖維板 | fb2603 | 1274.5 | 1276 | 1270 | 1275.5 | 1271 | 1272.5 | 4.5 | 1.5 | 256 | 846 | 18 | 325.84 |
| 纖維板 | fb2604 | 1273 | 1279 | 1273 | 1279 | 1277.5 | 1276 | 1.5 | -1.5 | 216 | 447 | 39 | 275.64 |
| 纖維板 | fb2605 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1274.5 | 1272 | -2.5 | -2.5 | 9 | 179 | -3 | 11.45 |
| 纖維板 | fb2606 | 1271.5 | 1271.5 | 1271.5 | 1271.5 | 1275.5 | 1271.5 | -4 | -4 | 4 | 50 | 2 | 5.09 |
| 纖維板 | fb2607 | 0 | 0 | 0 | 1291.5 | 1291.5 | 1291.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2608 | 0 | 0 | 0 | 1300.5 | 1300.5 | 1300.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2609 | 0 | 0 | 0 | 1279.5 | 1279.5 | 1279.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2610 | 1262.5 | 1262.5 | 1262.5 | 1262.5 | 1267.5 | 1262.5 | -5 | -5 | 2 | 4 | 2 | 2.52 |
| 纖維板 | fb2611 | 0 | 0 | 0 | 1255.5 | 1255.5 | 1255.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 纖維板小計(jì) | | | | | | | | | | 671 | 2781 | 37 | 854.74 |
| 鐵礦石 | i2512 | 0 | 0 | 0 | 775 | 775 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 鐵礦石 | i2601 | 789 | 789.5 | 777 | 780 | 786.5 | 783 | -6.5 | -3.5 | 80322 | 136884 | -18409 | 628926.98 |
| 鐵礦石 | i2602 | 787 | 787 | 772.5 | 775.5 | 781.5 | 778.5 | -6 | -3 | 11422 | 73883 | -179 | 88940.02 |
| 鐵礦石 | i2603 | 780 | 782 | 768 | 770 | 779.5 | 775 | -9.5 | -4.5 | 14041 | 69513 | 656 | 108872.23 |
| 鐵礦石 | i2604 | 777 | 779 | 764.5 | 765.5 | 774.5 | 770 | -9 | -4.5 | 5702 | 38502 | 16 | 43926.33 |
| 鐵礦石 | i2605 | 769 | 771 | 754.5 | 757 | 767 | 763 | -10 | -4 | 324951 | 468056 | -1378 | 2480282.96 |
| 鐵礦石 | i2606 | 762.5 | 766 | 751 | 753.5 | 763 | 756.5 | -9.5 | -6.5 | 3375 | 20583 | 650 | 25540.66 |
| 鐵礦石 | i2607 | 757.5 | 761 | 745.5 | 747.5 | 755 | 753.5 | -7.5 | -1.5 | 1983 | 11638 | 72 | 14946.78 |
| 鐵礦石 | i2608 | 751.5 | 754.5 | 740 | 742 | 750 | 749 | -8 | -1 | 1342 | 4611 | -35 | 10053.58 |
| 鐵礦石 | i2609 | 746.5 | 747 | 731.5 | 733 | 742.5 | 739.5 | -9.5 | -3 | 16234 | 65252 | 2045 | 120114.41 |
| 鐵礦石 | i2610 | 740.5 | 742 | 728 | 729.5 | 737 | 736 | -7.5 | -1 | 905 | 2878 | 79 | 6662.68 |
| 鐵礦石 | i2611 | 735 | 738 | 724 | 725.5 | 733 | 731 | -7.5 | -2 | 852 | 2318 | 346 | 6230.76 |
| 鐵礦石小計(jì) | | | | | | | | | | 461129 | 894118 | -16137 | 3534497.40 |
| 焦炭 | j2512 | 0 | 0 | 0 | 1498 | 1498 | 1498 | 0 | 0 | 0 | 11 | -10 | 0.00 |
| 焦炭 | j2601 | 1525 | 1543 | 1488.5 | 1491.5 | 1537 | 1521.5 | -45.5 | -15.5 | 18180 | 25407 | -631 | 276641.32 |
| 焦炭 | j2602 | 1554 | 1575.5 | 1530 | 1530.5 | 1574.5 | 1554.5 | -44 | -20 | 76 | 79 | 1 | 1181.48 |
| 焦炭 | j2603 | 1584 | 1598.5 | 1558.5 | 1559.5 | 1598.5 | 1582 | -39 | -16.5 | 16 | 43 | -3 | 253.12 |
| 焦炭 | j2604 | 0 | 0 | 0 | 1671 | 1693.5 | 1671 | -22.5 | -22.5 | 0 | 15 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2605 | 1700 | 1716 | 1655 | 1657 | 1706.5 | 1689 | -49.5 | -17.5 | 8437 | 20927 | 848 | 142532.52 |
| 焦炭 | j2606 | 0 | 0 | 0 | 1708 | 1708 | 1708 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2607 | 0 | 0 | 0 | 1732 | 1747.5 | 1732 | -15.5 | -15.5 | 0 | 9 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2608 | 0 | 0 | 0 | 1744.5 | 1744.5 | 1744.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2609 | 1767.5 | 1790.5 | 1737 | 1737 | 1782 | 1764 | -45 | -18 | 134 | 682 | -34 | 2364.35 |
| 焦炭 | j2610 | 1751.5 | 1751.5 | 1751.5 | 1751.5 | 1783.5 | 1751.5 | -32 | -32 | 1 | 16 | 0 | 17.52 |
| 焦炭 | j2611 | 1774.5 | 1774.5 | 1770 | 1770 | 1789.5 | 1772 | -19.5 | -17.5 | 2 | 1 | -1 | 35.44 |
| 焦炭小計(jì) | | | | | | | | | | 26846 | 47200 | 170 | 423025.74 |
| 雞蛋 | jd2512 | 0 | 0 | 0 | 2840 | 2848 | 2840 | -8 | -8 | 0 | 83 | 0 | 0.00 |
| 雞蛋 | jd2601 | 3145 | 3167 | 3132 | 3144 | 3145 | 3151 | -1 | 6 | 142950 | 100206 | -20492 | 450519.57 |
| 雞蛋 | jd2602 | 2980 | 2994 | 2959 | 2968 | 2981 | 2977 | -13 | -4 | 75099 | 154079 | -4894 | 223575.15 |
| 雞蛋 | jd2603 | 3032 | 3055 | 3019 | 3036 | 3030 | 3039 | 6 | 9 | 82472 | 151138 | 3307 | 250693.35 |
| 雞蛋 | jd2604 | 3300 | 3339 | 3294 | 3310 | 3302 | 3317 | 8 | 15 | 21482 | 98929 | 3552 | 71263.78 |
| 雞蛋 | jd2605 | 3557 | 3588 | 3541 | 3559 | 3552 | 3566 | 7 | 14 | 32196 | 88361 | 3984 | 114832.91 |
| 雞蛋 | jd2606 | 3412 | 3457 | 3407 | 3437 | 3423 | 3439 | 14 | 16 | 8602 | 37061 | -287 | 29583.80 |
| 雞蛋 | jd2607 | 3715 | 3744 | 3706 | 3730 | 3715 | 3730 | 15 | 15 | 2855 | 30134 | 180 | 10651.87 |
| 雞蛋 | jd2608 | 4273 | 4298 | 4266 | 4280 | 4272 | 4284 | 8 | 12 | 7728 | 57279 | 219 | 33110.76 |
| 雞蛋 | jd2609 | 4068 | 4078 | 4050 | 4060 | 4068 | 4062 | -8 | -6 | 2784 | 18987 | 570 | 11311.26 |
| 雞蛋 | jd2610 | 3892 | 3919 | 3886 | 3905 | 3899 | 3902 | 6 | 3 | 578 | 4319 | 102 | 2255.89 |
| 雞蛋 | jd2611 | 3957 | 3990 | 3951 | 3975 | 3966 | 3978 | 9 | 12 | 622 | 3755 | 313 | 2474.52 |
| 雞蛋小計(jì) | | | | | | | | | | 377368 | 744331 | -13446 | 1200272.86 |
| 焦煤 | jm2512 | 0 | 0 | 0 | 875.5 | 875.5 | 875.5 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0.00 |
| 焦煤 | jm2601 | 964.5 | 973 | 931 | 934 | 983 | 953.5 | -49 | -29.5 | 212855 | 199252 | -20740 | 1218066.36 |
| 焦煤 | jm2602 | 988 | 996 | 952 | 955 | 1005.5 | 976.5 | -50.5 | -29 | 7807 | 22624 | 550 | 45759.92 |
| 焦煤 | jm2603 | 1015 | 1024.5 | 979.5 | 984 | 1032 | 1006 | -48 | -26 | 5444 | 15583 | 56 | 32866.23 |
| 焦煤 | jm2604 | 1041 | 1053 | 1004 | 1009 | 1055.5 | 1031 | -46.5 | -24.5 | 4058 | 9410 | 208 | 25109.22 |
| 焦煤 | jm2605 | 1065.5 | 1083.5 | 1028.5 | 1035 | 1082.5 | 1062.5 | -47.5 | -20 | 1197339 | 511038 | 3764 | 7636155.86 |
| 焦煤 | jm2606 | 1090 | 1110.5 | 1056.5 | 1061 | 1107 | 1087 | -46 | -20 | 2116 | 2234 | -48 | 13801.58 |
| 焦煤 | jm2607 | 1111.5 | 1130 | 1078 | 1081 | 1127.5 | 1106 | -46.5 | -21.5 | 258 | 706 | 26 | 1712.23 |
| 焦煤 | jm2608 | 1129 | 1147.5 | 1093 | 1093 | 1145 | 1121.5 | -52 | -23.5 | 164 | 397 | 28 | 1103.78 |
| 焦煤 | jm2609 | 1148 | 1166.5 | 1107 | 1112 | 1161 | 1142.5 | -49 | -18.5 | 20826 | 28824 | 770 | 142797.28 |
| 焦煤 | jm2610 | 1160 | 1182.5 | 1132 | 1132 | 1185 | 1164 | -53 | -21 | 169 | 346 | 2 | 1180.78 |
| 焦煤 | jm2611 | 1173.5 | 1199 | 1148 | 1148 | 1197.5 | 1177 | -49.5 | -20.5 | 169 | 150 | -6 | 1193.87 |
| 焦煤小計(jì) | | | | | | | | | | 1451205 | 790767 | -15390 | 9119747.11 |
| 聚乙烯 | l2512 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0.00 |
| 聚乙烯 | l2601 | 6575 | 6617 | 6516 | 6534 | 6556 | 6579 | -22 | 23 | 231491 | 227085 | -39927 | 761567.17 |
| 聚乙烯 | l2602 | 6542 | 6592 | 6502 | 6507 | 6530 | 6556 | -23 | 26 | 12154 | 47319 | -81 | 39843.10 |
| 聚乙烯 | l2603 | 6549 | 6601 | 6511 | 6512 | 6541 | 6568 | -29 | 27 | 5787 | 33968 | 112 | 19005.51 |
| 聚乙烯 | l2604 | 6592 | 6637 | 6549 | 6553 | 6586 | 6601 | -33 | 15 | 4565 | 18606 | 14 | 15068.85 |
| 聚乙烯 | l2605 | 6600 | 6645 | 6554 | 6558 | 6595 | 6607 | -37 | 12 | 295211 | 451436 | 41542 | 975296.35 |
| 聚乙烯 | l2606 | 6602 | 6646 | 6560 | 6565 | 6599 | 6613 | -34 | 14 | 1216 | 1064 | 219 | 4020.78 |
| 聚乙烯 | l2607 | 6623 | 6658 | 6574 | 6574 | 6613 | 6619 | -39 | 6 | 26 | 132 | -2 | 86.06 |
| 聚乙烯 | l2608 | 6638 | 6657 | 6593 | 6593 | 6633 | 6642 | -40 | 9 | 16 | 115 | 0 | 53.14 |
| 聚乙烯 | l2609 | 6641 | 6680 | 6597 | 6600 | 6635 | 6640 | -35 | 5 | 3959 | 7497 | 1127 | 13144.71 |
| 聚乙烯 | l2610 | 6668 | 6668 | 6667 | 6667 | 6642 | 6678 | 25 | 36 | 8 | 112 | 0 | 26.72 |
| 聚乙烯 | l2611 | 6686 | 6699 | 6653 | 6653 | 6657 | 6680 | -4 | 23 | 16 | 124 | 1 | 53.45 |
| 聚乙烯小計(jì) | | | | | | | | | | 554449 | 787756 | 3005 | 1828165.83 |
| 聚乙烯月均價(jià) | l2602F | 6550 | 6592 | 6506 | 6507 | 6530 | 6556 | -23 | 26 | 1677 | 2669 | -55 | 5495.96 |
| 聚乙烯月均價(jià) | l2603F | 6560 | 6600 | 6511 | 6513 | 6541 | 6568 | -28 | 27 | 1736 | 2211 | 116 | 5701.47 |
| 聚乙烯月均價(jià) | l2604F | 6600 | 6637 | 6549 | 6553 | 6586 | 6601 | -33 | 15 | 1990 | 2413 | -4 | 6569.67 |
| 聚乙烯月均價(jià) | l2605F | 6605 | 6644 | 6556 | 6558 | 6595 | 6607 | -37 | 12 | 2222 | 1069 | -33 | 7340.82 |
| 聚乙烯月均價(jià) | l2606F | 0 | 0 | 0 | 6613 | 6599 | 6613 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 聚乙烯月均價(jià)小計(jì) | | | | | | | | | | 7625 | 8362 | 24 | 25107.92 |
| 原木 | lg2601 | 754 | 756 | 745 | 746 | 754 | 748.5 | -8 | -5.5 | 7123 | 14509 | 1439 | 47993.90 |
| 原木 | lg2603 | 775.5 | 775.5 | 768 | 769 | 772.5 | 770.5 | -3.5 | -2 | 1581 | 7911 | 431 | 10968.90 |
| 原木 | lg2605 | 787 | 787 | 781.5 | 782.5 | 786 | 784 | -3.5 | -2 | 89 | 1371 | 2 | 628.08 |
| 原木 | lg2607 | 793.5 | 793.5 | 788.5 | 789.5 | 793 | 790 | -3.5 | -3 | 22 | 777 | 8 | 156.45 |
| 原木 | lg2609 | 800.5 | 800.5 | 797 | 798.5 | 801 | 798 | -2.5 | -3 | 22 | 309 | 15 | 158.06 |
| 原木 | lg2611 | 799.5 | 799.5 | 797 | 797 | 800.5 | 797.5 | -3.5 | -3 | 11 | 151 | 6 | 78.98 |
| 原木小計(jì) | | | | | | | | | | 8848 | 25028 | 1901 | 59984.37 |
| 生豬 | lh2601 | 11535 | 11575 | 11420 | 11440 | 11555 | 11495 | -115 | -60 | 25359 | 45667 | -9395 | 466473.31 |
| 生豬 | lh2603 | 11320 | 11370 | 11185 | 11220 | 11375 | 11255 | -155 | -120 | 73913 | 154716 | 5288 | 1331356.37 |
| 生豬 | lh2605 | 11815 | 11895 | 11805 | 11820 | 11900 | 11835 | -80 | -65 | 15248 | 80556 | 1639 | 288802.98 |
| 生豬 | lh2607 | 12600 | 12620 | 12530 | 12555 | 12615 | 12560 | -60 | -55 | 3256 | 36407 | -52 | 65455.86 |
| 生豬 | lh2609 | 13515 | 13535 | 13415 | 13435 | 13515 | 13455 | -80 | -60 | 4119 | 29063 | -66 | 88701.18 |
| 生豬 | lh2611 | 13665 | 13720 | 13600 | 13615 | 13700 | 13655 | -85 | -45 | 1060 | 7362 | 10 | 23160.74 |
| 生豬小計(jì) | | | | | | | | | | 122955 | 353771 | -2576 | 2263950.45 |
| 豆粕 | m2512 | 3021 | 3030 | 3021 | 3030 | 2989 | 3025 | 41 | 36 | 10 | 5 | 5 | 30.26 |
| 豆粕 | m2601 | 3045 | 3081 | 3035 | 3075 | 3024 | 3060 | 51 | 36 | 438794 | 670756 | -52086 | 1342770.17 |
| 豆粕 | m2603 | 2986 | 3015 | 2973 | 3007 | 2974 | 2995 | 33 | 21 | 149264 | 591532 | 6863 | 447135.92 |
| 豆粕 | m2605 | 2755 | 2765 | 2745 | 2750 | 2750 | 2754 | 0 | 4 | 839217 | 1963838 | 29950 | 2311401.91 |
| 豆粕 | m2607 | 2738 | 2747 | 2731 | 2734 | 2736 | 2737 | -2 | 1 | 22402 | 270464 | 3548 | 61322.54 |
| 豆粕 | m2608 | 2862 | 2870 | 2856 | 2862 | 2863 | 2862 | -1 | -1 | 6162 | 88789 | -494 | 17641.24 |
| 豆粕 | m2609 | 2863 | 2872 | 2860 | 2867 | 2866 | 2864 | 1 | -2 | 55551 | 181163 | 18844 | 159143.70 |
| 豆粕 | m2611 | 2880 | 2888 | 2876 | 2882 | 2882 | 2881 | 0 | -1 | 4010 | 48460 | 538 | 11553.82 |
| 豆粕小計(jì) | | | | | | | | | | 1515410 | 3815007 | 7168 | 4350999.56 |
| 棕櫚油 | p2512 | 0 | 0 | 0 | 8666 | 8666 | 8666 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0.00 |
| 棕櫚油 | p2601 | 8618 | 8716 | 8596 | 8656 | 8618 | 8668 | 38 | 50 | 180995 | 143530 | -21841 | 1569154.72 |
| 棕櫚油 | p2602 | 8578 | 8690 | 8578 | 8634 | 8572 | 8648 | 62 | 76 | 2077 | 8804 | -137 | 17963.12 |
| 棕櫚油 | p2603 | 8628 | 8726 | 8616 | 8666 | 8628 | 8688 | 38 | 60 | 1013 | 3676 | 252 | 8801.88 |
| 棕櫚油 | p2604 | 8646 | 8738 | 8646 | 8702 | 8656 | 8702 | 46 | 46 | 23 | 1108 | -3 | 200.15 |
| 棕櫚油 | p2605 | 8592 | 8710 | 8582 | 8642 | 8592 | 8662 | 50 | 70 | 512933 | 355564 | 24066 | 4443471.98 |
| 棕櫚油 | p2606 | 8620 | 8658 | 8606 | 8606 | 8528 | 8640 | 78 | 112 | 20 | 132 | -1 | 172.83 |
| 棕櫚油 | p2607 | 8504 | 8566 | 8504 | 8566 | 8462 | 8550 | 104 | 88 | 7 | 114 | 0 | 59.85 |
| 棕櫚油 | p2608 | 8460 | 8564 | 8460 | 8564 | 8444 | 8504 | 120 | 60 | 10 | 73 | -3 | 85.05 |
