| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| i2512 | 775 | 0 | 0 | 0 | 775 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i2601 | 786.5 | 789 | 789.5 | 777 | 780 | 783 | -6.5 | -3.5 | 80322 | 136884 | -18409 |
| i2602 | 781.5 | 787 | 787 | 772.5 | 775.5 | 778.5 | -6 | -3 | 11422 | 73883 | -179 |
| i2603 | 779.5 | 780 | 782 | 768 | 770 | 775 | -9.5 | -4.5 | 14041 | 69513 | 656 |
| i2604 | 774.5 | 777 | 779 | 764.5 | 765.5 | 770 | -9 | -4.5 | 5702 | 38502 | 16 |
| i2605 | 767 | 769 | 771 | 754.5 | 757 | 763 | -10 | -4 | 324951 | 468056 | -1378 |
| i2606 | 763 | 762.5 | 766 | 751 | 753.5 | 756.5 | -9.5 | -6.5 | 3375 | 20583 | 650 |
| i2607 | 755 | 757.5 | 761 | 745.5 | 747.5 | 753.5 | -7.5 | -1.5 | 1983 | 11638 | 72 |
| i2608 | 750 | 751.5 | 754.5 | 740 | 742 | 749 | -8 | -1 | 1342 | 4611 | -35 |
| i2609 | 742.5 | 746.5 | 747 | 731.5 | 733 | 739.5 | -9.5 | -3 | 16234 | 65252 | 2045 |
| i2610 | 737 | 740.5 | 742 | 728 | 729.5 | 736 | -7.5 | -1 | 905 | 2878 | 79 |
| i2611 | 733 | 735 | 738 | 724 | 725.5 | 731 | -7.5 | -2 | 852 | 2318 | 346 |
| 總計 | 461129 | 894118 | -16137 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手。
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)