鋼之家網(wǎng)站縱橫鋼市俱樂(lè)部第七十五次礦煤焦鋼沙龍
| 時(shí)間 | 2025/12/11(元/噸) | ||
| 卡數(shù) | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
| 5500大卡 | 765-775 | 760-770 | -5 |
| 5000大卡 | 665-675 | 660-670 | -5 |
| 4500大卡 | 565-575 | 560-570 | -5 |
| 北方港口 | 庫(kù)存統(tǒng)計(jì)(萬(wàn)噸) | ||
| 昨日 | 今日 | 對(duì)比 | |
| 秦皇島 | 727 | 720 | -7 |
| 曹妃甸 | 1481 | 1481 | 0 |
| 京唐港 | 615 | 627 | 12 |
| 合計(jì) | 2823 | 2828 | 5 |
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢(xún)電話:0555-2238967 )