鋼之家網(wǎng)站縱橫鋼市俱樂(lè)部第七十五次礦煤焦鋼沙龍
| 螺紋鋼(倉(cāng)庫(kù)) 單位:噸 | |||
| 地區(qū) | 倉(cāng)庫(kù) | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 上港物流共青 | 0 | 0 |
| 廣東 | 五礦東莞 | 0 | 0 |
| 廣物物流 | 0 | 0 | |
| 廣州港物流 | 0 | 0 | |
| 合計(jì) | 0 | 0 | |
| 江蘇 | 中儲(chǔ)無(wú)錫 | 0 | 0 |
| 惠龍港 | 38261 | 0 | |
| 中儲(chǔ)南京 | 2418 | 0 | |
| 玖隆物流 | 0 | 0 | |
| 合計(jì) | 40679 | 0 | |
| 浙江 | 中拓湖州 | 0 | 0 |
| 天津 | 中儲(chǔ)陸通 | 0 | 0 |
| 中儲(chǔ)塘沽 | 0 | 0 | |
| 合計(jì) | 0 | 0 | |
| 總計(jì) | 40679 | 0 | |
| 螺紋鋼(廠庫(kù)) 單位:噸 | |||
| 地區(qū) | 倉(cāng)庫(kù) | 期貨 | 增減 |
| 廠庫(kù)提貨地 | 鞍鋼股份 | 0 | 0 |
| 沙鋼集團(tuán) | 0 | 0 | |
| 鑌鋼集團(tuán) | 0 | 0 | |
| 河鋼集團(tuán)承鋼 | 0 | 0 | |
| 河鋼集團(tuán)邯鋼 | 0 | 0 | |
| 南鋼股份 | 0 | 0 | |
| 杭鋼國(guó)貿(mào) | 21600 | 0 | |
| 歐冶云商 | 600 | 0 | |
| 合計(jì) | 22200 | 0 | |
| 線材 單位:噸 | |||
| 地區(qū) | 倉(cāng)庫(kù) | 期貨 | 增減 |
| 江蘇 | 中儲(chǔ)無(wú)錫 | 0 | 0 |
| 惠龍港 | 0 | 0 | |
| 合計(jì) | 0 | 0 | |
| 天津 | 中儲(chǔ)陸通 | 0 | 0 |
| 中儲(chǔ)塘沽 | 0 | 0 | |
| 合計(jì) | 0 | 0 | |
| 總計(jì) | 0 | 0 | |
| 熱軋卷板(倉(cāng)庫(kù)) 單位:噸 | |||
| 地區(qū) | 倉(cāng)庫(kù) | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 上海興晟 | 0 | 0 |
| 外運(yùn)華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 上港物流共青 | 0 | 0 | |
| 合計(jì) | 0 | 0 | |
| 廣東 | 五礦東莞 | 0 | 0 |
| 廣物物流 | 0 | 0 | |
| 合計(jì) | 0 | 0 | |
| 江蘇 | 中儲(chǔ)無(wú)錫 | 1471 | 0 |
| 惠龍港 | 13230 | 0 | |
| 外運(yùn)華東蘇州 | 0 | 0 | |
| 中儲(chǔ)南京 | 0 | 0 | |
| 無(wú)錫國(guó)聯(lián) | 0 | 0 | |
| 五礦無(wú)錫 | 0 | 0 | |
| 玖隆物流 | 18723 | 0 | |
| 合計(jì) | 33424 | 0 | |
| 浙江 | 中拓湖州 | 0 | 0 |
| 寧波九龍倉(cāng) | 0 | 0 | |
| 合計(jì) | 0 | 0 | |
| 天津 | 中儲(chǔ)陸通 | 8834 | 0 |
| 湖北 | 中儲(chǔ)漢口 | 0 | 0 |
| 河北 | 中拓唐山 | 66159 | 0 |
| 陜西 | 中儲(chǔ)西安 | 597 | 0 |
| 總計(jì) | 109014 | 0 | |
| 熱軋卷板(廠庫(kù)) 單位:噸 | |||
| 地區(qū) | 倉(cāng)庫(kù) | 期貨 | 增減 |
| 廠庫(kù)提貨地 | 杭鋼國(guó)貿(mào) | 27900 | 0 |
| 歐冶云商 | 0 | 0 | |
| 合計(jì) | 27900 | 0 | |
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)