| 項目 | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計 | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計 | |
| 與上月環(huán)比±% | 比去年同期比±% | 比去年同期比±% | |||
| 進出口總值 | 5490.3 | 57536.2 | 5.5 | 4.3 | 2.9 |
| 出口總值 | 3303.5 | 34147.3 | 8.2 | 5.9 | 5.4 |
| 進口總值 | 2186.7 | 23388.8 | 1.6 | 1.9 | -0.6 |
| 進出口差額 | 1116.8 | 10758.5 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238815 15256538497)