| 商品名稱 | 計量單位 | 當月 | 1至當月累計 | 去年同期累計 | 累計比去年同期比±% | ||||
| 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
| *農產品 | — | 16214.4 | 188924.7 | 196994.5 | -4.1 | ||||
| 肉類(包含雜碎) | 萬噸 | 39.3 | 1534.6 | 566.9 | 21521.3 | 605.4 | 21162.5 | -6.4 | 1.7 |
| 鮮、干水果及堅果 | 萬噸 | 55.2 | 1117.9 | 837.4 | 17659.6 | 727.1 | 17281.9 | 15.2 | 2.2 |
| 糧食 | 萬噸 | 1092.6 | 4667.8 | 12970.0 | 54851.1 | 14727.6 | 64453.0 | -11.9 | -14.9 |
| 大豆 | 萬噸 | 810.7 | 3791.1 | 10378.9 | 46451.0 | 9709.1 | 49021.5 | 6.9 | -5.2 |
| 食用植物油 | 萬噸 | 72.0 | 907.8 | 627.0 | 7777.7 | 646.1 | 6627.7 | -3 | 17.4 |
| 鐵礦砂及其精礦 | 萬噸 | 11054.0 | 11218.5 | 113920.2 | 110713.3 | 112361.3 | 121368.3 | 1.4 | -8.8 |
| 銅礦砂及其精礦 | 萬噸 | 252.6 | 7342.1 | 2761.4 | 74619.3 | 2556.7 | 61248.0 | 8 | 21.8 |
| 煤及褐煤 | 萬噸 | 4405.3 | 3207.4 | 43167.6 | 31567.2 | 49027.8 | 47491.9 | -12 | -33.5 |
| 原油 | 萬噸 | 5089.1 | 24510.8 | 52187.0 | 269808.6 | 50554.9 | 299500.1 | 3.2 | -9.9 |
| 成品油 | 萬噸 | 424.1 | 2256.6 | 3843.3 | 22061.8 | 4493.7 | 27347.9 | -14.5 | -19.3 |
| 天然氣 | 萬噸 | 1194.7 | 5030.7 | 11447.5 | 50874.3 | 12012.4 | 59335.2 | -4.7 | -14.3 |
| 稀土 | 噸 | 5221.0 | 116.9 | 91110.9 | 1572.5 | 123285.5 | 1454.9 | -26.1 | 8.1 |
| 醫(yī)藥材及藥品 | 萬噸 | 24429.2 | 4110.7 | 336398.2 | 44780.8 | 375143.3 | 47292.2 | -10.3 | -5.3 |
| 肥料 | 噸 | 138.9 | 522.4 | 1243.2 | 4246.5 | 1260.8 | 4128.1 | -1.4 | 2.9 |
| 美容化妝品及洗護用品 | 萬噸 | 27418.6 | 1190.9 | 319066.1 | 14790.7 | 296280.0 | 15045.7 | 7.7 | -1.7 |
| 初級形狀的塑料 | 萬噸 | 216.1 | 3130.3 | 2428.1 | 36162.3 | 2633.1 | 39828.4 | -7.8 | -9.2 |
| 天然及合成橡膠(包括膠乳) | 萬立方米 | 79.0 | 1404.7 | 757.2 | 14173.6 | 649.8 | 11284.2 | 16.5 | 25.6 |
| 原木及鋸材 | 萬噸 | 470.7 | 932.0 | 5107.3 | 10291.8 | 5764.0 | 11989.4 | -11.4 | -14.2 |
| 紙漿 | — | 324.6 | 1873.4 | 3292.5 | 20069.2 | 3111.1 | 20391.2 | 5.8 | -1.6 |
| 紡織紗線、織物及其制品 | 萬噸 | 900.0 | 8976.5 | 9853.8 | -8.9 | ||||
| 鋼材 | 噸 | 49.6 | 809.1 | 554.1 | 9338.1 | 619.4 | 10486.3 | -10.5 | -10.9 |
| 未鍛軋銅及銅材 | — | 42.7 | 4691.4 | 488.3 | 49089.6 | 512.4 | 48756.0 | -4.7 | 0.7 |
| *機電產品 | 臺 | 88992.9 | 933518.1 | 891048.9 | 4.8 | ||||
| 機床 | — | 6761.0 | 435.4 | 65193.0 | 5285.5 | 61619.0 | 5285.9 | 5.8 | 0 |
| 自動數(shù)據處理設備及其零部件 | 億個 | 7598.1 | 84334.3 | 71334.5 | 18.2 | ||||
| 二極管及類似半導體器件 | 億個 | 401.7 | 2012.2 | 4609.9 | 22123.9 | 4650.3 | 21345.5 | -0.9 | 3.6 |
| 集成電路 | 萬輛 | 468.3 | 38566.3 | 5406.8 | 381847.5 | 5009.7 | 348850.6 | 7.9 | 9.5 |
| 汽車(包括底盤) | — | 4.3 | 1923.5 | 44.7 | 22172.1 | 63.7 | 36099.7 | -29.9 | -38.6 |
| 汽車零配件 | 架 | 1887.5 | 19497.2 | 24955.0 | -21.9 | ||||
| 空載重量超過2噸的飛機 | 萬個 | 14.0 | 958.8 | 194.0 | 12903.8 | 136.0 | 7925.1 | 42.6 | 62.8 |
| 液晶顯示板 | — | 9389.3 | 864.4 | 104300.2 | 9893.8 | 118252.5 | 11485.1 | -11.8 | -13.9 |
| 醫(yī)療儀器及器械 | — | 949.8 | 11336.5 | 11440.7 | -0.9 | ||||
| *高新技術產品 | 71368.2 | 740016.4 | 679927.9 | 8.8 | |||||
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:0555-2238815 15256538497)