| 商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計 | 去年同期累計 | 累計比去年同期比±% | ||||
| 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
| *農(nóng)產(chǎn)品 | — | 10038.6 | 93591.9 | 92446.0 | 1.2 | ||||
| 水海產(chǎn)品 | 萬噸 | 43.2 | 1818.2 | 405.2 | 18246.8 | 373.8 | 18051.2 | 8.4 | 1.1 |
| 糧食 | 萬噸 | 36.1 | 182.6 | 282.8 | 1577.0 | 208.4 | 1324.5 | 35.7 | 19.1 |
| 成品油 | 萬噸 | 512.3 | 3631.6 | 5264.7 | 34713.8 | 5440.0 | 39266.7 | -3.2 | -11.6 |
| 稀土 | 噸 | 5493.9 | 49.2 | 58193.1 | 448.3 | 52104.9 | 447.6 | 11.7 | 0.1 |
| 中藥材及中式成藥 | 噸 | 14360.0 | 126.2 | 126680.6 | 1109.9 | 123859.1 | 1192.6 | 2.3 | -6.9 |
| 肥料 | 萬噸 | 444.1 | 1387.1 | 4286.0 | 12937.2 | 2927.2 | 8009.7 | 46.4 | 61.5 |
| 塑料制品 | — | 8886.4 | 94578.8 | 95770.1 | -1.2 | ||||
| 箱包及類似容器 | 萬噸 | 30.8 | 2286.7 | 337.5 | 27129.0 | 331.0 | 31362.8 | 1.9 | -13.5 |
| 紡織紗線、織物及制品 | — | 12275.7 | 130008.5 | 128815.3 | 0.9 | ||||
| 服裝及衣著附件 | — | 11593.7 | 137786.5 | 144196.8 | -4.4 | ||||
| 鞋靴 | 萬雙 | 7.6 | 3133.0 | 81.8 | 37643.5 | 82.9 | 42134.7 | -1.3 | -10.7 |
| 陶瓷產(chǎn)品 | 萬噸 | 182.5 | 1705.8 | 1776.5 | 19149.7 | 1775.7 | 19562.5 | 0 | -2.1 |
| 鋼材 | 萬噸 | 998.0 | 6945.2 | 10771.7 | 74911.5 | 10099.2 | 76502.8 | 6.7 | -2.1 |
| 未鍛軋鋁及鋁材 | 噸 | 57.0 | 2004.0 | 558.9 | 19386.3 | 615.9 | 20357.4 | -9.2 | -4.8 |
| 家具及其零件 | — | 5405.7 | 57257.0 | 60820.4 | -5.9 | ||||
| 玩具 | — | 2339.2 | 32134.2 | 36545.9 | -12.1 | ||||
| *機電產(chǎn)品 | — | 205897.1 | 2078947.5 | 1925306.3 | 8 | ||||
| 通用機械設(shè)備 | — | 5535.8 | 61724.3 | 58029.7 | 6.4 | ||||
| 自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件 | — | 17332.2 | 183410.7 | 187240.6 | -2 | ||||
| 手機 | 萬臺 | 7511.7 | 14813.3 | 68292.8 | 109198.8 | 74312.4 | 123015.7 | -8.1 | -11.2 |
| 家用電器 | 萬臺 | 37125.7 | 7505.3 | 408280.1 | 88420.4 | 409773.1 | 91701.8 | -0.4 | -3.6 |
| 音視頻設(shè)備及其零件 | — | 3450.8 | 35824.8 | 33936.9 | 5.6 | ||||
| 集成電路 | 億個 | 272.2 | 18455.4 | 3199.2 | 180135.6 | 2711.6 | 144478.1 | 18 | 24.7 |
| 汽車(包括底盤) | 萬輛 | 81.8 | 13871.8 | 733.1 | 125315.8 | 583.1 | 107366.6 | 25.7 | 16.7 |
| 汽車零配件 | — | 7934.0 | 87142.9 | 84723.1 | 2.9 | ||||
| 船舶 | 艘 | 507.0 | 5132.3 | 6159.0 | 50627.4 | 5229.0 | 39912.8 | 17.8 | 26.8 |
| 液晶顯示板 | 萬個 | 18964.9 | 2780.6 | 191353.7 | 29410.2 | 172648.5 | 26604.1 | 10.8 | 10.5 |
| 醫(yī)療儀器及器械 | — | 1961.0 | 18818.6 | 17671.8 | 6.5 | ||||
| 燈具、照明裝置及其零件 | — | 2828.6 | 33422.4 | 37789.4 | -11.6 | ||||
| *高新技術(shù)產(chǎn)品 | — | 88071.4 | 854481.6 | 801648.8 | 6.6 | ||||
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238815 15256538497)