| 進口原產(chǎn)國(地) | 進出口 | 出口 | 進口 | 累計同比(±%) | |||||
| 出口最終目的國(地) | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計 | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計 | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計 | 進出口 | 出口 | 進口 |
| 總值 | 549025.2 | 5753617.5 | 330350.6 | 3414732.8 | 218674.6 | 2338884.7 | 2.9 | 5.4 | -0.6 |
| 歐洲聯(lián)盟 | 69186.8 | 749342.7 | 47147.2 | 508047.9 | 22039.6 | 241294.8 | 4.6 | 8.1 | -2.1 |
| 德國 | 17550.5 | 191228.9 | 10083.8 | 107304.9 | 7466.8 | 83924.0 | 3.8 | 10.2 | -3.5 |
| 荷蘭 | 9373.5 | 102514.6 | 7843.9 | 85378.9 | 1529.6 | 17135.8 | 2.6 | 2.4 | 3.4 |
| 法國 | 6928.5 | 75674.0 | 3825.9 | 43522.0 | 3102.6 | 32152.0 | 4.9 | 7.9 | 1.1 |
| 意大利 | 6857.4 | 68702.6 | 4807.6 | 46291.7 | 2049.8 | 22410.9 | 4.1 | 10.2 | -6.6 |
| 美國 | 43842.4 | 514662.1 | 33789.1 | 385907.0 | 10053.3 | 128755.1 | -17.5 | -18.9 | -13.2 |
| 東南亞國家聯(lián)盟 | 90186.6 | 952844.1 | 58090.2 | 599033.5 | 32096.4 | 353810.6 | 7.7 | 13.7 | -1.2 |
| 越南 | 27048.1 | 267725.7 | 18292.7 | 179264.5 | 8755.5 | 88461.2 | 13.8 | 22.7 | -0.8 |
| 馬來西亞 | 14606.5 | 174496.5 | 8654.9 | 92706.8 | 5951.5 | 81789.7 | -8.6 | 2.2 | -18.3 |
| 泰國 | 12557.0 | 138847.2 | 8946.5 | 93161.7 | 3610.5 | 45685.6 | 14.9 | 20.4 | 5.2 |
| 新加坡 | 9629.4 | 107307.4 | 6638.6 | 74528.3 | 2990.9 | 32779.0 | 8 | 5.4 | 14.3 |
| 印度尼西亞 | 15976.7 | 150362.7 | 8054.6 | 76822.6 | 7922.1 | 73540.1 | 13.9 | 13.3 | 14.5 |
| 菲律賓 | 5528.4 | 65670.7 | 4309.2 | 50369.4 | 1219.1 | 15301.3 | 0.8 | 5.9 | -13 |
| 日本 | 29412.9 | 292605.1 | 14713.1 | 144176.3 | 14699.8 | 148428.8 | 4.6 | 3.4 | 5.8 |
| 中國香港 | 33085.0 | 328687.1 | 31064.5 | 300461.8 | 2020.5 | 28225.3 | 17.2 | 14 | 68.1 |
| 韓國 | 29519.3 | 298895.4 | 12432.6 | 130696.9 | 17086.7 | 168198.4 | 0.8 | -1.3 | 2.5 |
| 中國臺灣 | 27687.3 | 285395.1 | 7430.9 | 76004.8 | 20256.4 | 209390.3 | 7.3 | 11.2 | 5.9 |
| 澳大利亞 | 20080.3 | 187650.7 | 8698.0 | 69943.6 | 11382.2 | 117707.1 | -3.2 | 7.5 | -8.7 |
| 俄羅斯 | 20381.5 | 203675.1 | 9546.2 | 91606.8 | 10835.3 | 112068.3 | -8.7 | -11.9 | -5.9 |
| 印度 | 12980.4 | 140608.9 | 11063.0 | 123100.4 | 1917.4 | 17508.5 | 11.1 | 11.9 | 5.7 |
| 英國 | 8292.2 | 93776.5 | 6867.1 | 76775.7 | 1425.1 | 17000.8 | 4.9 | 7.3 | -4.7 |
| 加拿大 | 7237.8 | 82154.0 | 3933.3 | 43925.6 | 3304.4 | 38228.4 | -0.8 | 3.6 | -5.5 |
| 新西蘭 | 1886.4 | 19506.0 | 794.7 | 7297.8 | 1091.7 | 12208.2 | 6.5 | 3.2 | 8.6 |
| 拉丁美洲 | 49213.1 | 498578.9 | 26233.6 | 271680.0 | 22979.5 | 226898.9 | 4.8 | 7.1 | 2.2 |
| 巴西 | 16815.2 | 170809.9 | 6385.2 | 65415.0 | 10430.0 | 105394.9 | -2.2 | -1.6 | -2.6 |
| 非洲 | 32101.8 | 314413.1 | 20898.3 | 201715.1 | 11203.5 | 112698.0 | 17.8 | 26.3 | 5.2 |
| 南非 | 4954.0 | 49382.2 | 1911.8 | 20749.1 | 3042.2 | 28633.1 | 2.2 | 5 | 0.3 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238815 15256538497)