| 貿(mào)易方式 | 累計 | 累計同比(±%) | ||||
| 進出口 | 出口 | 進口 | 進出口 | 出口 | 進口 | |
| 總值 | 5753617.5 | 3414732.8 | 2338884.7 | 2.9 | 5.4 | -0.6 |
| 一般貿(mào)易 | 3635985.4 | 2229746.5 | 1406238.9 | 1.3 | 5.4 | -4.4 |
| 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 489.7 | 479.0 | 10.7 | -5.4 | -7.1 | 443.2 |
| 其他捐贈物資 | 37.1 | 33.2 | 3.9 | 3.4 | 52.2 | -72.3 |
| 補償貿(mào)易 | ||||||
| 來料加工裝配貿(mào)易 | 161651.8 | 74280.5 | 87371.4 | 14.2 | 17 | 12 |
| 進料加工貿(mào)易 | 918627.9 | 593446.0 | 325181.9 | 5.3 | 2.4 | 11.1 |
| 寄售代銷貿(mào)易 | ||||||
| 邊境小額貿(mào)易 | 47246.2 | 41918.1 | 5328.1 | -11.6 | -11.6 | -11.3 |
| 加工貿(mào)易進口設(shè)備 | 63.6 | 63.6 | -28.4 | -28.4 | ||
| 對外承包工程出口貨物 | 16288.2 | 16288.2 | 43.9 | 43.9 | ||
| 租賃貿(mào)易 | 6404.4 | 5207.3 | 1197.1 | 11.8 | 17.4 | -7.4 |
| 外商投資企業(yè)作為投資進口的設(shè)備、物品 | 536.0 | 536.0 | -36.7 | -36.7 | ||
| 出料加工貿(mào)易 | 4544.1 | 1775.4 | 2768.7 | 82.1 | 78.8 | 84.3 |
| 易貨貿(mào)易 | ||||||
| 免稅外匯商品 | 0.0 | 0.0 | -99.4 | -99.4 | ||
| 免稅品 | 1859.6 | 1859.6 | -21.5 | -21.5 | ||
| 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 269336.4 | 77583.8 | 191752.6 | 0 | 7.4 | -2.6 |
| 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 556689.3 | 259069.5 | 297619.8 | 7.1 | 10.1 | 4.7 |
| 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域進口設(shè)備 | 6282.9 | 6282.9 | 47.2 | 47.2 | ||
| 其他 | 127574.8 | 114905.3 | 12669.5 | 5.2 | 6 | -1.8 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238815 15256538497)