鋼之家網(wǎng)站縱橫鋼市俱樂(lè)部第七十五次礦煤焦鋼沙龍
| 貿(mào)易方式 | 當(dāng)月 | 當(dāng)月同比(±%) | ||||
| 進(jìn)出口 | 出口 | 進(jìn)口 | 進(jìn)出口 | 出口 | 進(jìn)口 | |
| 總值 | 549025.2 | 330350.6 | 218674.6 | 4.3 | 5.9 | 1.9 |
| 一般貿(mào)易 | 337799.7 | 211546.2 | 126253.5 | 0.5 | 4.7 | -5.8 |
| 國(guó)家間、國(guó)際組織無(wú)償援助和贈(zèng)送的物資 | 29.5 | 29.5 | -19.1 | -19.1 | ||
| 其他捐贈(zèng)物資 | 2.6 | 2.6 | 709 | 709 | ||
| 補(bǔ)償貿(mào)易 | ||||||
| 來(lái)料加工裝配貿(mào)易 | 18019.5 | 9264.9 | 8754.6 | 38.2 | 52.5 | 25.7 |
| 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 93524.3 | 61161.0 | 32363.3 | 11.7 | 8.7 | 17.9 |
| 寄售代銷貿(mào)易 | ||||||
| 邊境小額貿(mào)易 | 4065.7 | 3513.5 | 552.1 | -14 | -17.7 | 20.6 |
| 加工貿(mào)易進(jìn)口設(shè)備 | 8.6 | 8.6 | 63.6 | 63.6 | ||
| 對(duì)外承包工程出口貨物 | 1396.8 | 1396.8 | 35.8 | 35.8 | ||
| 租賃貿(mào)易 | 556.8 | 377.6 | 179.2 | 27.8 | -12.7 | 5224.4 |
| 外商投資企業(yè)作為投資進(jìn)口的設(shè)備、物品 | 28.4 | 28.4 | -42.5 | -42.5 | ||
| 出料加工貿(mào)易 | 456.3 | 164.5 | 291.8 | 74.6 | 74.5 | 74.7 |
| 易貨貿(mào)易 | ||||||
| 免稅外匯商品 | ||||||
| 免稅品 | 149.2 | 149.2 | -11.7 | -11.7 | ||
| 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 27052.0 | 7040.6 | 20011.4 | 6.9 | -2.5 | 10.6 |
| 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 53376.2 | 24989.1 | 28387.1 | 5.2 | -1.1 | 11.3 |
| 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域進(jìn)口設(shè)備 | 389.1 | 389.1 | -5.6 | -5.6 | ||
| 其他 | 12170.4 | 10864.1 | 1306.3 | 17.2 | 19.8 | -0.6 |
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238815 15256538497)