| 時間 | 2025/12/10(元/噸) | ||
| 卡數(shù) | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
| 5500大卡 | 770-780 | 765-775 | -5 |
| 5000大卡 | 670-680 | 665-675 | -5 |
| 4500大卡 | 570-580 | 565-575 | -5 |
| 北方港口 | 庫存統(tǒng)計(萬噸) | ||
| 昨日 | 今日 | 對比 | |
| 秦皇島 | 739 | 727 | -12 |
| 曹妃甸 | 1465 | 1481 | 16 |
| 京唐港 | 592 | 615 | 23 |
| 合計 | 2796 | 2823 | 27 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967 )