鋼之家網(wǎng)站縱橫鋼市俱樂(lè)部第七十五次礦煤焦鋼沙龍
| 福建春馳集團(tuán)新豐水泥有限公司補(bǔ)充日產(chǎn)1253噸水泥熟料產(chǎn)能置換方案 | ||||||||
| 所屬情形:不屬于位于國(guó)家規(guī)定大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域的產(chǎn)能轉(zhuǎn)出 | ||||||||
| 建設(shè)項(xiàng)目情況 | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | ||||||
| 福建春馳集團(tuán)新豐水泥有限公司 | 福建春馳集團(tuán)新豐水泥有限公司日產(chǎn)6753噸水泥熟料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 龍巖市新羅區(qū)適中鎮(zhèn)新祠村(村委會(huì)旁) | ||||||
| 主體設(shè)備規(guī)格型號(hào)及數(shù)量 | 原備案或核準(zhǔn)產(chǎn)能(t/d) | 用于補(bǔ)充置換產(chǎn)能(t/d) | 置換比例 | 補(bǔ)充后產(chǎn)能(t/d) | 計(jì)劃開(kāi)工建設(shè)時(shí)間 | 計(jì)劃點(diǎn)火投產(chǎn)時(shí)間 | ||
| 1臺(tái)Φ5.0×74m回轉(zhuǎn)窯 | 5500 | 1856.2 | 650.5t/d按1:1,1205.7t/d按2:1(置換后為602.85t/d) | 6753 | 已投產(chǎn),非新建項(xiàng)目(合規(guī)化補(bǔ)充產(chǎn)能) | 待退出生產(chǎn)線拆除后方可按6753t/d生產(chǎn) | ||
| 轉(zhuǎn)出產(chǎn)能情況 | ||||||||
| 產(chǎn)能1 | 企業(yè)名稱 | 地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 備案或核準(zhǔn)文件 | 生產(chǎn)許可證(有效期)(水泥填寫) | |||
| 福建春馳集團(tuán)新豐水泥有限公司 | 福建省龍巖市新羅區(qū)適中鎮(zhèn)新祠村(村委會(huì)旁) | 91350800759364555B | 閩經(jīng)貿(mào)投資[2003]F002號(hào) | (閩)XK08-001-00018(有效期至2028年1月10日) | ||||
| 主體設(shè)備規(guī)格型號(hào)及數(shù)量 | 備案或核準(zhǔn)文件設(shè)計(jì)產(chǎn)能(t/d) | 用于本項(xiàng)目置換產(chǎn)能(t/d) | ||||||
| 1臺(tái)Φ4.0×60m回轉(zhuǎn)窯(1#線) | 2500 | 650.5(按1:1置換,剩余1849.5t/d產(chǎn)能將用于其它項(xiàng)目產(chǎn)能置換) | ||||||
| 是否享受獎(jiǎng)補(bǔ)資金 | 產(chǎn)能是否重復(fù)使用 | 排污許可證號(hào)(有效期) | 計(jì)劃關(guān)停時(shí)間 | 計(jì)劃拆除退出時(shí)間(新線點(diǎn)火投產(chǎn)前) | ||||
| 否 | 否 | 91350800759364555B001P(自2025年8月27日至2030年8月26日止) | 已關(guān)停 | 2026年4月底前(回轉(zhuǎn)窯筒體已割除斷開(kāi),不具備生產(chǎn)能力) | ||||
| 產(chǎn)能2 | 企業(yè)名稱 | 地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 備案或核準(zhǔn)文件 | 生產(chǎn)許可證(有效期)(水泥填寫) | |||
| 玉門老君廟特種水泥有限責(zé)任公司 | 甘肅省酒泉市玉門市南站七一路 | 9162098794854787M | 酒發(fā)改工業(yè)[2004]509號(hào) | XK08-001-06457(有效期至2022年8月14日),2020年12月21日公告產(chǎn)能置換方案時(shí)在有效期內(nèi) | ||||
| 主體設(shè)備規(guī)格型號(hào)及數(shù)量 | 備案或核準(zhǔn)文件設(shè)計(jì)產(chǎn)能(t/d) | 用于本項(xiàng)目置換產(chǎn)能(t/d) | ||||||
| 1臺(tái)Φ3.2×40m回轉(zhuǎn)窯 | 1000 | 1000(按2:1) | ||||||
| 是否享受獎(jiǎng)補(bǔ)資金 | 產(chǎn)能是否重復(fù)使用 | 排污許可證號(hào)(有效期) | 計(jì)劃關(guān)停時(shí)間 | 計(jì)劃拆除退出時(shí)間(新線點(diǎn)火投產(chǎn)前) | ||||
| 否 | 否 | 91620981794854787M001P(自2020年4月3日至2025年4月2日止),2020年12月21日公告產(chǎn)能置換方案時(shí)在有效期內(nèi) | 已關(guān)停 | 已拆除 | ||||
| 產(chǎn)能3 | 福建春馳集團(tuán)新豐水泥有限公司 | 2020年1月8日福建省工業(yè)和信息化廳發(fā)布《關(guān)于福建春馳集團(tuán)新豐水泥有限公司日產(chǎn)5500噸水泥熟料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案的公告》,余205.7t/d留后續(xù)調(diào)劑使用。 | 用于本項(xiàng)目置換產(chǎn)能(t/d) | |||||
| 205.7(按2:1) | ||||||||
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238852 )