| 商品名稱 | 合約名稱 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 | | 豆一 | a2601 | 4081 | 4102 | 4069 | 4089 | 4084 | 4086 | 5 | 2 | 80349 | 161294 | -9287 | 328379.99 |
| 豆一 | a2603 | 4104 | 4110 | 4080 | 4099 | 4095 | 4097 | 4 | 2 | 13767 | 56774 | -604 | 56404.93 |
| 豆一 | a2605 | 4102 | 4140 | 4102 | 4129 | 4119 | 4125 | 10 | 6 | 18831 | 67575 | 3224 | 77683.38 |
| 豆一 | a2607 | 4115 | 4140 | 4111 | 4133 | 4121 | 4126 | 12 | 5 | 3034 | 20403 | 189 | 12519.93 |
| 豆一 | a2609 | 4125 | 4146 | 4119 | 4134 | 4125 | 4132 | 9 | 7 | 690 | 2879 | 329 | 2851.42 |
| 豆一 | a2611 | 4120 | 4143 | 4115 | 4128 | 4117 | 4126 | 11 | 9 | 1013 | 4943 | 545 | 4180.58 |
| 豆一小計 | | | | | | | | | | 117684 | 313868 | -5604 | 482020.22 |
| 豆二 | b2512 | 0 | 0 | 0 | 3718 | 3718 | 3718 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0.00 |
| 豆二 | b2601 | 3745 | 3745 | 3697 | 3703 | 3763 | 3715 | -60 | -48 | 129494 | 87853 | -13130 | 481071.72 |
| 豆二 | b2602 | 3733 | 3733 | 3683 | 3686 | 3752 | 3699 | -66 | -53 | 8786 | 41486 | -731 | 32505.66 |
| 豆二 | b2603 | 3679 | 3680 | 3637 | 3648 | 3699 | 3658 | -51 | -41 | 6108 | 35121 | -1094 | 22343.16 |
| 豆二 | b2604 | 3542 | 3558 | 3515 | 3523 | 3556 | 3542 | -33 | -14 | 5022 | 19465 | -1479 | 17791.08 |
| 豆二 | b2605 | 3508 | 3511 | 3475 | 3479 | 3520 | 3493 | -41 | -27 | 20192 | 35517 | 825 | 70533.17 |
| 豆二 | b2606 | 3480 | 3486 | 3451 | 3459 | 3490 | 3470 | -31 | -20 | 486 | 1512 | 218 | 1686.80 |
| 豆二 | b2607 | 3487 | 3489 | 3453 | 3463 | 3491 | 3465 | -28 | -26 | 279 | 2920 | 57 | 966.92 |
| 豆二 | b2608 | 3579 | 3583 | 3551 | 3554 | 3581 | 3568 | -27 | -13 | 21 | 197 | -5 | 74.95 |
| 豆二 | b2609 | 3600 | 3604 | 3575 | 3577 | 3613 | 3584 | -36 | -29 | 73 | 1582 | 6 | 261.70 |
| 豆二 | b2610 | 3624 | 3626 | 3603 | 3603 | 3638 | 3620 | -35 | -18 | 9 | 101 | 4 | 32.58 |
| 豆二 | b2611 | 3616 | 3616 | 3590 | 3596 | 3637 | 3600 | -41 | -37 | 7 | 37 | 0 | 25.20 |
| 豆二小計 | | | | | | | | | | 170477 | 225996 | -15329 | 627292.94 |
| 膠合板 | bb2601 | 0 | 0 | 0 | 144.65 | 144.65 | 144.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2603 | 146.1 | 147.1 | 146.05 | 146.55 | 146.5 | 146.55 | 0.05 | 0.05 | 147 | 67 | -4 | 1077.34 |
| 膠合板 | bb2605 | 146.25 | 146.65 | 146.15 | 146.55 | 146.15 | 146.35 | 0.4 | 0.2 | 34 | 25 | -5 | 248.84 |
| 膠合板 | bb2607 | 146.35 | 146.35 | 146.2 | 146.2 | 146.25 | 146.25 | -0.05 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14.63 |
| 膠合板 | bb2609 | 0 | 0 | 0 | 150.95 | 150.95 | 150.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2611 | 0 | 0 | 0 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板小計 | | | | | | | | | | 183 | 98 | -8 | 1340.81 |
| 純苯 | bz2603 | 5530 | 5561 | 5486 | 5492 | 5524 | 5520 | -32 | -4 | 12598 | 23616 | -294 | 208647.79 |
| 純苯 | bz2604 | 5576 | 5611 | 5537 | 5555 | 5576 | 5573 | -21 | -3 | 187 | 1315 | -11 | 3126.97 |
| 純苯 | bz2605 | 5620 | 5640 | 5576 | 5576 | 5610 | 5615 | -34 | 5 | 156 | 416 | 19 | 2628.09 |
| 純苯 | bz2606 | 5624 | 5641 | 5605 | 5606 | 5617 | 5621 | -11 | 4 | 18 | 122 | 1 | 303.56 |
| 純苯 | bz2607 | 5637 | 5637 | 5606 | 5606 | 5628 | 5617 | -22 | -11 | 12 | 110 | 3 | 202.22 |
| 純苯 | bz2608 | 5642 | 5642 | 5602 | 5602 | 5641 | 5619 | -39 | -22 | 22 | 95 | 7 | 370.89 |
| 純苯 | bz2609 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5673 | 5630 | -43 | -43 | 1 | 8 | 1 | 16.89 |
| 純苯 | bz2610 | 5660 | 5660 | 5660 | 5660 | 5622 | 5660 | 38 | 38 | 1 | 4 | 0 | 16.98 |
| 純苯 | bz2611 | 0 | 0 | 0 | 5558 | 5558 | 5558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 純苯小計 | | | | | | | | | | 12995 | 25686 | -274 | 215313.39 |
| 玉米 | c2601 | 2255 | 2259 | 2235 | 2236 | 2273 | 2243 | -37 | -30 | 824523 | 745751 | -103214 | 1849731.92 |
| 玉米 | c2603 | 2231 | 2233 | 2215 | 2225 | 2244 | 2222 | -19 | -22 | 289324 | 806916 | -7096 | 643073.73 |
| 玉米 | c2605 | 2270 | 2270 | 2254 | 2266 | 2270 | 2260 | -4 | -10 | 135803 | 427740 | -1527 | 307018.63 |
| 玉米 | c2607 | 2270 | 2275 | 2261 | 2271 | 2276 | 2267 | -5 | -9 | 52919 | 223263 | 7162 | 119990.53 |
| 玉米 | c2609 | 2275 | 2280 | 2268 | 2278 | 2278 | 2271 | 0 | -7 | 10247 | 34428 | 1311 | 23279.95 |
| 玉米 | c2611 | 2213 | 2219 | 2206 | 2217 | 2220 | 2210 | -3 | -10 | 6402 | 15048 | 2386 | 14152.83 |
| 玉米小計 | | | | | | | | | | 1319218 | 2253146 | -100978 | 2957247.60 |
| 玉米淀粉 | cs2601 | 2547 | 2550 | 2520 | 2522 | 2560 | 2529 | -38 | -31 | 162075 | 191690 | -25479 | 410020.35 |
| 玉米淀粉 | cs2603 | 2530 | 2531 | 2507 | 2515 | 2541 | 2516 | -26 | -25 | 45479 | 95058 | -774 | 114444.68 |
| 玉米淀粉 | cs2605 | 2585 | 2588 | 2565 | 2577 | 2592 | 2573 | -15 | -19 | 20770 | 22351 | 4554 | 53445.35 |
| 玉米淀粉 | cs2607 | 2587 | 2589 | 2573 | 2584 | 2596 | 2579 | -12 | -17 | 482 | 1755 | 256 | 1243.23 |
| 玉米淀粉 | cs2609 | 2617 | 2619 | 2607 | 2615 | 2628 | 2613 | -13 | -15 | 194 | 1214 | -6 | 506.99 |
| 玉米淀粉 | cs2611 | 2554 | 2558 | 2547 | 2551 | 2565 | 2551 | -14 | -14 | 24 | 72 | 4 | 61.25 |
| 玉米淀粉小計 | | | | | | | | | | 229024 | 312140 | -21445 | 579721.86 |
| 苯乙烯 | eb2512 | 6608 | 6611 | 6570 | 6570 | 6480 | 6602 | 90 | 122 | 11 | 3652 | -185 | 36.32 |
| 苯乙烯 | eb2601 | 6635 | 6647 | 6560 | 6576 | 6617 | 6607 | -41 | -10 | 290674 | 239663 | -26787 | 960305.95 |
| 苯乙烯 | eb2602 | 6658 | 6658 | 6574 | 6589 | 6625 | 6618 | -36 | -7 | 135400 | 156760 | 7423 | 448059.88 |
| 苯乙烯 | eb2603 | 6699 | 6699 | 6614 | 6631 | 6666 | 6660 | -35 | -6 | 33800 | 75807 | 2361 | 112568.93 |
| 苯乙烯 | eb2604 | 6720 | 6741 | 6665 | 6678 | 6707 | 6706 | -29 | -1 | 7737 | 20750 | 723 | 25945.31 |
| 苯乙烯 | eb2605 | 6788 | 6788 | 6708 | 6718 | 6745 | 6751 | -27 | 6 | 3752 | 8117 | 606 | 12665.92 |
| 苯乙烯 | eb2606 | 6812 | 6813 | 6742 | 6755 | 6771 | 6782 | -16 | 11 | 1849 | 3989 | 435 | 6270.45 |
| 苯乙烯 | eb2607 | 6818 | 6830 | 6778 | 6783 | 6792 | 6804 | -9 | 12 | 10 | 124 | 4 | 34.02 |
| 苯乙烯 | eb2608 | 0 | 0 | 0 | 6834 | 6834 | 6834 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0.00 |
| 苯乙烯 | eb2609 | 6862 | 6862 | 6794 | 6838 | 6848 | 6825 | -10 | -23 | 10 | 213 | -1 | 34.13 |
| 苯乙烯 | eb2610 | 0 | 0 | 0 | 6820 | 6820 | 6820 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.00 |
| 苯乙烯 | eb2611 | 6911 | 6911 | 6830 | 6830 | 6900 | 6868 | -70 | -32 | 4 | 3 | -1 | 13.74 |
| 苯乙烯小計 | | | | | | | | | | 473247 | 509145 | -15422 | 1565934.65 |
| 乙二醇 | eg2512 | 0 | 0 | 0 | 3716 | 3716 | 3716 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.00 |
| 乙二醇 | eg2601 | 3690 | 3693 | 3635 | 3691 | 3706 | 3663 | -15 | -43 | 216019 | 294252 | -16221 | 791480.56 |
| 乙二醇 | eg2602 | 3713 | 3715 | 3651 | 3708 | 3728 | 3678 | -20 | -50 | 4682 | 11966 | -453 | 17224.70 |
| 乙二醇 | eg2603 | 3726 | 3729 | 3669 | 3725 | 3749 | 3696 | -24 | -53 | 3157 | 6261 | 1149 | 11669.81 |
| 乙二醇 | eg2604 | 3753 | 3789 | 3735 | 3789 | 3813 | 3754 | -24 | -59 | 17 | 108 | 14 | 63.82 |
| 乙二醇 | eg2605 | 3791 | 3814 | 3735 | 3807 | 3815 | 3772 | -8 | -43 | 112510 | 186352 | 24657 | 424467.21 |
| 乙二醇 | eg2606 | 3812 | 3812 | 3766 | 3766 | 3840 | 3788 | -74 | -52 | 10 | 256 | 6 | 37.89 |
| 乙二醇 | eg2607 | 3833 | 3833 | 3791 | 3825 | 3863 | 3813 | -38 | -50 | 10 | 152 | 7 | 38.14 |
| 乙二醇 | eg2608 | 3856 | 3856 | 3812 | 3812 | 3889 | 3840 | -77 | -49 | 6 | 60 | 2 | 23.04 |
| 乙二醇 | eg2609 | 3881 | 3894 | 3830 | 3893 | 3908 | 3854 | -15 | -54 | 418 | 1046 | 142 | 1611.33 |
| 乙二醇 | eg2610 | 3901 | 3901 | 3900 | 3900 | 3919 | 3900 | -19 | -19 | 6 | 25 | 3 | 23.40 |
| 乙二醇 | eg2611 | 3892 | 3917 | 3881 | 3917 | 3944 | 3896 | -27 | -48 | 5 | 4 | 1 | 19.48 |
| 乙二醇小計 | | | | | | | | | | 336840 | 500502 | 9307 | 1246659.37 |
| 纖維板 | fb2512 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1211.5 | 1215 | 3.5 | 3.5 | 50 | 386 | 0 | 60.75 |
| 纖維板 | fb2601 | 1226 | 1251 | 1225 | 1248 | 1231 | 1241 | 17 | 10 | 61 | 200 | 25 | 75.73 |
| 纖維板 | fb2602 | 1260 | 1280 | 1260 | 1280 | 1262 | 1274 | 18 | 12 | 478 | 650 | 1 | 609.08 |
| 纖維板 | fb2603 | 1253 | 1276.5 | 1251.5 | 1273 | 1256 | 1269 | 17 | 13 | 615 | 835 | 73 | 780.65 |
| 纖維板 | fb2604 | 1258.5 | 1278 | 1258.5 | 1277.5 | 1267 | 1269.5 | 10.5 | 2.5 | 153 | 405 | 6 | 194.26 |
| 纖維板 | fb2605 | 1268 | 1268 | 1266 | 1266 | 1265.5 | 1266.5 | 0.5 | 1 | 8 | 185 | 5 | 10.13 |
| 纖維板 | fb2606 | 1266 | 1267 | 1266 | 1267 | 1265.5 | 1266.5 | 1.5 | 1 | 4 | 47 | 2 | 5.07 |
| 纖維板 | fb2607 | 0 | 0 | 0 | 1291.5 | 1291.5 | 1291.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2608 | 0 | 0 | 0 | 1300.5 | 1300.5 | 1300.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2609 | 0 | 0 | 0 | 1279.5 | 1279.5 | 1279.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2610 | 1267.5 | 1277 | 1267.5 | 1277 | 1279 | 1272 | -2 | -7 | 2 | 2 | -1 | 2.54 |
| 纖維板 | fb2611 | 0 | 0 | 0 | 1255.5 | 1255.5 | 1255.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 纖維板小計 | | | | | | | | | | 1371 | 2711 | 111 | 1738.21 |
| 鐵礦石 | i2512 | 0 | 0 | 0 | 782 | 782 | 782 | 0 | 0 | 0 | 100 | -400 | 0.00 |
| 鐵礦石 | i2601 | 778 | 781 | 771.5 | 780 | 781.5 | 775.5 | -1.5 | -6 | 111874 | 184010 | -37397 | 867981.45 |
| 鐵礦石 | i2602 | 775 | 776.5 | 768.5 | 776.5 | 778 | 771.5 | -1.5 | -6.5 | 4349 | 71894 | -397 | 33574.08 |
| 鐵礦石 | i2603 | 773.5 | 773.5 | 764 | 772.5 | 774.5 | 767.5 | -2 | -7 | 9022 | 65964 | 993 | 69273.05 |
| 鐵礦石 | i2604 | 768 | 768.5 | 760.5 | 768.5 | 772 | 764 | -3.5 | -8 | 4435 | 38202 | -293 | 33905.12 |
| 鐵礦石 | i2605 | 759 | 760 | 750 | 757.5 | 763 | 755 | -5.5 | -8 | 239637 | 441754 | 12385 | 1809441.32 |
| 鐵礦石 | i2606 | 754.5 | 754.5 | 746.5 | 753.5 | 758.5 | 750 | -5 | -8.5 | 5362 | 19765 | 1154 | 40221.38 |
| 鐵礦石 | i2607 | 749.5 | 749.5 | 741 | 747.5 | 753 | 745 | -5.5 | -8 | 1919 | 11535 | 42 | 14297.63 |
| 鐵礦石 | i2608 | 743.5 | 744 | 736 | 743 | 748 | 739.5 | -5 | -8.5 | 1172 | 4543 | 63 | 8672.66 |
| 鐵礦石 | i2609 | 736 | 736.5 | 727.5 | 733.5 | 739.5 | 731 | -6 | -8.5 | 11828 | 62739 | 756 | 86480.05 |
| 鐵礦石 | i2610 | 732 | 732 | 724.5 | 730 | 735.5 | 727.5 | -5.5 | -8 | 966 | 2800 | 65 | 7032.02 |
| 鐵礦石 | i2611 | 727.5 | 728.5 | 720.5 | 726 | 731.5 | 723 | -5.5 | -8.5 | 802 | 2008 | 188 | 5802.44 |
| 鐵礦石小計 | | | | | | | | | | 391366 | 905314 | -22841 | 2976681.20 |
| 焦炭 | j2512 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2601 | 1544.5 | 1545.5 | 1508 | 1514 | 1556 | 1521.5 | -42 | -34.5 | 14333 | 27998 | -90 | 218084.90 |
| 焦炭 | j2602 | 1565.5 | 1569.5 | 1548.5 | 1558 | 1581 | 1558 | -23 | -23 | 50 | 89 | 3 | 779.19 |
| 焦炭 | j2603 | 1583.5 | 1583.5 | 1574 | 1578 | 1600 | 1579 | -22 | -21 | 10 | 40 | 2 | 157.90 |
| 焦炭 | j2604 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1677.5 | 1667 | -10.5 | -10.5 | 1 | 15 | 0 | 16.67 |
| 焦炭 | j2605 | 1695 | 1695 | 1665.5 | 1677 | 1706.5 | 1676 | -29.5 | -30.5 | 5807 | 19349 | 645 | 97334.86 |
| 焦炭 | j2606 | 0 | 0 | 0 | 1708 | 1736.5 | 1708 | -28.5 | -28.5 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2607 | 1745 | 1745 | 1739.5 | 1739.5 | 1745.5 | 1741 | -6 | -4.5 | 3 | 9 | 1 | 52.24 |
| 焦炭 | j2608 | 0 | 0 | 0 | 1746.5 | 1753.5 | 1746.5 | -7 | -7 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2609 | 1754 | 1765.5 | 1741.5 | 1757 | 1773.5 | 1753 | -16.5 | -20.5 | 119 | 668 | 9 | 2086.38 |
| 焦炭 | j2610 | 0 | 0 | 0 | 1784 | 1784 | 1784 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2611 | 1772.5 | 1772.5 | 1772.5 | 1772.5 | 1804 | 1772.5 | -31.5 | -31.5 | 1 | 2 | 0 | 17.72 |
| 焦炭小計 | | | | | | | | | | 20324 | 48217 | 570 | 318529.88 |
| 雞蛋 | jd2512 | 2800 | 2800 | 2759 | 2759 | 2759 | 2774 | 0 | 15 | 11 | 83 | -10 | 30.52 |
| 雞蛋 | jd2601 | 3150 | 3172 | 3111 | 3124 | 3152 | 3148 | -28 | -4 | 204019 | 132962 | -13524 | 642366.84 |
| 雞蛋 | jd2602 | 3037 | 3046 | 2973 | 2976 | 3031 | 3007 | -55 | -24 | 91954 | 155170 | 8142 | 276545.08 |
| 雞蛋 | jd2603 | 3099 | 3106 | 3037 | 3041 | 3092 | 3075 | -51 | -17 | 92074 | 147169 | 5150 | 283136.74 |
| 雞蛋 | jd2604 | 3392 | 3398 | 3326 | 3329 | 3383 | 3359 | -54 | -24 | 26518 | 88955 | 1627 | 89076.69 |
| 雞蛋 | jd2605 | 3653 | 3653 | 3581 | 3581 | 3627 | 3608 | -46 | -19 | 31798 | 84135 | 371 | 114737.84 |
| 雞蛋 | jd2606 | 3503 | 3515 | 3446 | 3448 | 3490 | 3478 | -42 | -12 | 8752 | 36462 | 1143 | 30442.38 |
| 雞蛋 | jd2607 | 3773 | 3783 | 3723 | 3729 | 3756 | 3750 | -27 | -6 | 3707 | 29084 | 371 | 13904.58 |
| 雞蛋 | jd2608 | 4308 | 4313 | 4261 | 4261 | 4288 | 4284 | -27 | -4 | 10347 | 57804 | 212 | 44326.68 |
| 雞蛋 | jd2609 | 4128 | 4139 | 4062 | 4070 | 4114 | 4096 | -44 | -18 | 5290 | 18728 | 794 | 21671.78 |
| 雞蛋 | jd2610 | 3968 | 3975 | 3914 | 3919 | 3957 | 3941 | -38 | -16 | 940 | 4673 | -69 | 3705.40 |
| 雞蛋 | jd2611 | 4020 | 4028 | 3971 | 3980 | 4004 | 3999 | -24 | -5 | 622 | 3433 | -22 | 2487.45 |
| 雞蛋小計 | | | | | | | | | | 476032 | 758658 | 4185 | 1522431.99 |
| 焦煤 | jm2512 | 875 | 876 | 875 | 876 | 949 | 875.5 | -73 | -73.5 | 102 | 204 | -101 | 573.61 |
| 焦煤 | jm2601 | 1009 | 1009 | 979 | 984 | 1021.5 | 990.5 | -37.5 | -31 | 203153 | 238796 | -36495 | 1207566.37 |
| 焦煤 | jm2602 | 1029.5 | 1029.5 | 1001 | 1006.5 | 1040 | 1010.5 | -33.5 | -29.5 | 5377 | 21499 | -327 | 32607.33 |
| 焦煤 | jm2603 | 1052.5 | 1052.5 | 1025.5 | 1032 | 1060 | 1034.5 | -28 | -25.5 | 2783 | 15634 | -219 | 17278.71 |
| 焦煤 | jm2604 | 1068.5 | 1070.5 | 1049.5 | 1057.5 | 1082.5 | 1058 | -25 | -24.5 | 1708 | 9144 | 9 | 10843.78 |
| 焦煤 | jm2605 | 1095 | 1098 | 1074 | 1082.5 | 1107 | 1084 | -24.5 | -23 | 786756 | 494721 | 1082 | 5119089.16 |
| 焦煤 | jm2606 | 1122.5 | 1122.5 | 1099.5 | 1107.5 | 1128.5 | 1108.5 | -21 | -20 | 2674 | 2092 | 160 | 17787.70 |
| 焦煤 | jm2607 | 1111 | 1138 | 1106 | 1127.5 | 1144 | 1126 | -16.5 | -18 | 319 | 658 | 11 | 2155.82 |
| 焦煤 | jm2608 | 1148.5 | 1149 | 1131 | 1145 | 1157.5 | 1141.5 | -12.5 | -16 | 128 | 369 | -19 | 876.72 |
| 焦煤 | jm2609 | 1165 | 1166 | 1143 | 1161.5 | 1173 | 1156 | -11.5 | -17 | 12800 | 26076 | 961 | 88783.84 |
| 焦煤 | jm2610 | 1178 | 1181 | 1162 | 1181 | 1187.5 | 1172 | -6.5 | -15.5 | 52 | 333 | 2 | 365.73 |
| 焦煤 | jm2611 | 1190 | 1194.5 | 1173.5 | 1192.5 | 1199.5 | 1185.5 | -7 | -14 | 80 | 156 | 4 | 569.14 |
| 焦煤小計 | | | | | | | | | | 1015932 | 809682 | -34932 | 6498497.91 |
| 聚乙烯 | l2512 | 6534 | 6534 | 6534 | 6534 | 6644 | 6600 | -110 | -44 | 10 | 298 | 0 | 33.00 |
| 聚乙烯 | l2601 | 6630 | 6640 | 6550 | 6557 | 6648 | 6595 | -91 | -53 | 228488 | 339262 | -34931 | 753530.55 |
| 聚乙烯 | l2602 | 6621 | 6626 | 6536 | 6540 | 6639 | 6577 | -99 | -62 | 10263 | 46726 | 455 | 33753.05 |
| 聚乙烯 | l2603 | 6642 | 6643 | 6542 | 6547 | 6658 | 6596 | -111 | -62 | 7877 | 33274 | 76 | 25980.30 |
| 聚乙烯 | l2604 | 6675 | 6690 | 6594 | 6600 | 6699 | 6640 | -99 | -59 | 3287 | 18003 | 444 | 10914.21 |
| 聚乙烯 | l2605 | 6700 | 6703 | 6602 | 6610 | 6710 | 6652 | -100 | -58 | 193612 | 359775 | 43792 | 643984.77 |
| 聚乙烯 | l2606 | 6684 | 6704 | 6611 | 6617 | 6710 | 6652 | -93 | -58 | 1167 | 739 | 296 | 3881.94 |
| 聚乙烯 | l2607 | 6710 | 6719 | 6631 | 6635 | 6730 | 6655 | -95 | -75 | 372 | 205 | 84 | 1237.99 |
| 聚乙烯 | l2608 | 6728 | 6736 | 6645 | 6645 | 6739 | 6679 | -94 | -60 | 75 | 113 | 17 | 250.47 |
| 聚乙烯 | l2609 | 6729 | 6749 | 6650 | 6656 | 6756 | 6701 | -100 | -55 | 2327 | 5745 | 656 | 7797.35 |
| 聚乙烯 | l2610 | 6720 | 6721 | 6666 | 6666 | 6766 | 6700 | -100 | -66 | 77 | 109 | 44 | 257.97 |
| 聚乙烯 | l2611 | 6764 | 6764 | 6690 | 6690 | 6783 | 6725 | -93 | -58 | 47 | 103 | 34 | 158.04 |
| 聚乙烯小計 | | | | | | | | | | 447602 | 804352 | 10967 | 1481779.63 |
| 聚乙烯月均價 | l2602F | 6618 | 6624 | 6537 | 6543 | 6639 | 6577 | -96 | -62 | 1601 | 2629 | 40 | 5263.12 |
| 聚乙烯月均價 | l2603F | 6626 | 6639 | 6543 | 6546 | 6658 | 6596 | -112 | -62 | 1365 | 2057 | 6 | 4502.52 |
| 聚乙烯月均價 | l2604F | 6676 | 6690 | 6594 | 6601 | 6699 | 6640 | -98 | -59 | 2477 | 2365 | 27 | 8231.45 |
| 聚乙烯月均價 | l2605F | 6687 | 6703 | 6604 | 6610 | 6710 | 6652 | -100 | -58 | 1317 | 878 | 195 | 4389.04 |
| 聚乙烯月均價 | l2606F | 0 | 0 | 0 | 6652 | 6710 | 6652 | -58 | -58 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 聚乙烯月均價小計 | | | | | | | | | | 6760 | 7929 | 268 | 22386.13 |
| 原木 | lg2601 | 769 | 771 | 765.5 | 766.5 | 768 | 768 | -1.5 | 0 | 3094 | 13846 | -623 | 21396.00 |
| 原木 | lg2603 | 779.5 | 780 | 776.5 | 778.5 | 778.5 | 778 | 0 | -0.5 | 614 | 6905 | 35 | 4299.50 |
| 原木 | lg2605 | 791 | 791 | 788.5 | 789.5 | 790 | 789.5 | -0.5 | -0.5 | 94 | 1297 | 17 | 668.06 |
| 原木 | lg2607 | 797 | 797.5 | 796 | 796 | 796.5 | 796.5 | -0.5 | 0 | 22 | 749 | 5 | 157.78 |
| 原木 | lg2609 | 805.5 | 805.5 | 803.5 | 803.5 | 805 | 804.5 | -1.5 | -0.5 | 9 | 290 | 1 | 65.17 |
| 原木 | lg2611 | 804.5 | 804.5 | 804.5 | 804.5 | 805 | 804.5 | -0.5 | -0.5 | 8 | 137 | 5 | 57.92 |
| 原木小計 | | | | | | | | | | 3841 | 23224 | -560 | 26644.43 |
| 生豬 | lh2601 | 11605 | 11660 | 11520 | 11575 | 11500 | 11565 | 75 | 65 | 25397 | 61982 | -8619 | 470005.64 |
| 生豬 | lh2603 | 11385 | 11495 | 11370 | 11450 | 11275 | 11425 | 175 | 150 | 92364 | 148826 | -2686 | 1688905.89 |
| 生豬 | lh2605 | 11960 | 12000 | 11915 | 11980 | 11875 | 11955 | 105 | 80 | 17552 | 78011 | -470 | 335770.50 |
| 生豬 | lh2607 | 12730 | 12760 | 12640 | 12715 | 12660 | 12705 | 55 | 45 | 4130 | 36568 | 40 | 83959.87 |
| 生豬 | lh2609 | 13640 | 13665 | 13550 | 13600 | 13590 | 13605 | 10 | 15 | 4375 | 28792 | 123 | 95240.15 |
| 生豬 | lh2611 | 13800 | 13830 | 13740 | 13765 | 13800 | 13785 | -35 | -15 | 1056 | 7190 | 235 | 23298.07 |
| 生豬小計 | | | | | | | | | | 144874 | 361369 | -11377 | 2697180.12 |
| 豆粕 | m2512 | 2999 | 2999 | 2980 | 2980 | 3018 | 2989 | -38 | -29 | 2 | 0 | -15 | 5.98 |
| 豆粕 | m2601 | 3027 | 3028 | 2995 | 3008 | 3038 | 3009 | -30 | -29 | 457434 | 750978 | -89937 | 1376996.66 |
| 豆粕 | m2603 | 2951 | 2979 | 2938 | 2952 | 2995 | 2955 | -43 | -40 | 119373 | 543429 | -10363 | 352861.32 |
| 豆粕 | m2605 | 2781 | 2790 | 2754 | 2763 | 2793 | 2771 | -30 | -22 | 859072 | 1919537 | 28770 | 2380506.45 |
| 豆粕 | m2607 | 2765 | 2773 | 2742 | 2749 | 2778 | 2752 | -29 | -26 | 22650 | 262465 | 1709 | 62353.02 |
| 豆粕 | m2608 | 2895 | 2901 | 2872 | 2876 | 2913 | 2881 | -37 | -32 | 4808 | 91201 | -307 | 13855.94 |
| 豆粕 | m2609 | 2900 | 2907 | 2876 | 2882 | 2907 | 2887 | -25 | -20 | 37664 | 142426 | 5777 | 108761.81 |
| 豆粕 | m2611 | 2914 | 2922 | 2892 | 2897 | 2932 | 2906 | -35 | -26 | 4346 | 46502 | 789 | 12631.56 |
| 豆粕小計 | | | | | | | | | | 1505349 | 3756538 | -63577 | 4307972.74 |
| 棕櫚油 | p2512 | 0 | 0 | 0 | 8666 | 8666 | 8666 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0.00 |
| 棕櫚油 | p2601 | 8692 | 8726 | 8570 | 8648 | 8746 | 8650 | -98 | -96 | 303911 | 195544 | -11692 | 2629425.41 |
| 棕櫚油 | p2602 | 8666 | 8706 | 8574 | 8630 | 8742 | 8638 | -112 | -104 | 1647 | 8495 | -98 | 14227.94 |
| 棕櫚油 | p2603 | 8692 | 8728 | 8598 | 8650 | 8756 | 8652 | -106 | -104 | 974 | 2846 | 163 | 8428.48 |
| 棕櫚油 | p2604 | 8738 | 8754 | 8700 | 8700 | 8786 | 8710 | -86 | -76 | 15 | 1079 | 4 | 130.66 |
| 棕櫚油 | p2605 | 8686 | 8712 | 8570 | 8628 | 8732 | 8640 | -104 | -92 | 248416 | 309140 | 24707 | 2146591.27 |
| 棕櫚油 | p2606 | 8654 | 8756 | 8530 | 8590 | 8722 | 8602 | -132 | -120 | 45 | 147 | 17 | 387.16 |
| 棕櫚油 | p2607 | 8542 | 8542 | 8542 | 8542 | 8668 | 8542 | -126 | -126 | 1 | 110 | 0 | 8.54 |
| 棕櫚油 | p2608 | 8568 | 8568 | 8448 | 8448 | 8580 | 8504 | -132 | -76 | 9 | 81 | 7 | 76.54 |
