| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2512 | 12270 | 12265 | 12265 | -5 | -5 | 0 | 1608 | 0 | |||
| 2601 | 12540 | 12510 | 12565 | 12495 | 12500 | 12525 | -40 | -15 | 69080 | 78164 | -7521 |
| 2602 | 12630 | 12625 | 12660 | 12610 | 12615 | 12630 | -15 | 0 | 46901 | 89201 | 173 |
| 2603 | 12690 | 12685 | 12715 | 12675 | 12675 | 12690 | -15 | 0 | 8342 | 20150 | 1338 |
| 2604 | 12750 | 12750 | 12780 | 12730 | 12730 | 12755 | -20 | 5 | 497 | 2151 | 161 |
| 2605 | 12775 | 12760 | 12815 | 12750 | 12760 | 12785 | -15 | 10 | 2213 | 7486 | 735 |
| 2606 | 12800 | 12795 | 12835 | 12790 | 12790 | 12820 | -10 | 20 | 95 | 420 | -10 |
| 2607 | 12820 | 12830 | 12860 | 12820 | 12840 | 12840 | 20 | 20 | 17 | 428 | 3 |
| 2608 | 12905 | 12880 | 12905 | 12880 | 12890 | 12890 | -15 | -15 | 5 | 299 | 1 |
| 2609 | 12905 | 12905 | 12955 | 12900 | 12905 | 12920 | 0 | 15 | 94 | 672 | -43 |
| 2610 | 12925 | 12915 | 12970 | 12915 | 12945 | 12935 | 20 | 10 | 29 | 220 | 0 |
| 2611 | 12970 | 12960 | 13000 | 12960 | 12980 | 12980 | 10 | 10 | 14 | 38 | 0 |
| 小計 | 127287 | 200837 | -5163 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)