| 時(shí)間 | 2025/12/9(元/噸) | ||
| 卡數(shù) | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
| 5500大卡 | 780-790 | 770-780 | -10 |
| 5000大卡 | 680-690 | 670-680 | -10 |
| 4500大卡 | 580-590 | 570-580 | -10 |
| 北方港口 | 庫存統(tǒng)計(jì)(萬噸) | ||
| 昨日 | 今日 | 對(duì)比 | |
| 秦皇島 | 739 | 739 | 0 |
| 曹妃甸 | 1458 | 1465 | 7 |
| 京唐港 | 571 | 592 | 21 |
| 合計(jì) | 2768 | 2796 | 28 |
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967)