| 時(shí)間 | 2025/12/8(元/噸) | ||
| 卡數(shù) | 5日 | 今日 | 漲跌 |
| 5500大卡 | 790-800 | 780-790 | -10 |
| 5000大卡 | 690-700 | 680-690 | -10 |
| 4500大卡 | 590-600 | 580-590 | -10 |
| 北方港口 | 庫存統(tǒng)計(jì)(萬噸) | ||
| 5日 | 今日 | 對比 | |
| 秦皇島 | 682 | 739 | 57 |
| 曹妃甸 | 1446 | 1458 | 12 |
| 京唐港 | 547 | 571 | 24 |
| 合計(jì) | 2675 | 2768 | 93 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967 )