| 商品名稱 | 合約名稱 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 | | 豆一 | a2601 | 4082 | 4096 | 4076 | 4085 | 4088 | 4084 | -3 | -4 | 89032 | 170581 | -2141 | 363668.24 |
| 豆一 | a2603 | 4096 | 4108 | 4088 | 4094 | 4101 | 4095 | -7 | -6 | 14256 | 57378 | -2488 | 58386.39 |
| 豆一 | a2605 | 4114 | 4134 | 4106 | 4120 | 4130 | 4119 | -10 | -11 | 25277 | 64351 | 3541 | 104138.34 |
| 豆一 | a2607 | 4122 | 4135 | 4110 | 4125 | 4132 | 4121 | -7 | -11 | 3489 | 20214 | 373 | 14380.72 |
| 豆一 | a2609 | 4129 | 4136 | 4116 | 4131 | 4139 | 4125 | -8 | -14 | 466 | 2550 | 256 | 1922.69 |
| 豆一 | a2611 | 4108 | 4128 | 4107 | 4125 | 4117 | 4117 | 8 | 0 | 970 | 4398 | 490 | 3993.94 |
| 豆一小計(jì) | | | | | | | | | | 133490 | 319472 | 31 | 546490.31 |
| 豆二 | b2512 | 0 | 0 | 0 | 3718 | 3718 | 3718 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0.00 |
| 豆二 | b2601 | 3763 | 3789 | 3738 | 3743 | 3753 | 3763 | -10 | 10 | 147696 | 100983 | -1133 | 555786.48 |
| 豆二 | b2602 | 3761 | 3784 | 3719 | 3731 | 3753 | 3752 | -22 | -1 | 12675 | 42217 | 1671 | 47568.61 |
| 豆二 | b2603 | 3720 | 3736 | 3672 | 3679 | 3716 | 3699 | -37 | -17 | 8801 | 36215 | 244 | 32560.38 |
| 豆二 | b2604 | 3595 | 3602 | 3531 | 3540 | 3594 | 3556 | -54 | -38 | 6478 | 20944 | 509 | 23041.08 |
| 豆二 | b2605 | 3544 | 3554 | 3497 | 3506 | 3553 | 3520 | -47 | -33 | 21703 | 34692 | 2980 | 76402.64 |
| 豆二 | b2606 | 3521 | 3524 | 3473 | 3482 | 3526 | 3490 | -44 | -36 | 508 | 1294 | 148 | 1773.03 |
| 豆二 | b2607 | 3526 | 3530 | 3476 | 3482 | 3528 | 3491 | -46 | -37 | 163 | 2863 | 46 | 569.17 |
| 豆二 | b2608 | 3618 | 3618 | 3570 | 3580 | 3618 | 3581 | -38 | -37 | 40 | 202 | 4 | 143.24 |
| 豆二 | b2609 | 3640 | 3640 | 3593 | 3597 | 3643 | 3613 | -46 | -30 | 102 | 1576 | 20 | 368.59 |
| 豆二 | b2610 | 3665 | 3666 | 3622 | 3622 | 3664 | 3638 | -42 | -26 | 22 | 97 | -4 | 80.05 |
| 豆二 | b2611 | 3653 | 3656 | 3608 | 3621 | 3650 | 3637 | -29 | -13 | 16 | 37 | 6 | 58.20 |
| 豆二小計(jì) | | | | | | | | | | 198204 | 241325 | 4491 | 738351.47 |
| 膠合板 | bb2601 | 0 | 0 | 0 | 144.65 | 144.65 | 144.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2603 | 146.65 | 146.8 | 146.2 | 146.2 | 146.25 | 146.5 | -0.05 | 0.25 | 72 | 71 | 7 | 527.41 |
| 膠合板 | bb2605 | 145.8 | 146.55 | 145.8 | 146.5 | 146.1 | 146.15 | 0.4 | 0.05 | 64 | 30 | 7 | 467.74 |
| 膠合板 | bb2607 | 146.35 | 146.35 | 146 | 146.25 | 146.15 | 146.25 | 0.1 | 0.1 | 8 | 0 | -1 | 58.51 |
| 膠合板 | bb2609 | 0 | 0 | 0 | 150.95 | 150.85 | 150.95 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2611 | 0 | 0 | 0 | 150.5 | 150.4 | 150.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板小計(jì) | | | | | | | | | | 144 | 106 | 13 | 1053.66 |
| 純苯 | bz2603 | 5484 | 5577 | 5482 | 5560 | 5464 | 5524 | 96 | 60 | 16284 | 23910 | 682 | 269882.94 |
| 純苯 | bz2604 | 5517 | 5616 | 5517 | 5603 | 5517 | 5576 | 86 | 59 | 206 | 1326 | -2 | 3446.52 |
| 純苯 | bz2605 | 5580 | 5650 | 5580 | 5632 | 5551 | 5610 | 81 | 59 | 140 | 397 | -30 | 2356.53 |
| 純苯 | bz2606 | 5621 | 5657 | 5598 | 5652 | 5573 | 5617 | 79 | 44 | 30 | 121 | 2 | 505.61 |
| 純苯 | bz2607 | 5637 | 5652 | 5618 | 5652 | 5579 | 5628 | 73 | 49 | 21 | 107 | -2 | 354.62 |
| 純苯 | bz2608 | 5648 | 5659 | 5622 | 5659 | 5595 | 5641 | 64 | 46 | 18 | 88 | 2 | 304.62 |
| 純苯 | bz2609 | 5680 | 5680 | 5666 | 5666 | 5616 | 5673 | 50 | 57 | 2 | 7 | -1 | 34.04 |
| 純苯 | bz2610 | 5622 | 5622 | 5622 | 5622 | 5622 | 5622 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16.87 |
| 純苯 | bz2611 | 0 | 0 | 0 | 5558 | 5528 | 5558 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 純苯小計(jì) | | | | | | | | | | 16702 | 25960 | 651 | 276901.74 |
| 玉米 | c2601 | 2290 | 2293 | 2259 | 2261 | 2297 | 2273 | -36 | -24 | 914137 | 848965 | -79458 | 2078137.05 |
| 玉米 | c2603 | 2267 | 2267 | 2228 | 2232 | 2268 | 2244 | -36 | -24 | 421503 | 814012 | 4172 | 945945.48 |
| 玉米 | c2605 | 2286 | 2288 | 2261 | 2265 | 2291 | 2270 | -26 | -21 | 163794 | 429267 | 10386 | 371914.03 |
| 玉米 | c2607 | 2287 | 2287 | 2267 | 2270 | 2292 | 2276 | -22 | -16 | 49130 | 216101 | 8622 | 111866.13 |
| 玉米 | c2609 | 2291 | 2292 | 2270 | 2274 | 2295 | 2278 | -21 | -17 | 11319 | 33117 | -170 | 25794.93 |
| 玉米 | c2611 | 2234 | 2234 | 2213 | 2213 | 2239 | 2220 | -26 | -19 | 7990 | 12662 | 2240 | 17739.94 |
| 玉米小計(jì) | | | | | | | | | | 1567873 | 2354124 | -54208 | 3551397.56 |
| 玉米淀粉 | cs2601 | 2589 | 2589 | 2547 | 2549 | 2593 | 2560 | -44 | -33 | 153327 | 217169 | -11640 | 392643.57 |
| 玉米淀粉 | cs2603 | 2569 | 2569 | 2527 | 2532 | 2577 | 2541 | -45 | -36 | 51608 | 95832 | -1000 | 131139.07 |
| 玉米淀粉 | cs2605 | 2613 | 2613 | 2583 | 2587 | 2623 | 2592 | -36 | -31 | 13037 | 17797 | 4114 | 33798.49 |
| 玉米淀粉 | cs2607 | 2608 | 2609 | 2586 | 2591 | 2622 | 2596 | -31 | -26 | 436 | 1499 | -75 | 1132.02 |
| 玉米淀粉 | cs2609 | 2638 | 2640 | 2618 | 2624 | 2649 | 2628 | -25 | -21 | 314 | 1220 | -23 | 825.47 |
| 玉米淀粉 | cs2611 | 2572 | 2572 | 2560 | 2565 | 2594 | 2565 | -29 | -29 | 32 | 68 | 6 | 82.10 |
| 玉米淀粉小計(jì) | | | | | | | | | | 218754 | 333585 | -8618 | 559620.73 |
| 苯乙烯 | eb2512 | 6400 | 6591 | 6400 | 6550 | 6584 | 6480 | -34 | -104 | 1411 | 3837 | -337 | 4571.97 |
| 苯乙烯 | eb2601 | 6600 | 6676 | 6572 | 6669 | 6569 | 6617 | 100 | 48 | 373652 | 266450 | 1680 | 1236379.44 |
| 苯乙烯 | eb2602 | 6579 | 6685 | 6579 | 6680 | 6581 | 6625 | 99 | 44 | 140086 | 149337 | 25766 | 464069.21 |
| 苯乙烯 | eb2603 | 6599 | 6725 | 6599 | 6719 | 6621 | 6666 | 98 | 45 | 38996 | 73446 | 4680 | 129982.53 |
| 苯乙烯 | eb2604 | 6681 | 6769 | 6664 | 6765 | 6659 | 6707 | 106 | 48 | 8665 | 20027 | 857 | 29058.35 |
| 苯乙烯 | eb2605 | 6712 | 6808 | 6698 | 6803 | 6690 | 6745 | 113 | 55 | 5097 | 7511 | 1459 | 17191.79 |
| 苯乙烯 | eb2606 | 6705 | 6837 | 6705 | 6833 | 6710 | 6771 | 123 | 61 | 2932 | 3554 | 807 | 9927.32 |
| 苯乙烯 | eb2607 | 6781 | 6845 | 6776 | 6840 | 6734 | 6792 | 106 | 58 | 21 | 120 | -5 | 71.32 |
| 苯乙烯 | eb2608 | 6809 | 6882 | 6799 | 6867 | 6771 | 6834 | 96 | 63 | 7 | 56 | 4 | 23.92 |
| 苯乙烯 | eb2609 | 6820 | 6885 | 6816 | 6885 | 6780 | 6848 | 105 | 68 | 34 | 214 | -1 | 116.43 |
| 苯乙烯 | eb2610 | 0 | 0 | 0 | 6820 | 6820 | 6820 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.00 |
| 苯乙烯 | eb2611 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6865 | 6900 | 35 | 35 | 1 | 4 | 0 | 3.45 |
| 苯乙烯小計(jì) | | | | | | | | | | 570902 | 524567 | 34910 | 1891395.73 |
| 乙二醇 | eg2512 | 0 | 0 | 0 | 3716 | 3716 | 3716 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.00 |
| 乙二醇 | eg2601 | 3722 | 3732 | 3687 | 3701 | 3775 | 3706 | -74 | -69 | 178188 | 310473 | 2592 | 660411.78 |
| 乙二醇 | eg2602 | 3753 | 3753 | 3712 | 3724 | 3785 | 3728 | -61 | -57 | 5847 | 12419 | 1007 | 21799.52 |
| 乙二醇 | eg2603 | 3767 | 3768 | 3734 | 3738 | 3811 | 3749 | -73 | -62 | 3059 | 5112 | 1048 | 11469.16 |
| 乙二醇 | eg2604 | 3815 | 3816 | 3807 | 3809 | 3875 | 3813 | -66 | -62 | 25 | 94 | 3 | 95.33 |
| 乙二醇 | eg2605 | 3837 | 3839 | 3802 | 3809 | 3873 | 3815 | -64 | -58 | 65602 | 161695 | 18695 | 250327.38 |
| 乙二醇 | eg2606 | 3843 | 3851 | 3830 | 3843 | 3908 | 3840 | -65 | -68 | 62 | 250 | 43 | 238.14 |
| 乙二醇 | eg2607 | 3872 | 3876 | 3853 | 3867 | 3925 | 3863 | -58 | -62 | 48 | 145 | 16 | 185.47 |
| 乙二醇 | eg2608 | 3880 | 3899 | 3876 | 3892 | 3949 | 3889 | -57 | -60 | 16 | 58 | 12 | 62.23 |
| 乙二醇 | eg2609 | 3915 | 3923 | 3890 | 3900 | 3944 | 3908 | -44 | -36 | 170 | 904 | 38 | 664.41 |
| 乙二醇 | eg2610 | 3911 | 3935 | 3911 | 3924 | 3998 | 3919 | -74 | -79 | 7 | 22 | 4 | 27.44 |
| 乙二醇 | eg2611 | 3957 | 3957 | 3920 | 3953 | 4030 | 3944 | -77 | -86 | 4 | 3 | 2 | 15.78 |
| 乙二醇小計(jì) | | | | | | | | | | 253028 | 491195 | 23460 | 945296.63 |
| 纖維板 | fb2512 | 0 | 0 | 0 | 1211.5 | 1211.5 | 1211.5 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2601 | 1233.5 | 1237 | 1228 | 1229 | 1228 | 1231 | 1 | 3 | 9 | 175 | -2 | 11.08 |
| 纖維板 | fb2602 | 1262 | 1264.5 | 1260 | 1263 | 1258 | 1262 | 5 | 4 | 531 | 649 | 30 | 670.25 |
| 纖維板 | fb2603 | 1257.5 | 1258.5 | 1255 | 1255 | 1255.5 | 1256 | -0.5 | 0.5 | 82 | 762 | 16 | 103.03 |
| 纖維板 | fb2604 | 1267 | 1268 | 1264.5 | 1267.5 | 1268.5 | 1267 | -1 | -1.5 | 88 | 399 | 5 | 111.51 |
| 纖維板 | fb2605 | 1265.5 | 1266.5 | 1264.5 | 1266.5 | 1269 | 1265.5 | -2.5 | -3.5 | 4 | 180 | 1 | 5.06 |
| 纖維板 | fb2606 | 1265.5 | 1265.5 | 1265.5 | 1265.5 | 1267 | 1265.5 | -1.5 | -1.5 | 1 | 45 | 0 | 1.27 |
| 纖維板 | fb2607 | 0 | 0 | 0 | 1291.5 | 1291.5 | 1291.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2608 | 0 | 0 | 0 | 1300.5 | 1300.5 | 1300.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2609 | 0 | 0 | 0 | 1279.5 | 1279.5 | 1279.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2610 | 0 | 0 | 0 | 1279 | 1300.5 | 1279 | -21.5 | -21.5 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2611 | 0 | 0 | 0 | 1255.5 | 1255.5 | 1255.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 纖維板小計(jì) | | | | | | | | | | 715 | 2600 | 50 | 902.20 |
| 鐵礦石 | i2512 | 0 | 0 | 0 | 782 | 782 | 782 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0.00 |
| 鐵礦石 | i2601 | 782.5 | 785 | 778 | 778.5 | 787.5 | 781.5 | -9 | -6 | 143707 | 221407 | -30490 | 1123097.94 |
| 鐵礦石 | i2602 | 782 | 782 | 775 | 775.5 | 785 | 778 | -9.5 | -7 | 8491 | 72291 | -2138 | 66094.73 |
| 鐵礦石 | i2603 | 779 | 779 | 771.5 | 772 | 782 | 774.5 | -10 | -7.5 | 10177 | 64971 | -1608 | 78831.37 |
| 鐵礦石 | i2604 | 774 | 775.5 | 769 | 769 | 781 | 772 | -12 | -9 | 3890 | 38495 | -210 | 30040.70 |
| 鐵礦石 | i2605 | 767.5 | 768 | 760 | 760.5 | 771.5 | 763 | -11 | -8.5 | 206640 | 429369 | 20646 | 1577628.82 |
| 鐵礦石 | i2606 | 763 | 763 | 755.5 | 755.5 | 766.5 | 758.5 | -11 | -8 | 3313 | 18611 | 75 | 25131.34 |
| 鐵礦石 | i2607 | 754 | 757 | 750.5 | 750.5 | 759.5 | 753 | -9 | -6.5 | 1086 | 11493 | 143 | 8179.61 |
| 鐵礦石 | i2608 | 746.5 | 751.5 | 745.5 | 745.5 | 754.5 | 748 | -9 | -6.5 | 696 | 4480 | 37 | 5206.46 |
| 鐵礦石 | i2609 | 744.5 | 744.5 | 737 | 737 | 745.5 | 739.5 | -8.5 | -6 | 10176 | 61983 | 2608 | 75277.26 |
| 鐵礦石 | i2610 | 733.5 | 739 | 732.5 | 733.5 | 743 | 735.5 | -9.5 | -7.5 | 829 | 2735 | 59 | 6099.42 |
| 鐵礦石 | i2611 | 735.5 | 735.5 | 729 | 729 | 738.5 | 731.5 | -9.5 | -7 | 678 | 1820 | 204 | 4960.50 |
| 鐵礦石小計(jì) | | | | | | | | | | 389683 | 928155 | -10674 | 3000548.14 |
| 焦炭 | j2512 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1511 | 1500 | -11 | -11 | 0 | 21 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2601 | 1598.5 | 1600 | 1523 | 1537 | 1631.5 | 1556 | -94.5 | -75.5 | 25408 | 28088 | 1550 | 395355.40 |
| 焦炭 | j2602 | 1609 | 1616 | 1563 | 1572.5 | 1653.5 | 1581 | -81 | -72.5 | 140 | 86 | 5 | 2213.97 |
| 焦炭 | j2603 | 1634 | 1635.5 | 1587.5 | 1591 | 1654 | 1600 | -63 | -54 | 43 | 38 | 5 | 688.13 |
| 焦炭 | j2604 | 1690 | 1690 | 1671.5 | 1671.5 | 1730 | 1677.5 | -58.5 | -52.5 | 3 | 15 | 0 | 50.33 |
| 焦炭 | j2605 | 1730 | 1744.5 | 1674 | 1690.5 | 1763 | 1706.5 | -72.5 | -56.5 | 8831 | 18704 | 1018 | 150714.50 |
| 焦炭 | j2606 | 1768.5 | 1768.5 | 1700 | 1700 | 1768.5 | 1736.5 | -68.5 | -32 | 4 | 5 | 1 | 69.46 |
| 焦炭 | j2607 | 0 | 0 | 0 | 1745.5 | 1785.5 | 1745.5 | -40 | -40 | 0 | 8 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2608 | 1753.5 | 1753.5 | 1753.5 | 1753.5 | 1798 | 1753.5 | -44.5 | -44.5 | 1 | 5 | -1 | 17.54 |
| 焦炭 | j2609 | 1795 | 1801 | 1751.5 | 1761.5 | 1818.5 | 1773.5 | -57 | -45 | 161 | 659 | 1 | 2855.50 |
| 焦炭 | j2610 | 1794.5 | 1799 | 1762 | 1762 | 1844.5 | 1784 | -82.5 | -60.5 | 12 | 16 | -3 | 214.10 |
| 焦炭 | j2611 | 0 | 0 | 0 | 1804 | 1822.5 | 1804 | -18.5 | -18.5 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 焦炭小計(jì) | | | | | | | | | | 34603 | 47647 | 2576 | 552178.94 |
| 雞蛋 | jd2512 | 0 | 0 | 0 | 2759 | 2759 | 2759 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0.00 |
| 雞蛋 | jd2601 | 3152 | 3174 | 3127 | 3153 | 3127 | 3152 | 26 | 25 | 219883 | 146486 | -14138 | 693082.12 |
| 雞蛋 | jd2602 | 3029 | 3048 | 3014 | 3038 | 3015 | 3031 | 23 | 16 | 70829 | 147028 | 2362 | 214739.26 |
| 雞蛋 | jd2603 | 3095 | 3115 | 3075 | 3099 | 3096 | 3092 | 3 | -4 | 80317 | 142019 | 3496 | 248410.47 |
| 雞蛋 | jd2604 | 3378 | 3407 | 3367 | 3393 | 3377 | 3383 | 16 | 6 | 25364 | 87328 | 350 | 85827.43 |
| 雞蛋 | jd2605 | 3700 | 3700 | 3602 | 3637 | 3603 | 3627 | 34 | 24 | 37022 | 83764 | 4262 | 134287.36 |
| 雞蛋 | jd2606 | 3467 | 3515 | 3467 | 3509 | 3479 | 3490 | 30 | 11 | 7533 | 35319 | 1666 | 26296.90 |
| 雞蛋 | jd2607 | 3755 | 3781 | 3725 | 3773 | 3735 | 3756 | 38 | 21 | 3904 | 28713 | 907 | 14666.79 |
| 雞蛋 | jd2608 | 4280 | 4308 | 4272 | 4298 | 4266 | 4288 | 32 | 22 | 14911 | 57592 | 249 | 63940.31 |
| 雞蛋 | jd2609 | 4099 | 4133 | 4083 | 4130 | 4088 | 4114 | 42 | 26 | 4823 | 17934 | 1138 | 19842.59 |
| 雞蛋 | jd2610 | 3933 | 3968 | 3933 | 3968 | 3933 | 3957 | 35 | 24 | 1281 | 4742 | 33 | 5069.12 |
| 雞蛋 | jd2611 | 3995 | 4020 | 3988 | 4020 | 3982 | 4004 | 38 | 22 | 824 | 3455 | 374 | 3299.67 |
| 雞蛋小計(jì) | | | | | | | | | | 466691 | 754473 | 699 | 1509462.02 |
| 焦煤 | jm2512 | 0 | 0 | 0 | 949 | 949 | 949 | 0 | 0 | 0 | 305 | -300 | 0.00 |
| 焦煤 | jm2601 | 1053 | 1058.5 | 997 | 1002.5 | 1079.5 | 1021.5 | -77 | -58 | 357976 | 275291 | -32973 | 2194793.29 |
| 焦煤 | jm2602 | 1083 | 1083 | 1016 | 1023 | 1097 | 1040 | -74 | -57 | 12794 | 21826 | 132 | 79860.96 |
| 焦煤 | jm2603 | 1090.5 | 1096 | 1038.5 | 1045.5 | 1118.5 | 1060 | -73 | -58.5 | 6551 | 15853 | -51 | 41671.71 |
| 焦煤 | jm2604 | 1110.5 | 1115 | 1060 | 1068 | 1139.5 | 1082.5 | -71.5 | -57 | 3638 | 9135 | 163 | 23638.59 |
| 焦煤 | jm2605 | 1137 | 1138 | 1082.5 | 1093.5 | 1165 | 1107 | -71.5 | -58 | 1129532 | 493639 | 24153 | 7503668.81 |
| 焦煤 | jm2606 | 1153 | 1159.5 | 1108.5 | 1117.5 | 1187 | 1128.5 | -69.5 | -58.5 | 2649 | 1932 | 507 | 17938.41 |
| 焦煤 | jm2607 | 1175 | 1176 | 1124 | 1134 | 1204 | 1144 | -70 | -60 | 349 | 647 | 98 | 2395.56 |
| 焦煤 | jm2608 | 1184 | 1188 | 1138.5 | 1146.5 | 1214.5 | 1157.5 | -68 | -57 | 136 | 388 | 46 | 944.92 |
| 焦煤 | jm2609 | 1208 | 1208 | 1151.5 | 1161.5 | 1226 | 1173 | -64.5 | -53 | 16980 | 25115 | -586 | 119516.37 |
| 焦煤 | jm2610 | 1220 | 1220 | 1170 | 1180 | 1242 | 1187.5 | -62 | -54.5 | 96 | 331 | 14 | 684.08 |
| 焦煤 | jm2611 | 1223 | 1230.5 | 1183 | 1191 | 1250.5 | 1199.5 | -59.5 | -51 | 116 | 152 | -9 | 835.19 |
| 焦煤小計(jì) | | | | | | | | | | 1530817 | 844614 | -8806 | 9985947.90 |
| 聚乙烯 | l2512 | 0 | 0 | 0 | 6644 | 6644 | 6644 | 0 | 0 | 6 | 298 | -6 | 19.93 |
| 聚乙烯 | l2601 | 6689 | 6689 | 6619 | 6643 | 6711 | 6648 | -68 | -63 | 234875 | 374193 | -19347 | 780738.30 |
| 聚乙烯 | l2602 | 6663 | 6665 | 6613 | 6632 | 6710 | 6639 | -78 | -71 | 12117 | 46271 | 788 | 40226.75 |
| 聚乙烯 | l2603 | 6700 | 6700 | 6631 | 6651 | 6723 | 6658 | -72 | -65 | 8617 | 33198 | 501 | 28688.16 |
| 聚乙烯 | l2604 | 6713 | 6722 | 6674 | 6697 | 6761 | 6699 | -64 | -62 | 2084 | 17559 | 598 | 6980.86 |
| 聚乙烯 | l2605 | 6752 | 6752 | 6680 | 6708 | 6774 | 6710 | -66 | -64 | 153809 | 315983 | 21166 | 516030.14 |
| 聚乙烯 | l2606 | 6726 | 6731 | 6687 | 6715 | 6765 | 6710 | -50 | -55 | 480 | 443 | 132 | 1610.61 |
| 聚乙烯 | l2607 | 6731 | 6732 | 6726 | 6726 | 6795 | 6730 | -69 | -65 | 10 | 121 | 1 | 33.65 |
| 聚乙烯 | l2608 | 6747 | 6748 | 6728 | 6748 | 6801 | 6739 | -53 | -62 | 7 | 96 | 1 | 23.59 |
| 聚乙烯 | l2609 | 6788 | 6788 | 6733 | 6754 | 6812 | 6756 | -58 | -56 | 1942 | 5089 | 386 | 6560.61 |
| 聚乙烯 | l2610 | 6771 | 6773 | 6753 | 6753 | 6813 | 6766 | -60 | -47 | 19 | 65 | 13 | 64.28 |
| 聚乙烯 | l2611 | 6789 | 6789 | 6771 | 6780 | 6830 | 6783 | -50 | -47 | 28 | 69 | 15 | 94.97 |
| 聚乙烯小計(jì) | | | | | | | | | | 413994 | 793385 | 4248 | 1381071.86 |
| 聚乙烯月均價(jià) | l2602F | 6654 | 6661 | 6614 | 6631 | 6710 | 6639 | -79 | -71 | 2042 | 2589 | 74 | 6777.38 |
| 聚乙烯月均價(jià) | l2603F | 6670 | 6682 | 6632 | 6651 | 6723 | 6658 | -72 | -65 | 1203 | 2051 | 63 | 4005.50 |
| 聚乙烯月均價(jià) | l2604F | 6721 | 6721 | 6674 | 6699 | 6761 | 6699 | -62 | -62 | 2004 | 2338 | 82 | 6712.55 |
| 聚乙烯月均價(jià) | l2605F | 6718 | 6728 | 6680 | 6710 | 6774 | 6710 | -64 | -64 | 947 | 683 | -32 | 3176.74 |
| 聚乙烯月均價(jià) | l2606F | 0 | 0 | 0 | 6710 | 6765 | 6710 | -55 | -55 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 聚乙烯月均價(jià)小計(jì) | | | | | | | | | | 6196 | 7661 | 187 | 20672.16 |
| 原木 | lg2601 | 765.5 | 772.5 | 765.5 | 769.5 | 764.5 | 768 | 5 | 3.5 | 5206 | 14469 | -808 | 35996.30 |
| 原木 | lg2603 | 775 | 781 | 775 | 779 | 776.5 | 778.5 | 2.5 | 2 | 1714 | 6870 | 627 | 12013.43 |
| 原木 | lg2605 | 789.5 | 792 | 788.5 | 791 | 788 | 790 | 3 | 2 | 163 | 1280 | 40 | 1159.17 |
| 原木 | lg2607 | 798.5 | 798.5 | 795.5 | 797 | 794.5 | 796.5 | 2.5 | 2 | 14 | 744 | 2 | 100.39 |
| 原木 | lg2609 | 806 | 806.5 | 804 | 804.5 | 803 | 805 | 1.5 | 2 | 34 | 289 | 9 | 246.39 |
| 原木 | lg2611 | 804.5 | 806 | 804 | 804.5 | 802.5 | 805 | 2 | 2.5 | 20 | 132 | 7 | 144.91 |
| 原木小計(jì) | | | | | | | | | | 7151 | 23784 | -123 | 49660.60 |
| 生豬 | lh2601 | 11435 | 11595 | 11405 | 11575 | 11385 | 11500 | 190 | 115 | 51761 | 70601 | -12739 | 952716.38 |
| 生豬 | lh2603 | 11130 | 11440 | 11105 | 11385 | 11130 | 11275 | 255 | 145 | 108904 | 151512 | 3297 | 1965407.97 |
| 生豬 | lh2605 | 11800 | 11975 | 11775 | 11955 | 11830 | 11875 | 125 | 45 | 25905 | 78481 | 1344 | 492390.43 |
| 生豬 | lh2607 | 12610 | 12750 | 12560 | 12725 | 12610 | 12660 | 115 | 50 | 5761 | 36528 | 978 | 116738.75 |
| 生豬 | lh2609 | 13515 | 13685 | 13485 | 13650 | 13525 | 13590 | 125 | 65 | 6306 | 28669 | 719 | 137142.76 |
| 生豬 | lh2611 | 13790 | 13835 | 13730 | 13825 | 13770 | 13800 | 55 | 30 | 1918 | 6955 | 1209 | 42359.00 |
| 生豬小計(jì) | | | | | | | | | | 200555 | 372746 | -5192 | 3706755.29 |
| 豆粕 | m2512 | 0 | 0 | 0 | 3018 | 3018 | 3018 | 0 | 0 | 3 | 15 | -3 | 9.05 |
| 豆粕 | m2601 | 3043 | 3055 | 3025 | 3030 | 3035 | 3038 | -5 | 3 | 609632 | 840915 | -78817 | 1852382.64 |
| 豆粕 | m2603 | 3011 | 3022 | 2971 | 2978 | 3010 | 2995 | -32 | -15 | 166459 | 553792 | -8090 | 498639.04 |
| 豆粕 | m2605 | 2821 | 2826 | 2770 | 2778 | 2828 | 2793 | -50 | -35 | 1089811 | 1890767 | 107247 | 3044572.17 |
| 豆粕 | m2607 | 2802 | 2808 | 2756 | 2763 | 2810 | 2778 | -47 | -32 | 25834 | 260756 | 2889 | 71769.85 |
| 豆粕 | m2608 | 2931 | 2934 | 2886 | 2892 | 2937 | 2913 | -45 | -24 | 5022 | 91508 | 608 | 14630.88 |
| 豆粕 | m2609 | 2938 | 2940 | 2890 | 2896 | 2942 | 2907 | -46 | -35 | 50933 | 136649 | 8583 | 148098.81 |
| 豆粕 | m2611 | 2953 | 2955 | 2907 | 2912 | 2959 | 2932 | -47 | -27 | 5269 | 45713 | 1745 | 15451.74 |
| 豆粕小計(jì) | | | | | | | | | | 1952963 | 3820115 | 34162 | 5645554.17 |
| 棕櫚油 | p2512 | 8686 | 8686 | 8646 | 8646 | 8530 | 8666 | 116 | 136 | 14 | 600 | 0 | 121.32 |
| 棕櫚油 | p2601 | 8780 | 8810 | 8682 | 8706 | 8726 | 8746 | -20 | 20 | 282208 | 207236 | -25655 | 2468241.67 |
| 棕櫚油 | p2602 | 8750 | 8798 | 8680 | 8696 | 8726 | 8742 | -30 | 16 | 967 | 8593 | -41 | 8454.54 |
| 棕櫚油 | p2603 | 8800 | 8806 | 8708 | 8722 | 8732 | 8756 | -10 | 24 | 622 | 2683 | 97 | 5446.37 |
| 棕櫚油 | p2604 | 8828 | 8828 | 8726 | 8748 | 8748 | 8786 | 0 | 38 | 25 | 1075 | -2 | 219.67 |
| 棕櫚油 | p2605 | 8782 | 8796 | 8682 | 8702 | 8724 | 8732 | -22 | 8 | 155754 | 284433 | 9331 | 1360300.74 |
| 棕櫚油 | p2606 | 8730 | 8738 | 8668 | 8668 | 8668 | 8722 | 0 | 54 | 47 | 130 | -6 | 409.95 |
| 棕櫚油 | p2607 | 8680 | 8688 | 8624 | 8624 | 8626 | 8668 | -2 | 42 | 8 | 110 | -1 | 69.35 |
