| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| j2512 | 1511 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | -11 | -11 | 0 | 21 | 0 |
| j2601 | 1631.5 | 1598.5 | 1600 | 1523 | 1537 | 1556 | -94.5 | -75.5 | 25408 | 28088 | 1550 |
| j2602 | 1653.5 | 1609 | 1616 | 1563 | 1572.5 | 1581 | -81 | -72.5 | 140 | 86 | 5 |
| j2603 | 1654 | 1634 | 1635.5 | 1587.5 | 1591 | 1600 | -63 | -54 | 43 | 38 | 5 |
| j2604 | 1730 | 1690 | 1690 | 1671.5 | 1671.5 | 1677.5 | -58.5 | -52.5 | 3 | 15 | 0 |
| j2605 | 1763 | 1730 | 1744.5 | 1674 | 1690.5 | 1706.5 | -72.5 | -56.5 | 8831 | 18704 | 1018 |
| j2606 | 1768.5 | 1768.5 | 1768.5 | 1700 | 1700 | 1736.5 | -68.5 | -32 | 4 | 5 | 1 |
| j2607 | 1785.5 | 0 | 0 | 0 | 1745.5 | 1745.5 | -40 | -40 | 0 | 8 | 0 |
| j2608 | 1798 | 1753.5 | 1753.5 | 1753.5 | 1753.5 | 1753.5 | -44.5 | -44.5 | 1 | 5 | -1 |
| j2609 | 1818.5 | 1795 | 1801 | 1751.5 | 1761.5 | 1773.5 | -57 | -45 | 161 | 659 | 1 |
| j2610 | 1844.5 | 1794.5 | 1799 | 1762 | 1762 | 1784 | -82.5 | -60.5 | 12 | 16 | -3 |
| j2611 | 1822.5 | 0 | 0 | 0 | 1804 | 1804 | -18.5 | -18.5 | 0 | 2 | 0 |
| 總計 | 34603 | 47647 | 2576 |
備注:漲跌1=收盤價-前結(jié)算;漲跌2=結(jié)算參考價-前結(jié)算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手。
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)