| 雞西賽龍水泥制造有限公司 3460t/d 水泥熟料生產線項目補充產能置換方案 | ||||||||
| 所屬情形:出讓企業(yè)位于大氣污染重點防治區(qū)域內 | ||||||||
| 補齊產能項目情況 | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 股東名稱 | 建設項目名稱 | 建設地點 | |||||
| 雞西賽龍水泥制造有限公司 | 浙江海佳企業(yè)管理有限公司 | 3460t/d熟料新型干法水泥生產線補齊產能項目 | 城子河區(qū)白石社區(qū)西側 | |||||
| 主體設備(生產線)名稱、規(guī)格型號及數量 | 設計產能 (t/d) | 置換產能(t/d) | 置換比例 | 計劃開工建設時間 | 計劃點火投產時間 | |||
| Φ4.0×60m一條 | 3460 | 已擁有2500,補充960 | 2∶1 | 補齊產能(非新建項目) | 補齊產能(非新建項目) | |||
| 轉出產能情況 | ||||||||
| 項目1 | 企業(yè)名稱 | 股東名稱 | 地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 備案或核準文件 | 生產許可證號(有效期) | ||
| 智海企業(yè)集團榆次水泥有限公司 | 智海企業(yè)集團有限公司 | 山西省晉中市榆次區(qū)烏金山鎮(zhèn)小峪口村 | 91140702056289763N | 晉計產業(yè)發(fā)(2002)639號 | (晉)XK08-001-00130 有效期至2030年4月1日 | |||
| 主體設備規(guī)格型號及數量 |
備案或核準文件設計產能 (t/d) |
用于本項目置換產能(t/d) | ||||||
| Φ4.0×60m一條 | 2500 | 1920 | ||||||
| 是否享受獎補資金和政策支持 | 產能指標是否重復使用 |
排污許可證號 (有效期) |
計劃關停時間 | 計劃拆除退出時間 | ||||
| 否 | 否 | 91140702056289763N001P | 2025年6月15日 | 2025年9月30日 | ||||
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:0555-2238852 )