| 商品名稱 | 合約名稱 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 | | 豆一 | a2601 | 4110 | 4110 | 4071 | 4075 | 4120 | 4088 | -45 | -32 | 105685 | 172722 | -3768 | 432101.02 |
| 豆一 | a2603 | 4118 | 4120 | 4085 | 4087 | 4135 | 4101 | -48 | -34 | 13526 | 59866 | 538 | 55472.38 |
| 豆一 | a2605 | 4155 | 4155 | 4115 | 4117 | 4168 | 4130 | -51 | -38 | 24666 | 60810 | 3387 | 101875.18 |
| 豆一 | a2607 | 4152 | 4155 | 4115 | 4116 | 4167 | 4132 | -51 | -35 | 4515 | 19841 | 466 | 18656.81 |
| 豆一 | a2609 | 4155 | 4156 | 4120 | 4120 | 4170 | 4139 | -50 | -31 | 541 | 2294 | 283 | 2239.24 |
| 豆一 | a2611 | 4135 | 4135 | 4103 | 4103 | 4146 | 4117 | -43 | -29 | 488 | 3908 | 178 | 2009.21 |
| 豆一小計 | | | | | | | | | | 149421 | 319441 | 1084 | 612353.83 |
| 豆二 | b2512 | 0 | 0 | 0 | 3718 | 3718 | 3718 | 0 | 0 | 0 | 205 | -1400 | 0.00 |
| 豆二 | b2601 | 3756 | 3766 | 3741 | 3758 | 3748 | 3753 | 10 | 5 | 85133 | 102116 | -1403 | 319571.77 |
| 豆二 | b2602 | 3760 | 3771 | 3740 | 3758 | 3758 | 3753 | 0 | -5 | 7544 | 40546 | 1863 | 28317.33 |
| 豆二 | b2603 | 3740 | 3740 | 3708 | 3717 | 3724 | 3716 | -7 | -8 | 6069 | 35971 | -870 | 22556.57 |
| 豆二 | b2604 | 3625 | 3625 | 3586 | 3592 | 3607 | 3594 | -15 | -13 | 3813 | 20435 | 1011 | 13707.27 |
| 豆二 | b2605 | 3573 | 3573 | 3544 | 3548 | 3554 | 3553 | -6 | -1 | 12545 | 31712 | -36 | 44579.38 |
| 豆二 | b2606 | 3545 | 3545 | 3516 | 3518 | 3525 | 3526 | -7 | 1 | 226 | 1146 | 28 | 796.91 |
| 豆二 | b2607 | 3545 | 3545 | 3521 | 3524 | 3526 | 3528 | -2 | 2 | 45 | 2817 | 8 | 158.80 |
| 豆二 | b2608 | 3632 | 3632 | 3612 | 3615 | 3622 | 3618 | -7 | -4 | 8 | 198 | -1 | 28.95 |
| 豆二 | b2609 | 3649 | 3654 | 3634 | 3638 | 3642 | 3643 | -4 | 1 | 95 | 1556 | 32 | 346.11 |
| 豆二 | b2610 | 3667 | 3667 | 3662 | 3664 | 3674 | 3664 | -10 | -10 | 5 | 101 | -2 | 18.32 |
| 豆二 | b2611 | 3651 | 3651 | 3649 | 3649 | 3664 | 3650 | -15 | -14 | 5 | 31 | 2 | 18.25 |
| 豆二小計 | | | | | | | | | | 115488 | 236834 | -768 | 430099.67 |
| 膠合板 | bb2601 | 144.65 | 144.65 | 144.65 | 144.65 | 144.65 | 144.65 | 0 | 0 | 1 | 5 | -1 | 7.23 |
| 膠合板 | bb2603 | 146.35 | 146.55 | 146.05 | 146.55 | 146.2 | 146.25 | 0.35 | 0.05 | 13 | 64 | 0 | 95.09 |
| 膠合板 | bb2605 | 145.85 | 146.3 | 145.85 | 146.15 | 146.1 | 146.1 | 0.05 | 0 | 59 | 23 | -2 | 431.09 |
| 膠合板 | bb2607 | 146.35 | 146.35 | 146 | 146.05 | 146.15 | 146.15 | -0.1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 43.86 |
| 膠合板 | bb2609 | 0 | 0 | 0 | 150.85 | 150.85 | 150.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2611 | 0 | 0 | 0 | 150.4 | 150.4 | 150.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板小計 | | | | | | | | | | 79 | 93 | -2 | 577.26 |
| 純苯 | bz2603 | 5470 | 5485 | 5446 | 5483 | 5445 | 5464 | 38 | 19 | 8812 | 23228 | 86 | 144462.64 |
| 純苯 | bz2604 | 5512 | 5537 | 5496 | 5537 | 5504 | 5517 | 33 | 13 | 88 | 1328 | 27 | 1456.71 |
| 純苯 | bz2605 | 5559 | 5563 | 5535 | 5555 | 5550 | 5551 | 5 | 1 | 54 | 427 | -1 | 899.31 |
| 純苯 | bz2606 | 5573 | 5589 | 5564 | 5589 | 5573 | 5573 | 16 | 0 | 7 | 119 | -3 | 117.05 |
| 純苯 | bz2607 | 5589 | 5589 | 5572 | 5581 | 5580 | 5579 | 1 | -1 | 7 | 109 | 3 | 117.16 |
| 純苯 | bz2608 | 5599 | 5617 | 5583 | 5617 | 5578 | 5595 | 39 | 17 | 9 | 86 | 3 | 151.09 |
| 純苯 | bz2609 | 5609 | 5630 | 5609 | 5630 | 5616 | 5616 | 14 | 0 | 3 | 8 | 0 | 50.54 |
| 純苯 | bz2610 | 5623 | 5623 | 5621 | 5622 | 5600 | 5622 | 22 | 22 | 3 | 4 | 1 | 50.60 |
| 純苯 | bz2611 | 0 | 0 | 0 | 5528 | 5528 | 5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 純苯小計 | | | | | | | | | | 8983 | 25309 | 116 | 147305.10 |
| 玉米 | c2601 | 2292 | 2310 | 2288 | 2295 | 2273 | 2297 | 22 | 24 | 804390 | 928423 | -9790 | 1848279.23 |
| 玉米 | c2603 | 2265 | 2277 | 2262 | 2267 | 2258 | 2268 | 9 | 10 | 288361 | 809840 | 45367 | 654233.87 |
| 玉米 | c2605 | 2294 | 2305 | 2284 | 2286 | 2294 | 2291 | -8 | -3 | 152212 | 418881 | 17074 | 348838.53 |
| 玉米 | c2607 | 2295 | 2303 | 2285 | 2287 | 2298 | 2292 | -11 | -6 | 39478 | 207479 | 2071 | 90501.28 |
| 玉米 | c2609 | 2302 | 2307 | 2289 | 2290 | 2302 | 2295 | -12 | -7 | 16663 | 33287 | 6075 | 38254.76 |
| 玉米 | c2611 | 2245 | 2250 | 2233 | 2234 | 2245 | 2239 | -11 | -6 | 5566 | 10422 | 1102 | 12466.81 |
| 玉米小計 | | | | | | | | | | 1306670 | 2408332 | 61899 | 2992574.49 |
| 玉米淀粉 | cs2601 | 2590 | 2603 | 2586 | 2588 | 2575 | 2593 | 13 | 18 | 119130 | 228809 | -314 | 308904.85 |
| 玉米淀粉 | cs2603 | 2570 | 2587 | 2567 | 2569 | 2573 | 2577 | -4 | 4 | 42435 | 96832 | 5602 | 109377.38 |
| 玉米淀粉 | cs2605 | 2626 | 2636 | 2614 | 2615 | 2626 | 2623 | -11 | -3 | 9934 | 13683 | 3507 | 26065.87 |
| 玉米淀粉 | cs2607 | 2623 | 2633 | 2611 | 2614 | 2625 | 2622 | -11 | -3 | 324 | 1574 | -62 | 849.62 |
| 玉米淀粉 | cs2609 | 2651 | 2660 | 2640 | 2643 | 2653 | 2649 | -10 | -4 | 201 | 1243 | -8 | 532.64 |
| 玉米淀粉 | cs2611 | 2596 | 2598 | 2585 | 2587 | 2589 | 2594 | -2 | 5 | 10 | 62 | 2 | 25.95 |
| 玉米淀粉小計 | | | | | | | | | | 172034 | 342203 | 8727 | 445756.31 |
| 苯乙烯 | eb2512 | 6584 | 6584 | 6584 | 6584 | 6584 | 6584 | 0 | 0 | 395 | 4174 | -395 | 1300.34 |
| 苯乙烯 | eb2601 | 6570 | 6610 | 6532 | 6556 | 6574 | 6569 | -18 | -5 | 246171 | 264770 | -14787 | 808595.07 |
| 苯乙烯 | eb2602 | 6604 | 6615 | 6550 | 6572 | 6593 | 6581 | -21 | -12 | 74547 | 123571 | 5652 | 245310.10 |
| 苯乙烯 | eb2603 | 6630 | 6654 | 6592 | 6613 | 6640 | 6621 | -27 | -19 | 22814 | 68766 | 3144 | 75529.08 |
| 苯乙烯 | eb2604 | 6669 | 6693 | 6632 | 6657 | 6684 | 6659 | -27 | -25 | 3859 | 19170 | 368 | 12850.20 |
| 苯乙烯 | eb2605 | 6699 | 6729 | 6665 | 6690 | 6717 | 6690 | -27 | -27 | 2126 | 6052 | 525 | 7112.19 |
| 苯乙烯 | eb2606 | 6740 | 6740 | 6684 | 6716 | 6739 | 6710 | -23 | -29 | 1512 | 2747 | 481 | 5072.95 |
| 苯乙烯 | eb2607 | 6745 | 6749 | 6715 | 6723 | 6770 | 6734 | -47 | -36 | 15 | 125 | 2 | 50.51 |
| 苯乙烯 | eb2608 | 6783 | 6783 | 6763 | 6765 | 6792 | 6771 | -27 | -21 | 5 | 52 | -1 | 16.93 |
| 苯乙烯 | eb2609 | 6798 | 6798 | 6748 | 6789 | 6812 | 6780 | -23 | -32 | 15 | 215 | -1 | 50.86 |
| 苯乙烯 | eb2610 | 6820 | 6820 | 6820 | 6820 | 6848 | 6820 | -28 | -28 | 1 | 11 | -1 | 3.41 |
| 苯乙烯 | eb2611 | 0 | 0 | 0 | 6865 | 6877 | 6865 | -12 | -12 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 苯乙烯小計 | | | | | | | | | | 351460 | 489657 | -5013 | 1155891.64 |
| 乙二醇 | eg2512 | 3717 | 3717 | 3715 | 3715 | 3781 | 3716 | -66 | -65 | 2 | 20 | 1 | 7.43 |
| 乙二醇 | eg2601 | 3820 | 3826 | 3721 | 3723 | 3821 | 3775 | -98 | -46 | 208232 | 307881 | 12717 | 786208.45 |
| 乙二醇 | eg2602 | 3826 | 3832 | 3743 | 3743 | 3828 | 3785 | -85 | -43 | 6773 | 11412 | 1688 | 25637.44 |
| 乙二醇 | eg2603 | 3848 | 3855 | 3766 | 3766 | 3851 | 3811 | -85 | -40 | 1571 | 4064 | 529 | 5987.89 |
| 乙二醇 | eg2604 | 3908 | 3908 | 3852 | 3859 | 3912 | 3875 | -53 | -37 | 13 | 91 | 0 | 50.38 |
| 乙二醇 | eg2605 | 3911 | 3921 | 3829 | 3832 | 3921 | 3873 | -89 | -48 | 62735 | 143000 | 16896 | 243005.91 |
| 乙二醇 | eg2606 | 3941 | 3941 | 3866 | 3866 | 3948 | 3908 | -82 | -40 | 114 | 207 | 32 | 445.54 |
| 乙二醇 | eg2607 | 3948 | 3953 | 3874 | 3874 | 3966 | 3925 | -92 | -41 | 94 | 129 | 32 | 368.96 |
| 乙二醇 | eg2608 | 3953 | 3962 | 3912 | 3914 | 3978 | 3949 | -64 | -29 | 28 | 46 | 10 | 110.57 |
| 乙二醇 | eg2609 | 3988 | 3988 | 3907 | 3913 | 3989 | 3944 | -76 | -45 | 328 | 866 | 252 | 1293.72 |
| 乙二醇 | eg2610 | 3981 | 3981 | 3981 | 3981 | 4007 | 3998 | -26 | -9 | 3 | 18 | -1 | 12.00 |
| 乙二醇 | eg2611 | 0 | 0 | 0 | 4030 | 4084 | 4030 | -54 | -54 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 乙二醇小計 | | | | | | | | | | 279893 | 467735 | 32156 | 1063128.29 |
| 纖維板 | fb2512 | 0 | 0 | 0 | 1211.5 | 1211.5 | 1211.5 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2601 | 1230 | 1230 | 1225 | 1229 | 1239 | 1228 | -10 | -11 | 9 | 177 | -4 | 11.06 |
| 纖維板 | fb2602 | 1257 | 1264.5 | 1252 | 1264 | 1261 | 1258 | 3 | -3 | 1159 | 619 | 87 | 1458.40 |
| 纖維板 | fb2603 | 1260 | 1260 | 1250 | 1258 | 1261.5 | 1255.5 | -3.5 | -6 | 321 | 746 | 24 | 403.07 |
| 纖維板 | fb2604 | 1265.5 | 1302.5 | 1263 | 1266.5 | 1268 | 1268.5 | -1.5 | 0.5 | 278 | 394 | 10 | 352.74 |
| 纖維板 | fb2605 | 1268.5 | 1289.5 | 1265 | 1266 | 1268.5 | 1269 | -2.5 | 0.5 | 10 | 179 | 3 | 12.69 |
| 纖維板 | fb2606 | 1267 | 1267.5 | 1267 | 1267 | 1268.5 | 1267 | -1.5 | -1.5 | 5 | 45 | 2 | 6.34 |
| 纖維板 | fb2607 | 0 | 0 | 0 | 1291.5 | 1291.5 | 1291.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2608 | 0 | 0 | 0 | 1300.5 | 1300.5 | 1300.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2609 | 0 | 0 | 0 | 1279.5 | 1279.5 | 1279.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2610 | 1300.5 | 1300.5 | 1300.5 | 1300.5 | 1315 | 1300.5 | -14.5 | -14.5 | 2 | 3 | -2 | 2.60 |
| 纖維板 | fb2611 | 0 | 0 | 0 | 1255.5 | 1255.5 | 1255.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 纖維板小計 | | | | | | | | | | 1784 | 2550 | 120 | 2246.89 |
| 鐵礦石 | i2512 | 793.5 | 793.5 | 775 | 775 | 795 | 782 | -20 | -13 | 32 | 500 | -3 | 250.26 |
| 鐵礦石 | i2601 | 794 | 795.5 | 782.5 | 785.5 | 793.5 | 787.5 | -8 | -6 | 169825 | 251897 | -41830 | 1337979.02 |
| 鐵礦石 | i2602 | 791.5 | 793 | 781 | 783 | 791 | 785 | -8 | -6 | 8366 | 74429 | 1122 | 65699.00 |
| 鐵礦石 | i2603 | 788 | 789.5 | 777.5 | 781 | 787.5 | 782 | -6.5 | -5.5 | 9398 | 66579 | 1827 | 73531.78 |
| 鐵礦石 | i2604 | 786 | 787 | 774.5 | 777 | 784 | 781 | -7 | -3 | 3433 | 38705 | 665 | 26815.63 |
| 鐵礦石 | i2605 | 776 | 779 | 766 | 769 | 775 | 771.5 | -6 | -3.5 | 160776 | 408723 | 22945 | 1240554.92 |
| 鐵礦石 | i2606 | 771.5 | 773.5 | 761 | 763.5 | 769.5 | 766.5 | -6 | -3 | 2555 | 18536 | 112 | 19589.20 |
| 鐵礦石 | i2607 | 766.5 | 768.5 | 755.5 | 759 | 764.5 | 759.5 | -5.5 | -5 | 1145 | 11350 | -12 | 8701.10 |
| 鐵礦石 | i2608 | 761.5 | 762.5 | 750 | 752.5 | 759 | 754.5 | -6.5 | -4.5 | 769 | 4443 | -36 | 5804.55 |
| 鐵礦石 | i2609 | 751 | 755 | 741 | 744 | 751 | 745.5 | -7 | -5.5 | 12373 | 59375 | 3970 | 92282.05 |
| 鐵礦石 | i2610 | 749 | 750 | 737 | 739.5 | 746.5 | 743 | -7 | -3.5 | 1089 | 2676 | 100 | 8092.24 |
| 鐵礦石 | i2611 | 745 | 746 | 733 | 735 | 742.5 | 738.5 | -7.5 | -4 | 718 | 1616 | 216 | 5303.33 |
| 鐵礦石小計 | | | | | | | | | | 370479 | 938829 | -10924 | 2884603.08 |
| 焦炭 | j2512 | 1511 | 1511 | 1511 | 1511 | 1590 | 1511 | -79 | -79 | 1 | 21 | 1 | 15.11 |
| 焦炭 | j2601 | 1658 | 1671 | 1585 | 1585 | 1636.5 | 1631.5 | -51.5 | -5 | 21459 | 26538 | -527 | 350108.22 |
| 焦炭 | j2602 | 1674 | 1682.5 | 1610.5 | 1615 | 1656 | 1653.5 | -41 | -2.5 | 53 | 81 | 10 | 876.38 |
| 焦炭 | j2603 | 1696.5 | 1697.5 | 1634 | 1639 | 1687 | 1654 | -48 | -33 | 40 | 33 | 3 | 661.74 |
| 焦炭 | j2604 | 0 | 0 | 0 | 1730 | 1730 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2605 | 1777.5 | 1793 | 1732 | 1734 | 1761.5 | 1763 | -27.5 | 1.5 | 6258 | 17686 | 382 | 110356.76 |
| 焦炭 | j2606 | 0 | 0 | 0 | 1768.5 | 1768.5 | 1768.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2607 | 0 | 0 | 0 | 1785.5 | 1785.5 | 1785.5 | 0 | 0 | 1 | 8 | -1 | 18.10 |
| 焦炭 | j2608 | 0 | 0 | 0 | 1798 | 1798 | 1798 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
| 焦炭 | j2609 | 1850.5 | 1850.5 | 1800 | 1800 | 1825 | 1818.5 | -25 | -6.5 | 96 | 658 | -10 | 1746.23 |
| 焦炭 | j2610 | 1844.5 | 1844.5 | 1844.5 | 1844.5 | 1817 | 1844.5 | 27.5 | 27.5 | 1 | 19 | 0 | 18.44 |
| 焦炭 | j2611 | 0 | 0 | 0 | 1822.5 | 1823 | 1822.5 | -0.5 | -0.5 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 焦炭小計 | | | | | | | | | | 27909 | 45071 | -142 | 463800.98 |
| 雞蛋 | jd2512 | 2752 | 2778 | 2752 | 2776 | 2766 | 2759 | 10 | -7 | 7 | 93 | -5 | 19.31 |
| 雞蛋 | jd2601 | 3130 | 3147 | 3114 | 3117 | 3126 | 3127 | -9 | 1 | 167509 | 160624 | 159 | 523851.06 |
| 雞蛋 | jd2602 | 3012 | 3029 | 3005 | 3014 | 3002 | 3015 | 12 | 13 | 61362 | 144666 | 2851 | 185054.92 |
| 雞蛋 | jd2603 | 3106 | 3121 | 3079 | 3080 | 3095 | 3096 | -15 | 1 | 78325 | 138523 | 1634 | 242561.24 |
| 雞蛋 | jd2604 | 3391 | 3402 | 3356 | 3360 | 3368 | 3377 | -8 | 9 | 22560 | 86978 | 2079 | 76194.78 |
| 雞蛋 | jd2605 | 3614 | 3634 | 3582 | 3589 | 3596 | 3603 | -7 | 7 | 31267 | 79502 | -2343 | 112685.28 |
| 雞蛋 | jd2606 | 3495 | 3506 | 3457 | 3466 | 3467 | 3479 | -1 | 12 | 7194 | 33653 | -340 | 25028.04 |
| 雞蛋 | jd2607 | 3740 | 3762 | 3717 | 3724 | 3722 | 3735 | 2 | 13 | 3299 | 27806 | 71 | 12324.63 |
| 雞蛋 | jd2608 | 4270 | 4299 | 4242 | 4263 | 4253 | 4266 | 10 | 13 | 12462 | 57343 | 245 | 53166.46 |
| 雞蛋 | jd2609 | 4091 | 4107 | 4071 | 4089 | 4057 | 4088 | 32 | 31 | 2823 | 16796 | 408 | 11541.02 |
| 雞蛋 | jd2610 | 3932 | 3946 | 3912 | 3936 | 3901 | 3933 | 35 | 32 | 839 | 4709 | 174 | 3300.42 |
| 雞蛋 | jd2611 | 3967 | 3998 | 3965 | 3988 | 3954 | 3982 | 34 | 28 | 433 | 3081 | 172 | 1724.30 |
| 雞蛋小計 | | | | | | | | | | 388080 | 753774 | 5105 | 1247451.46 |
| 焦煤 | jm2512 | 949 | 949 | 949 | 949 | 952.5 | 949 | -3.5 | -3.5 | 3 | 605 | -3 | 17.08 |
| 焦煤 | jm2601 | 1092.5 | 1099.5 | 1054.5 | 1056 | 1075 | 1079.5 | -19 | 4.5 | 284293 | 308264 | -42465 | 1841402.15 |
| 焦煤 | jm2602 | 1102.5 | 1120 | 1075.5 | 1077 | 1097.5 | 1097 | -20.5 | -0.5 | 5443 | 21694 | 95 | 35834.15 |
| 焦煤 | jm2603 | 1139.5 | 1142 | 1096 | 1097 | 1121 | 1118.5 | -24 | -2.5 | 3207 | 15904 | 291 | 21529.90 |
| 焦煤 | jm2604 | 1163 | 1165.5 | 1116 | 1117 | 1142.5 | 1139.5 | -25.5 | -3 | 2167 | 8972 | 114 | 14815.84 |
| 焦煤 | jm2605 | 1185.5 | 1193 | 1138.5 | 1140 | 1167 | 1165 | -27 | -2 | 785839 | 469486 | 60508 | 5494609.28 |
| 焦煤 | jm2606 | 1212 | 1215 | 1160 | 1161.5 | 1190.5 | 1187 | -29 | -3.5 | 1259 | 1425 | 147 | 8968.22 |
| 焦煤 | jm2607 | 1229.5 | 1230 | 1177 | 1177 | 1212 | 1204 | -35 | -8 | 169 | 549 | 19 | 1221.08 |
| 焦煤 | jm2608 | 1237 | 1239.5 | 1190 | 1190 | 1224 | 1214.5 | -34 | -9.5 | 97 | 342 | 8 | 707.12 |
| 焦煤 | jm2609 | 1245 | 1257 | 1203 | 1204.5 | 1236.5 | 1226 | -32 | -10.5 | 10991 | 25701 | 1273 | 80880.58 |
| 焦煤 | jm2610 | 1267.5 | 1267.5 | 1223.5 | 1223.5 | 1254 | 1242 | -30.5 | -12 | 77 | 317 | -2 | 574.03 |
| 焦煤 | jm2611 | 1277.5 | 1277.5 | 1232 | 1233.5 | 1261 | 1250.5 | -27.5 | -10.5 | 111 | 161 | -14 | 832.96 |
| 焦煤小計 | | | | | | | | | | 1093656 | 853420 | 19971 | 7501392.38 |
| 聚乙烯 | l2512 | 6713 | 6713 | 6491 | 6691 | 6788 | 6644 | -97 | -144 | 162 | 304 | 0 | 538.22 |
| 聚乙烯 | l2601 | 6770 | 6774 | 6673 | 6674 | 6783 | 6711 | -109 | -72 | 282287 | 393540 | 7056 | 947343.98 |
| 聚乙烯 | l2602 | 6764 | 6769 | 6671 | 6674 | 6779 | 6710 | -105 | -69 | 11533 | 45483 | 414 | 38695.60 |
| 聚乙烯 | l2603 | 6776 | 6776 | 6691 | 6693 | 6799 | 6723 | -106 | -76 | 7217 | 32697 | 809 | 24263.36 |
| 聚乙烯 | l2604 | 6809 | 6810 | 6732 | 6734 | 6835 | 6761 | -101 | -74 | 1928 | 16961 | 545 | 6518.43 |
| 聚乙烯 | l2605 | 6821 | 6827 | 6737 | 6742 | 6836 | 6774 | -94 | -62 | 144721 | 294817 | 25032 | 490241.07 |
| 聚乙烯 | l2606 | 6814 | 6814 | 6741 | 6742 | 6849 | 6765 | -107 | -84 | 299 | 311 | 61 | 1011.51 |
| 聚乙烯 | l2607 | 6831 | 6831 | 6769 | 6777 | 6853 | 6795 | -76 | -58 | 20 | 120 | 3 | 67.96 |
| 聚乙烯 | l2608 | 6833 | 6833 | 6790 | 6794 | 6862 | 6801 | -68 | -61 | 8 | 95 | 3 | 27.21 |
| 聚乙烯 | l2609 | 6853 | 6858 | 6785 | 6788 | 6871 | 6812 | -83 | -59 | 1390 | 4703 | 250 | 4734.80 |
| 聚乙烯 | l2610 | 6851 | 6851 | 6793 | 6796 | 6878 | 6813 | -82 | -65 | 20 | 52 | 12 | 68.14 |
| 聚乙烯 | l2611 | 6865 | 6865 | 6808 | 6808 | 6895 | 6830 | -87 | -65 | 40 | 54 | 17 | 136.62 |
| 聚乙烯小計 | | | | | | | | | | 449625 | 789137 | 34202 | 1513646.89 |
| 聚乙烯月均價 | l2602F | 6759 | 6759 | 6669 | 6675 | 6779 | 6710 | -104 | -69 | 1327 | 2515 | 97 | 4452.70 |
| 聚乙烯月均價 | l2603F | 6775 | 6775 | 6691 | 6692 | 6799 | 6723 | -107 | -76 | 1404 | 1988 | 31 | 4718.35 |
| 聚乙烯月均價 | l2604F | 6809 | 6810 | 6731 | 6732 | 6835 | 6761 | -103 | -74 | 1695 | 2256 | 118 | 5730.84 |
| 聚乙烯月均價 | l2605F | 6819 | 6819 | 6738 | 6740 | 6836 | 6774 | -96 | -62 | 600 | 715 | 33 | 2030.88 |
| 聚乙烯月均價 | l2606F | 0 | 0 | 0 | 6765 | 6849 | 6765 | -84 | -84 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 聚乙烯月均價小計 | | | | | | | | | | 5026 | 7474 | 279 | 16932.77 |
| 原木 | lg2601 | 763 | 767.5 | 762 | 765.5 | 764.5 | 764.5 | 1 | 0 | 2948 | 15277 | -121 | 20296.28 |
| 原木 | lg2603 | 775.5 | 779 | 773.5 | 778.5 | 775 | 776.5 | 3.5 | 1.5 | 671 | 6243 | 124 | 4691.38 |
| 原木 | lg2605 | 788 | 790 | 785.5 | 790 | 788.5 | 788 | 1.5 | -0.5 | 117 | 1240 | 12 | 829.79 |
| 原木 | lg2607 | 793 | 796.5 | 792.5 | 796.5 | 795 | 794.5 | 1.5 | -0.5 | 39 | 742 | 6 | 279.04 |
| 原木 | lg2609 | 802 | 805 | 801 | 804.5 | 801.5 | 803 | 3 | 1.5 | 29 | 280 | -4 | 209.65 |
| 原木 | lg2611 | 802 | 804.5 | 802 | 804.5 | 802.5 | 802.5 | 2 | 0 | 8 | 125 | 1 | 57.80 |
| 原木小計 | | | | | | | | | | 3812 | 23907 | 18 | 26363.95 |
| 生豬 | lh2601 | 11385 | 11445 | 11335 | 11385 | 11425 | 11385 | -40 | -40 | 34006 | 83340 | -7189 | 619676.34 |
| 生豬 | lh2603 | 11180 | 11210 | 11080 | 11085 | 11205 | 11130 | -120 | -75 | 39268 | 148215 | 7706 | 699531.49 |
| 生豬 | lh2605 | 11870 | 11895 | 11790 | 11805 | 11895 | 11830 | -90 | -65 | 14831 | 77137 | 2329 | 280723.36 |
| 生豬 | lh2607 | 12645 | 12655 | 12575 | 12590 | 12650 | 12610 | -60 | -40 | 3288 | 35550 | 95 | 66351.60 |
| 生豬 | lh2609 | 13545 | 13580 | 13490 | 13515 | 13545 | 13525 | -30 | -20 | 2969 | 27950 | 103 | 64256.26 |
| 生豬 | lh2611 | 13790 | 13800 | 13725 | 13770 | 13765 | 13770 | 5 | 5 | 549 | 5746 | 124 | 12099.72 |
| 生豬小計 | | | | | | | | | | 94911 | 377938 | 3168 | 1742638.77 |
| 豆粕 | m2512 | 0 | 0 | 0 | 3018 | 3018 | 3018 | 0 | 0 | 15 | 18 | 0 | 45.12 |
| 豆粕 | m2601 | 3036 | 3048 | 3030 | 3036 | 3034 | 3035 | 2 | 1 | 306395 | 919732 | -68334 | 930075.52 |
| 豆粕 | m2603 | 3023 | 3025 | 3004 | 3010 | 3016 | 3010 | -6 | -6 | 62134 | 561882 | -386 | 187085.16 |
| 豆粕 | m2605 | 2835 | 2844 | 2820 | 2821 | 2831 | 2828 | -10 | -3 | 584828 | 1783520 | 54093 | 1654325.39 |
| 豆粕 | m2607 | 2819 | 2827 | 2801 | 2802 | 2816 | 2810 | -14 | -6 | 13915 | 257867 | -473 | 39105.41 |
| 豆粕 | m2608 | 2945 | 2951 | 2930 | 2930 | 2941 | 2937 | -11 | -4 | 3855 | 90900 | 345 | 11325.50 |
| 豆粕 | m2609 | 2947 | 2954 | 2936 | 2936 | 2944 | 2942 | -8 | -2 | 18911 | 128066 | 2737 | 55637.86 |
| 豆粕 | m2611 | 2962 | 2968 | 2952 | 2952 | 2962 | 2959 | -10 | -3 | 1898 | 43968 | 380 | 5616.27 |
| 豆粕小計 | | | | | | | | | | 991951 | 3785953 | -11638 | 2883216.24 |
| 棕櫚油 | p2512 | 0 | 0 | 0 | 8530 | 8530 | 8530 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0.00 |
| 棕櫚油 | p2601 | 8648 | 8780 | 8644 | 8770 | 8688 | 8726 | 82 | 38 | 336222 | 232891 | -27385 | 2934306.06 |
| 棕櫚油 | p2602 | 8666 | 8772 | 8666 | 8760 | 8708 | 8726 | 52 | 18 | 1291 | 8634 | -10 | 11266.33 |
| 棕櫚油 | p2603 | 8690 | 8788 | 8686 | 8786 | 8726 | 8732 | 60 | 6 | 1092 | 2586 | 172 | 9535.78 |
| 棕櫚油 | p2604 | 8708 | 8806 | 8706 | 8802 | 8748 | 8748 | 54 | 0 | 60 | 1077 | 2 | 524.97 |
| 棕櫚油 | p2605 | 8680 | 8768 | 8668 | 8762 | 8710 | 8724 | 52 | 14 | 176286 | 275102 | 17879 | 1538150.60 |
| 棕櫚油 | p2606 | 8652 | 8706 | 8646 | 8706 | 8690 | 8668 | 16 | -22 | 40 | 136 | 2 | 346.75 |
| 棕櫚油 | p2607 | 8608 | 8634 | 8586 | 8634 | 8646 | 8626 | -12 | -20 | 5 | 111 | -1 | 43.14 |
| 棕櫚油 | p2608 | 0 | 0 | 0 | 8604 | 8604 | 8604 | 0 | 0 | 2 | 73 | 0 | 17.20 |
| 棕櫚油 | p2609 | 8524 | 8608 | 8516 | 8604 | 8546 | 8572 | 58 | 26 | 4349 | 24326 | 1197 | 37284.69 |
