鋼之家網(wǎng)站縱橫鋼市俱樂(lè)部第七十五次礦煤焦鋼沙龍
| 時(shí)間 | 2025/12/5(元/噸) | ||
| 卡數(shù) | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
| 5500大卡 | 800-810 | 790-800 | -10 |
| 5000大卡 | 700-710 | 690-700 | -10 |
| 4500大卡 | 600-610 | 590-600 | -10 |
| 北方港口 | 庫(kù)存統(tǒng)計(jì)(萬(wàn)噸) | ||
| 昨日 | 今日 | 對(duì)比 | |
| 秦皇島 | 666 | 682 | 16 |
| 曹妃甸 | 1440 | 1446 | 6 |
| 京唐港 | 535 | 547 | 12 |
| 合計(jì) | 2641 | 2675 | 34 |
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967 )