| 品種月份 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
| SM512 | 5692 | 5710 | 5712 | 5710 | 5710 | 5710 | 18 | 18 | 401 | 4245 | -1 | 1144.86 | 5636 |
| SM601 | 5726 | 5712 | 5754 | 5710 | 5724 | 5740 | -2 | 14 | 102443 | 200018 | -27439 | 293966.77 | |
| SM602 | 5734 | 5722 | 5768 | 5722 | 5732 | 5752 | -2 | 18 | 51875 | 35086 | 665 | 149195.84 | |
| SM603 | 5738 | 5716 | 5778 | 5712 | 5746 | 5756 | 8 | 18 | 198193 | 214486 | 323 | 570350.86 | |
| SM604 | 5758 | 5742 | 5794 | 5742 | 5758 | 5770 | 0 | 12 | 43384 | 27221 | -2800 | 125152.79 | |
| SM605 | 5770 | 5770 | 5810 | 5756 | 5772 | 5792 | 2 | 22 | 52612 | 141131 | -1790 | 152355.55 | |
| SM606 | 5786 | 5784 | 5806 | 5784 | 5784 | 5794 | -2 | 8 | 7 | 468 | 0 | 20.28 | |
| SM607 | 5786 | 5810 | 5824 | 5802 | 5802 | 5816 | 16 | 30 | 6 | 397 | -3 | 17.45 | |
| SM608 | 5816 | 5826 | 5830 | 5818 | 5818 | 5826 | 2 | 10 | 4 | 30 | -4 | 11.65 | |
| SM609 | 5832 | 5828 | 5856 | 5820 | 5826 | 5834 | -6 | 2 | 427 | 4598 | -1 | 1245.56 | |
| SM610 | 5830 | 5836 | 5846 | 5836 | 5846 | 5842 | 16 | 12 | 6 | 34 | -4 | 17.52 | |
| SM611 | 5908 | 5936 | 5936 | 5936 | 5936 | 5936 | 28 | 28 | 1 | 12 | 1 | 2.97 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)