A级黄片视频在线播放|黄色影视视频A片电影国|国产成人无码综合|国产免费无码视频|日韩成人毛片av在线|亚洲一区二区三区免费|无码精品激情东京热|日韩中文字幕色情|中文有码av日韩|国产一级作爱A片

煤焦頻道
全部 焦炭 冶金焦 焦粉 焦粒 鑄造焦 高硫焦 化工焦 蘭炭 煤炭 煉焦煤 噴吹煤 無煙煤 動力煤
河北 山西 內(nèi)蒙古 山東 江蘇 安徽 江西 福建 黑龍江 遼寧 河南 湖南 廣東 廣西 云南 貴州 四川 陜西 寧夏 青海 新疆 華北 華東 東北 中南 西南 西北
    當(dāng)前位置:  鋼之家  > 煤焦頻道  > 焦炭指數(shù)
舊版

鋼之家網(wǎng)站縱橫鋼市俱樂部第七十五次礦煤焦鋼沙龍

12月2日鋼之家冶金焦基準(zhǔn)價格指數(shù)

http://www.1xuix.cn[鋼之家 SteelHome] 2025-12-02 17:37:02 [打印] +關(guān)注
評論本文或轉(zhuǎn)發(fā)至:

品名簡稱今日指數(shù)本周本旬半月本月
元[美元]漲跌均值漲跌均值漲跌均值漲跌均值漲跌
一級冶金焦(干熄焦) SHCKI-G1-D 1900 1900 ↓31 1900 ↓31 1900 ↓31 1900 ↑2
準(zhǔn)一級成本 SHCKI-QG1-C 1701 ↓2 1702 ↓48 1702 ↓54 1702 ↓69 1702 ↓67
準(zhǔn)一級冶金焦 SHCKI-QG1 1562 1562 ↓33 1562 ↓33 1562 ↓33 1562 ↓2
干熄焦 SHCKI-QG1-D 1748 1748 ↓36 1748 ↓36 1748 ↓36 1748 ↓1
濕熄焦 SHCKI-QG1-W 1510 1510 ↓32 1510 ↓32 1510 ↓32 1510 ↓1
山西 SHCKI-QG1-SX 1440 1440 ↓51 1440 ↓51 1440 ↓51 1440 ↓16
干熄焦 SHCKI-QG1D-SX 1637 1637 ↓57 1637 ↓57 1637 ↓57 1637 ↓18
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SX 1409 1409 ↓51 1409 ↓51 1409 ↓51 1409 ↓16
山東 SHCKI-QG1-SD 1652 1652 ↓52 1652 ↓52 1652 ↓52 1652 ↓16
干熄焦 SHCKI-QG1D-SD 1760 1760 ↓55 1760 ↓55 1760 ↓55 1760 ↓17
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SD 1547 1547 ↓50 1547 ↓50 1547 ↓50 1547 ↓15
河北 SHCKI-QG1-HB 1621 1621 ↓51 1621 ↓51 1621 ↓51 1621 ↓15
干熄焦 SHCKI-QG1D-HB 1743 1743 ↓55 1743 ↓55 1743 ↓55 1743 ↓17
濕熄焦 SHCKI-QG1W-HB 1516 1516 ↓51 1516 ↓51 1516 ↓51 1516 ↓16
河南 SHCKI-QG1-HN 1571 1571 ↑11 1571 ↑11 1571 ↑11 1571 ↑33
干熄焦 SHCKI-QG1D-HN 1732 1732 1732 1732 1732 ↑27
濕熄焦 SHCKI-QG1W-HN 1500 1500 ↑25 1500 ↑25 1500 ↑25 1500 ↑44
焦炭出口 SHCKI-QG1-E 235美元【1664】 【↑1】 235 ↓5 235 ↓5 235 ↓5 235
港口貿(mào)易商 SHCKI-QG1-TP 1450 1450 ↓28 1450 ↓32 1450 ↓48 1450 ↑54
港口焦企 SHCKI-QG1-CEP 1627 1627 ↓50 1627 ↓50 1627 ↓50 1627 ↑122
華北 SHCKI-QG1-NC 1509 1509 ↓51 1509 ↓51 1509 ↓51 1509 ↓16
干熄焦 SHCKI-QG1D-NC 1683 1683 ↓55 1683 ↓55 1683 ↓55 1683 ↓17
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NC 1452 1452 ↓51 1452 ↓51 1452 ↓51 1452 ↓16
東北 SHCKI-QG1-NEC 1546 1546 ↓47 1546 ↓47 1546 ↓47 1546 ↓14
干熄焦 SHCKI-QG1D-NEC 1747 1747 ↓50 1747 ↓50 1747 ↓50 1747 ↓15
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NEC 1518 1518 ↓48 1518 ↓48 1518 ↓48 1518 ↓15
華東 SHCKI-QG1-EC 1664 1664 ↓20 1664 ↓20 1664 ↓20 1664 ↑9
干熄焦 SHCKI-QG1D-EC 1799 1799 ↓20 1799 ↓20 1799 ↓20 1799 ↑11
濕熄焦 SHCKI-QG1W-EC 1588 1588 ↓19 1588 ↓19 1588 ↓19 1588 ↑9
中南 SHCKI-QG1-CSC 1742 1742 ↑22 1742 ↑22 1742 ↑22 1742 ↑42
干熄焦 SHCKI-QG1D-CSC 1908 1908 ↑20 1908 ↑20 1908 ↑20 1908 ↑42
濕熄焦 SHCKI-QG1W-CSC 1652 1652 ↑26 1652 ↑26 1652 ↑26 1652 ↑45
西南 SHCKI-QG1-SWC 1610 1610 ↓30 1610 ↓30 1610 ↓23 1610 ↑10
干熄焦 SHCKI-QG1D-SWC 1834 1834 ↓32 1834 ↓32 1834 ↓25 1834 ↑10
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SWC 1610 1610 ↓30 1610 ↓30 1610 ↓23 1610 ↑10
西北 SHCKI-QG1-NWC 1368 1368 ↓44 1368 ↓44 1368 ↓44 1368 ↓16
干熄焦 SHCKI-QG1D-NWC 1662 1662 ↓53 1662 ↓53 1662 ↓53 1662 ↓16
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NWC 1358 1358 ↓43 1358 ↓43 1358 ↓43 1358 ↓16

備注:
1、本周均值:本周一至當(dāng)天;本旬均值:本旬起至當(dāng)天均值;半月均值:半月起至當(dāng)天均值;本月均值:本月起至當(dāng)天均值。
2、本周漲跌:本周均值較上周均值漲跌;本旬漲跌:本旬均值較上旬漲跌;半月漲跌:當(dāng)前半月均值較前半月漲跌;本月漲跌:本月均值較上月漲跌。
3、焦炭指標(biāo):
一級冶金焦:A≤12.5%,S:0.7-0.75%,CSR≥65%;
準(zhǔn)一級冶金焦:A:12.5-13%,S≤0.75%,CSR≥60%;
西南冶金焦指標(biāo)A14CSR60
4、水份:
一級冶金焦:干熄為1%;
準(zhǔn)一級冶金焦:冶金焦指數(shù)、冶金焦成本指數(shù)、綜合、濕熄焦均為7%,干熄為1%,焦炭出口5%,港口焦炭7%;
5、以上價格一級、準(zhǔn)一級冶金焦均為含稅現(xiàn)匯價格。


【免責(zé)聲明】本信息中的陳述、數(shù)據(jù)和觀點,僅代表上海鋼之家信息科技有限公司(以下簡稱鋼之家),不構(gòu)成對任何機構(gòu)或者個人的市場操作建議或者投資依據(jù)。未經(jīng)鋼之家書面許可,任何機構(gòu)和個人不得以任何形式轉(zhuǎn)載、復(fù)制和對外發(fā)布。如引用、轉(zhuǎn)載或者刊發(fā),需征得鋼之家授權(quán)同意,并注明出處為鋼之家,且不得對本評述進行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。
評分: