| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2512 | 12240 | 12245 | 12300 | 12225 | 12300 | 12270 | 60 | 30 | 432 | 2220 | -276 |
| 2601 | 12395 | 12460 | 12490 | 12395 | 12465 | 12440 | 70 | 45 | 95108 | 102135 | -6334 |
| 2602 | 12475 | 12515 | 12555 | 12475 | 12535 | 12515 | 60 | 40 | 43270 | 82456 | 430 |
| 2603 | 12550 | 12585 | 12615 | 12550 | 12595 | 12585 | 45 | 35 | 4434 | 15745 | 595 |
| 2604 | 12620 | 12665 | 12680 | 12620 | 12650 | 12650 | 30 | 30 | 141 | 1271 | 4 |
| 2605 | 12650 | 12695 | 12725 | 12655 | 12695 | 12680 | 45 | 30 | 1187 | 6005 | 35 |
| 2606 | 12655 | 12705 | 12735 | 12695 | 12710 | 12710 | 55 | 55 | 12 | 368 | 6 |
| 2607 | 12710 | 12745 | 12745 | 12710 | 12735 | 12725 | 25 | 15 | 20 | 183 | -7 |
| 2608 | 12715 | 12750 | 12800 | 12735 | 12790 | 12760 | 75 | 45 | 14 | 82 | 6 |
| 2609 | 12755 | 12790 | 12835 | 12780 | 12780 | 12800 | 25 | 45 | 60 | 651 | 13 |
| 2610 | 12785 | 12815 | 12850 | 12795 | 12830 | 12815 | 45 | 30 | 19 | 245 | 2 |
| 2611 | 12850 | 12820 | 12900 | 12820 | 12885 | 12860 | 35 | 10 | 16 | 33 | 8 |
| 小計 | 144713 | 211394 | -5518 |
備注:漲跌1=收盤價-前結(jié)算;漲跌2=結(jié)算參考價-前結(jié)算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)