| 品種月份 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
| SF512 | 5372 | 5372 | 5374 | 5346 | 5354 | 5368 | -18 | -4 | 1315 | 3418 | -1123 | 3529.67 | |
| SF601 | 5380 | 5372 | 5392 | 5360 | 5376 | 5372 | -4 | -8 | 23956 | 94105 | -4810 | 64350.29 | |
| SF602 | 5304 | 5290 | 5312 | 5272 | 5294 | 5290 | -10 | -14 | 52574 | 50701 | 2361 | 139036.51 | |
| SF603 | 5388 | 5380 | 5412 | 5362 | 5390 | 5384 | 2 | -4 | 232546 | 254583 | 5996 | 625967.39 | |
| SF604 | 5336 | 5322 | 5356 | 5306 | 5340 | 5324 | 4 | -12 | 94147 | 40119 | 3599 | 250622.04 | |
| SF605 | 5344 | 5332 | 5360 | 5318 | 5346 | 5338 | 2 | -6 | 9417 | 48551 | 1701 | 25133.51 | |
| SF606 | 5304 | 5298 | 5316 | 5280 | 5302 | 5298 | -2 | -6 | 789 | 2320 | 406 | 2089.94 | |
| SF607 | 5452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5452 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | |
| SF608 | 5440 | 5418 | 5426 | 5418 | 5426 | 5422 | -14 | -18 | 3 | 23 | -1 | 8.13 | |
| SF609 | 5428 | 5428 | 5438 | 5404 | 5424 | 5416 | -4 | -12 | 115 | 602 | 45 | 311.43 | |
| SF610 | 5398 | 5390 | 5398 | 5372 | 5398 | 5382 | 0 | -16 | 54 | 115 | 34 | 145.3 | |
| SF611 | 5534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5522 | -12 | -12 | 0 | 13 | 0 | 0 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)