| 品種月份 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
| SM512 | 5612 | 5596 | 5610 | 5580 | 5594 | 5602 | -18 | -10 | 427 | 4179 | -14 | 1195.76 | |
| SM601 | 5624 | 5620 | 5638 | 5602 | 5612 | 5620 | -12 | -4 | 113209 | 315155 | -17748 | 318057.25 | |
| SM602 | 5614 | 5622 | 5630 | 5596 | 5614 | 5612 | 0 | -2 | 85136 | 31142 | -768 | 238878.4 | |
| SM603 | 5624 | 5622 | 5640 | 5604 | 5616 | 5622 | -8 | -2 | 399783 | 205587 | 14999 | 1123842.74 | |
| SM604 | 5646 | 5642 | 5664 | 5628 | 5646 | 5648 | 0 | 2 | 216656 | 26751 | -1991 | 611846.52 | |
| SM605 | 5674 | 5676 | 5688 | 5650 | 5666 | 5668 | -8 | -6 | 40734 | 152322 | 8949 | 115433.18 | |
| SM606 | 5676 | 5666 | 5680 | 5666 | 5678 | 5676 | 2 | 0 | 5 | 463 | 2 | 14.19 | |
| SM607 | 5700 | 5720 | 5720 | 5688 | 5700 | 5700 | 0 | 0 | 8 | 615 | 2 | 22.8 | |
| SM608 | 5720 | 5718 | 5718 | 5710 | 5710 | 5714 | -10 | -6 | 3 | 37 | -1 | 8.57 | |
| SM609 | 5742 | 5744 | 5756 | 5720 | 5732 | 5732 | -10 | -10 | 357 | 4916 | 240 | 1023.22 | |
| SM610 | 5744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5744 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
| SM611 | 5802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5798 | -4 | -4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)