| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| j2512 | 1606.5 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | -49.5 | -49.5 | 1 | 42 | 0 |
| j2601 | 1606.5 | 1630 | 1630 | 1589.5 | 1607 | 1606.5 | 0.5 | 0 | 15806 | 33313 | -1839 |
| j2602 | 1628.5 | 1644 | 1644 | 1618 | 1633 | 1630 | 4.5 | 1.5 | 30 | 46 | 1 |
| j2603 | 1662 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | -12 | -12 | 2 | 19 | -1 |
| j2604 | 1770 | 0 | 0 | 0 | 1766.5 | 1766.5 | -3.5 | -3.5 | 0 | 19 | 0 |
| j2605 | 1758.5 | 1770 | 1773.5 | 1740 | 1751 | 1756.5 | -7.5 | -2 | 2872 | 14204 | 251 |
| j2606 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| j2607 | 1808.5 | 0 | 0 | 0 | 1808.5 | 1808.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| j2608 | 1818.5 | 0 | 0 | 0 | 1818.5 | 1818.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| j2609 | 1829 | 1833 | 1833 | 1818 | 1818 | 1821.5 | -11 | -7.5 | 9 | 612 | 2 |
| j2610 | 1823 | 0 | 0 | 0 | 1823 | 1823 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| j2611 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 1892 | 1892 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 18720 | 48293 | -1586 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手。
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)