| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| jm2512 | 991 | 993 | 1011.5 | 987.5 | 994 | 999 | 3 | 8 | 727 | 2925 | -308 |
| jm2601 | 1097 | 1109 | 1111 | 1082 | 1086 | 1097 | -11 | 0 | 560182 | 496953 | -1950 |
| jm2602 | 1124 | 1124 | 1139 | 1109.5 | 1117 | 1123.5 | -7 | -0.5 | 9799 | 23229 | 126 |
| jm2603 | 1144 | 1149.5 | 1162.5 | 1136 | 1140.5 | 1145.5 | -3.5 | 1.5 | 5258 | 16209 | 138 |
| jm2604 | 1162 | 1163 | 1182.5 | 1154 | 1162 | 1165.5 | 0 | 3.5 | 4153 | 7739 | -35 |
| jm2605 | 1183.5 | 1182 | 1206 | 1174.5 | 1184 | 1188.5 | 0.5 | 5 | 414255 | 312822 | 24746 |
| jm2606 | 1203.5 | 1206 | 1226.5 | 1196 | 1202 | 1207.5 | -1.5 | 4 | 164 | 562 | 50 |
| jm2607 | 1220.5 | 1220.5 | 1242 | 1210.5 | 1218.5 | 1222 | -2 | 1.5 | 164 | 514 | 15 |
| jm2608 | 1230.5 | 1235.5 | 1256.5 | 1228.5 | 1235 | 1238 | 4.5 | 7.5 | 75 | 305 | 9 |
| jm2609 | 1245 | 1245 | 1271 | 1239 | 1252 | 1253.5 | 7 | 8.5 | 7494 | 20887 | 266 |
| jm2610 | 1259.5 | 1258.5 | 1280 | 1254.5 | 1265 | 1262.5 | 5.5 | 3 | 60 | 242 | -2 |
| jm2611 | 1270 | 1265.5 | 1290 | 1265 | 1274 | 1275 | 4 | 5 | 46 | 81 | 10 |
| 總計 | 1002377 | 882468 | 23065 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手。
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)