| 商品名稱 | 合約名稱 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 | | 豆一 | a2601 | 4101 | 4175 | 4094 | 4150 | 4107 | 4139 | 43 | 32 | 176681 | 213249 | -4925 | 731296.06 |
| 豆一 | a2603 | 4111 | 4181 | 4100 | 4157 | 4112 | 4145 | 45 | 33 | 22661 | 53463 | 864 | 93931.34 |
| 豆一 | a2605 | 4135 | 4219 | 4134 | 4200 | 4149 | 4188 | 51 | 39 | 32195 | 45542 | 9022 | 134851.64 |
| 豆一 | a2607 | 4146 | 4217 | 4136 | 4198 | 4147 | 4188 | 51 | 41 | 6031 | 20245 | -890 | 25260.46 |
| 豆一 | a2609 | 4139 | 4218 | 4139 | 4198 | 4147 | 4184 | 51 | 37 | 249 | 1735 | -7 | 1041.84 |
| 豆一 | a2611 | 4130 | 4190 | 4118 | 4170 | 4130 | 4158 | 40 | 28 | 518 | 2608 | 99 | 2153.94 |
| 豆一小計 | | | | | | | | | | 238335 | 336842 | 4163 | 988535.29 |
| 豆二 | b2512 | 3680 | 3690 | 3649 | 3674 | 3684 | 3677 | -10 | -7 | 1066 | 13559 | -408 | 3920.69 |
| 豆二 | b2601 | 3688 | 3708 | 3669 | 3691 | 3705 | 3690 | -14 | -15 | 107256 | 114884 | -9624 | 395849.04 |
| 豆二 | b2602 | 3710 | 3728 | 3685 | 3713 | 3724 | 3712 | -11 | -12 | 4315 | 36480 | -328 | 16018.39 |
| 豆二 | b2603 | 3662 | 3701 | 3653 | 3687 | 3692 | 3680 | -5 | -12 | 7650 | 33870 | -25 | 28153.03 |
| 豆二 | b2604 | 3573 | 3602 | 3558 | 3590 | 3595 | 3583 | -5 | -12 | 1834 | 18511 | 252 | 6572.08 |
| 豆二 | b2605 | 3503 | 3531 | 3485 | 3520 | 3516 | 3516 | 4 | 0 | 11214 | 16898 | 4168 | 39434.33 |
| 豆二 | b2606 | 3469 | 3500 | 3459 | 3493 | 3489 | 3483 | 4 | -6 | 104 | 713 | -20 | 362.29 |
| 豆二 | b2607 | 3473 | 3510 | 3465 | 3499 | 3492 | 3492 | 7 | 0 | 229 | 2509 | -13 | 799.76 |
| 豆二 | b2608 | 3559 | 3599 | 3559 | 3595 | 3589 | 3576 | 6 | -13 | 23 | 219 | -6 | 82.26 |
| 豆二 | b2609 | 3574 | 3613 | 3567 | 3606 | 3597 | 3600 | 9 | 3 | 115 | 1387 | 2 | 414.02 |
| 豆二 | b2610 | 3607 | 3636 | 3598 | 3636 | 3631 | 3610 | 5 | -21 | 23 | 90 | 1 | 83.05 |
| 豆二 | b2611 | 3605 | 3624 | 3604 | 3624 | 3625 | 3610 | -1 | -15 | 11 | 26 | 7 | 39.71 |
| 豆二小計 | | | | | | | | | | 133840 | 239146 | -5994 | 491728.65 |
| 膠合板 | bb2601 | 147 | 147.1 | 145.55 | 147 | 146.75 | 146.6 | 0.25 | -0.15 | 58 | 66 | -1 | 425.19 |
| 膠合板 | bb2603 | 146.3 | 146.65 | 145.85 | 146.6 | 146.05 | 146.15 | 0.55 | 0.1 | 124 | 63 | -2 | 906.38 |
| 膠合板 | bb2605 | 145.7 | 146.45 | 145.7 | 146.2 | 146.25 | 146.15 | -0.05 | -0.1 | 258 | 19 | -4 | 1885.66 |
| 膠合板 | bb2607 | 0 | 0 | 0 | 150.8 | 150.9 | 150.8 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2609 | 0 | 0 | 0 | 151.25 | 151.35 | 151.25 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2611 | 0 | 0 | 0 | 150.8 | 150.9 | 150.8 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板小計 | | | | | | | | | | 440 | 148 | -7 | 3217.23 |
| 純苯 | bz2603 | 5500 | 5510 | 5421 | 5435 | 5548 | 5449 | -113 | -99 | 16227 | 21873 | -845 | 265279.98 |
| 純苯 | bz2604 | 5522 | 5522 | 5459 | 5481 | 5563 | 5483 | -82 | -80 | 184 | 1020 | 35 | 3027.06 |
| 純苯 | bz2605 | 5550 | 5550 | 5481 | 5493 | 5579 | 5502 | -86 | -77 | 87 | 393 | 22 | 1436.08 |
| 純苯 | bz2606 | 5507 | 5508 | 5481 | 5486 | 5560 | 5496 | -74 | -64 | 10 | 68 | 2 | 164.90 |
| 純苯 | bz2607 | 5487 | 5491 | 5462 | 5491 | 5592 | 5479 | -101 | -113 | 12 | 45 | 5 | 197.25 |
| 純苯 | bz2608 | 5491 | 5515 | 5468 | 5496 | 5602 | 5488 | -106 | -114 | 15 | 42 | 6 | 246.97 |
| 純苯 | bz2609 | 5530 | 5530 | 5490 | 5501 | 5611 | 5510 | -110 | -101 | 7 | 10 | 0 | 115.72 |
| 純苯 | bz2610 | 0 | 0 | 0 | 5528 | 5528 | 5528 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 純苯小計 | | | | | | | | | | 16542 | 23453 | -775 | 270467.95 |
| 玉米 | c2601 | 2195 | 2220 | 2192 | 2220 | 2183 | 2206 | 37 | 23 | 799285 | 974448 | 25008 | 1763540.02 |
| 玉米 | c2603 | 2194 | 2207 | 2190 | 2206 | 2191 | 2198 | 15 | 7 | 200018 | 528368 | 15134 | 439810.69 |
| 玉米 | c2605 | 2252 | 2266 | 2250 | 2264 | 2248 | 2258 | 16 | 10 | 109116 | 349684 | 14410 | 246403.25 |
| 玉米 | c2607 | 2267 | 2275 | 2262 | 2274 | 2265 | 2269 | 9 | 4 | 29007 | 155179 | 4546 | 65828.28 |
| 玉米 | c2609 | 2273 | 2285 | 2272 | 2283 | 2272 | 2279 | 11 | 7 | 4093 | 18093 | 950 | 9328.50 |
| 玉米 | c2611 | 2241 | 2247 | 2240 | 2246 | 2239 | 2242 | 7 | 3 | 2534 | 3663 | 450 | 5683.31 |
| 玉米小計 | | | | | | | | | | 1144053 | 2029435 | 60498 | 2530594.04 |
| 玉米淀粉 | cs2601 | 2510 | 2535 | 2507 | 2535 | 2497 | 2521 | 38 | 24 | 157954 | 241745 | 4817 | 398275.05 |
| 玉米淀粉 | cs2603 | 2504 | 2527 | 2504 | 2521 | 2494 | 2516 | 27 | 22 | 35372 | 58871 | 2684 | 89000.01 |
| 玉米淀粉 | cs2605 | 2579 | 2601 | 2575 | 2599 | 2572 | 2591 | 27 | 19 | 4613 | 6671 | 442 | 11954.14 |
| 玉米淀粉 | cs2607 | 2587 | 2605 | 2582 | 2602 | 2581 | 2594 | 21 | 13 | 227 | 2243 | -105 | 589.02 |
| 玉米淀粉 | cs2609 | 2623 | 2636 | 2620 | 2631 | 2616 | 2629 | 15 | 13 | 235 | 654 | 58 | 617.96 |
| 玉米淀粉 | cs2611 | 2582 | 2597 | 2582 | 2597 | 2585 | 2586 | 12 | 1 | 7 | 18 | 0 | 18.11 |
| 玉米淀粉小計 | | | | | | | | | | 198408 | 310202 | 7896 | 500454.29 |
| 苯乙烯 | eb2511 | 0 | 0 | 0 | 6436 | 6436 | 6436 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0.00 |
| 苯乙烯 | eb2512 | 6473 | 6482 | 6356 | 6418 | 6530 | 6411 | -112 | -119 | 70163 | 51975 | -23219 | 224919.49 |
| 苯乙烯 | eb2601 | 6505 | 6505 | 6365 | 6436 | 6549 | 6424 | -113 | -125 | 469884 | 321178 | 16466 | 1509350.02 |
| 苯乙烯 | eb2602 | 6559 | 6559 | 6419 | 6481 | 6594 | 6475 | -113 | -119 | 37267 | 83505 | 1644 | 120659.56 |
| 苯乙烯 | eb2603 | 6650 | 6650 | 6495 | 6550 | 6663 | 6548 | -113 | -115 | 11853 | 40466 | 25 | 38809.80 |
| 苯乙烯 | eb2604 | 6700 | 6700 | 6564 | 6616 | 6729 | 6610 | -113 | -119 | 5311 | 19919 | 702 | 17554.83 |
| 苯乙烯 | eb2605 | 6732 | 6746 | 6615 | 6676 | 6783 | 6663 | -107 | -120 | 1306 | 3405 | 3 | 4351.59 |
| 苯乙烯 | eb2606 | 6705 | 6718 | 6666 | 6718 | 6867 | 6716 | -149 | -151 | 24 | 290 | 4 | 80.60 |
| 苯乙烯 | eb2607 | 6779 | 6779 | 6718 | 6760 | 6880 | 6745 | -120 | -135 | 9 | 114 | -1 | 30.36 |
| 苯乙烯 | eb2608 | 6772 | 6794 | 6731 | 6794 | 6869 | 6761 | -75 | -108 | 8 | 54 | 2 | 27.05 |
| 苯乙烯 | eb2609 | 6758 | 6808 | 6741 | 6808 | 6881 | 6793 | -73 | -88 | 23 | 193 | -5 | 78.12 |
| 苯乙烯 | eb2610 | 6919 | 6919 | 6919 | 6919 | 6953 | 6919 | -34 | -34 | 1 | 12 | -1 | 3.46 |
| 苯乙烯小計 | | | | | | | | | | 595849 | 521166 | -4380 | 1915864.87 |
| 乙二醇 | eg2511 | 0 | 0 | 0 | 3832 | 3832 | 3832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 乙二醇 | eg2512 | 3794 | 3865 | 3759 | 3849 | 3786 | 3822 | 63 | 36 | 616 | 635 | -96 | 2354.48 |
| 乙二醇 | eg2601 | 3814 | 3908 | 3791 | 3884 | 3820 | 3854 | 64 | 34 | 282100 | 317468 | -35832 | 1087418.40 |
| 乙二醇 | eg2602 | 3816 | 3906 | 3805 | 3888 | 3828 | 3855 | 60 | 27 | 3986 | 8933 | -206 | 15366.42 |
| 乙二醇 | eg2603 | 3842 | 3909 | 3825 | 3891 | 3841 | 3882 | 50 | 41 | 154 | 874 | 29 | 597.87 |
| 乙二醇 | eg2604 | 3890 | 3963 | 3890 | 3936 | 3972 | 3928 | -36 | -44 | 48 | 64 | 6 | 188.57 |
| 乙二醇 | eg2605 | 3906 | 3977 | 3889 | 3962 | 3917 | 3937 | 45 | 20 | 39799 | 60752 | 5021 | 156723.16 |
| 乙二醇 | eg2606 | 3955 | 3984 | 3955 | 3984 | 3946 | 3964 | 38 | 18 | 3 | 175 | 0 | 11.89 |
| 乙二醇 | eg2607 | 3955 | 4021 | 3946 | 4021 | 3963 | 3987 | 58 | 24 | 15 | 110 | -6 | 59.81 |
| 乙二醇 | eg2608 | 3983 | 4042 | 3980 | 4042 | 3994 | 3994 | 48 | 0 | 10 | 52 | -2 | 39.95 |
| 乙二醇 | eg2609 | 3991 | 4060 | 3985 | 4046 | 4008 | 4016 | 38 | 8 | 127 | 362 | 20 | 510.07 |
| 乙二醇 | eg2610 | 4020 | 4020 | 4010 | 4010 | 4045 | 4014 | -35 | -31 | 9 | 13 | 2 | 36.13 |
| 乙二醇小計 | | | | | | | | | | 326867 | 389438 | -31064 | 1263306.74 |
| 纖維板 | fb2512 | 1227 | 1227 | 1220.5 | 1225 | 1224 | 1224.5 | 1 | 0.5 | 25 | 437 | -8 | 30.62 |
| 纖維板 | fb2601 | 1249 | 1251 | 1245 | 1245.5 | 1246 | 1248.5 | -0.5 | 2.5 | 147 | 544 | -17 | 183.53 |
| 纖維板 | fb2602 | 1254 | 1255.5 | 1249 | 1252.5 | 1253 | 1252.5 | -0.5 | -0.5 | 517 | 511 | 6 | 647.75 |
| 纖維板 | fb2603 | 1255 | 1261 | 1255 | 1257.5 | 1257.5 | 1258.5 | 0 | 1 | 120 | 636 | 8 | 151.03 |
| 纖維板 | fb2604 | 1268 | 1268 | 1265.5 | 1266 | 1266 | 1266.5 | 0 | 0.5 | 12 | 399 | 1 | 15.20 |
| 纖維板 | fb2605 | 0 | 0 | 0 | 1269 | 1269 | 1269 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2606 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 1257 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2607 | 0 | 0 | 0 | 1291.5 | 1291.5 | 1291.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2608 | 0 | 0 | 0 | 1300.5 | 1300.5 | 1300.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2609 | 0 | 0 | 0 | 1279.5 | 1279.5 | 1279.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2610 | 0 | 0 | 0 | 1290.5 | 1290.5 | 1290.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2611 | 0 | 0 | 0 | 1255.5 | 1255.5 | 1255.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 纖維板小計 | | | | | | | | | | 821 | 2630 | -10 | 1028.12 |
| 鐵礦石 | i2512 | 801 | 810.5 | 799 | 803.5 | 805.5 | 804.5 | -2 | -1 | 2438 | 2727 | -1933 | 19621.30 |
| 鐵礦石 | i2601 | 785.5 | 798 | 781.5 | 790.5 | 787 | 790 | 3.5 | 3 | 311836 | 449760 | -10742 | 2463926.45 |
| 鐵礦石 | i2602 | 776.5 | 788.5 | 773 | 783 | 778 | 782.5 | 5 | 4.5 | 6731 | 66489 | -708 | 52671.24 |
| 鐵礦石 | i2603 | 768.5 | 783 | 765.5 | 776.5 | 770 | 775.5 | 6.5 | 5.5 | 10405 | 57730 | 731 | 80704.38 |
| 鐵礦石 | i2604 | 764.5 | 779 | 761 | 771.5 | 765.5 | 770.5 | 6 | 5 | 3565 | 35059 | 499 | 27485.23 |
| 鐵礦石 | i2605 | 752 | 770 | 751 | 763.5 | 756 | 762 | 7.5 | 6 | 112065 | 235625 | 10428 | 854122.50 |
| 鐵礦石 | i2606 | 749.5 | 764 | 746.5 | 758.5 | 750.5 | 757.5 | 8 | 7 | 1619 | 17659 | 81 | 12267.80 |
| 鐵礦石 | i2607 | 744.5 | 758.5 | 741.5 | 751.5 | 745.5 | 752 | 6 | 6.5 | 1975 | 10448 | 401 | 14856.70 |
| 鐵礦石 | i2608 | 739.5 | 753 | 736.5 | 746.5 | 740 | 746 | 6.5 | 6 | 1159 | 4255 | 84 | 8649.13 |
| 鐵礦石 | i2609 | 730 | 744 | 727.5 | 736.5 | 731.5 | 737.5 | 5 | 6 | 13388 | 40027 | 633 | 98793.12 |
| 鐵礦石 | i2610 | 726.5 | 739.5 | 723.5 | 732.5 | 727.5 | 732 | 5 | 4.5 | 1680 | 2444 | -17 | 12305.57 |
| 鐵礦石 | i2611 | 722 | 735 | 719.5 | 728 | 722.5 | 728 | 5.5 | 5.5 | 551 | 617 | 54 | 4012.44 |
| 鐵礦石小計 | | | | | | | | | | 467412 | 922840 | -489 | 3649415.86 |
| 焦炭 | j2512 | 1595.5 | 1610 | 1595.5 | 1610 | 1602 | 1605.5 | 8 | 3.5 | 20 | 45 | -10 | 321.11 |
| 焦炭 | j2601 | 1620 | 1652 | 1596 | 1632.5 | 1632 | 1627 | 0.5 | -5 | 23441 | 35231 | -1325 | 381390.45 |
| 焦炭 | j2602 | 1652 | 1681 | 1605 | 1671.5 | 1659 | 1638 | 12.5 | -21 | 172 | 38 | -4 | 2817.66 |
| 焦炭 | j2603 | 1662.5 | 1699.5 | 1633.5 | 1699.5 | 1689.5 | 1663.5 | 10 | -26 | 22 | 17 | 1 | 366.06 |
| 焦炭 | j2604 | 1750.5 | 1779 | 1730 | 1760 | 1765.5 | 1754.5 | -5.5 | -11 | 4 | 19 | 0 | 70.20 |
| 焦炭 | j2605 | 1778 | 1799 | 1749.5 | 1782 | 1789 | 1778.5 | -7 | -10.5 | 4167 | 13195 | 491 | 74122.69 |
| 焦炭 | j2606 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 1 | 5 | -1 | 17.96 |
| 焦炭 | j2607 | 1791 | 1807.5 | 1791 | 1807.5 | 1815 | 1799 | -7.5 | -16 | 3 | 9 | -1 | 53.98 |
| 焦炭 | j2608 | 1830 | 1830 | 1819.5 | 1819.5 | 1827.5 | 1824.5 | -8 | -3 | 2 | 8 | -1 | 36.50 |
| 焦炭 | j2609 | 1845.5 | 1856 | 1825 | 1856 | 1855 | 1844.5 | 1 | -10.5 | 157 | 593 | 70 | 2896.16 |
| 焦炭 | j2610 | 1854.5 | 1854.5 | 1854.5 | 1854.5 | 1856.5 | 1854.5 | -2 | -2 | 2 | 17 | -2 | 37.09 |
| 焦炭 | j2611 | 0 | 0 | 0 | 1895 | 1895 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 焦炭小計 | | | | | | | | | | 27991 | 49177 | -782 | 462129.84 |
| 雞蛋 | jd2511 | 0 | 0 | 0 | 2850 | 2850 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 雞蛋 | jd2512 | 2945 | 2969 | 2929 | 2950 | 2954 | 2949 | -4 | -5 | 19014 | 27794 | -2299 | 56074.21 |
| 雞蛋 | jd2601 | 3185 | 3232 | 3181 | 3210 | 3200 | 3211 | 10 | 11 | 255048 | 212297 | -5590 | 819008.05 |
| 雞蛋 | jd2602 | 2980 | 2998 | 2967 | 2990 | 2981 | 2985 | 9 | 4 | 47534 | 130493 | 3811 | 141926.37 |
| 雞蛋 | jd2603 | 3010 | 3032 | 2995 | 3029 | 3012 | 3015 | 17 | 3 | 31317 | 115443 | 2635 | 94439.10 |
| 雞蛋 | jd2604 | 3287 | 3316 | 3265 | 3315 | 3300 | 3289 | 15 | -11 | 23202 | 80139 | 2377 | 76330.22 |
| 雞蛋 | jd2605 | 3500 | 3511 | 3473 | 3510 | 3495 | 3489 | 15 | -6 | 27768 | 76823 | 3847 | 96893.03 |
| 雞蛋 | jd2606 | 3348 | 3364 | 3339 | 3364 | 3350 | 3348 | 14 | -2 | 1648 | 13540 | 349 | 5518.93 |
| 雞蛋 | jd2607 | 3570 | 3579 | 3559 | 3579 | 3567 | 3568 | 12 | 1 | 1093 | 21075 | -2 | 3900.38 |
| 雞蛋 | jd2608 | 4017 | 4023 | 4012 | 4022 | 4017 | 4018 | 5 | 1 | 2121 | 38391 | 511 | 8523.04 |
| 雞蛋 | jd2609 | 3874 | 3881 | 3866 | 3878 | 3874 | 3875 | 4 | 1 | 782 | 10253 | 209 | 3030.56 |
| 雞蛋 | jd2610 | 3696 | 3701 | 3689 | 3700 | 3692 | 3697 | 8 | 5 | 224 | 1601 | 132 | 828.26 |
| 雞蛋小計 | | | | | | | | | | 409751 | 727849 | 5980 | 1306472.17 |
| 焦煤 | jm2512 | 993 | 1006 | 969.5 | 994.5 | 1012.5 | 991 | -18 | -21.5 | 2221 | 3233 | -314 | 13208.11 |
| 焦煤 | jm2601 | 1103 | 1111.5 | 1077 | 1096.5 | 1113 | 1097 | -16.5 | -16 | 750678 | 498903 | 1800 | 4941567.16 |
| 焦煤 | jm2602 | 1130 | 1137 | 1104.5 | 1119 | 1138.5 | 1124 | -19.5 | -14.5 | 13897 | 23103 | -188 | 93744.60 |
| 焦煤 | jm2603 | 1156 | 1158.5 | 1124.5 | 1139 | 1157 | 1144 | -18 | -13 | 8848 | 16071 | -7 | 60740.20 |
| 焦煤 | jm2604 | 1173 | 1176.5 | 1139.5 | 1157 | 1172.5 | 1162 | -15.5 | -10.5 | 5922 | 7774 | 174 | 41302.61 |
| 焦煤 | jm2605 | 1186 | 1201 | 1159.5 | 1179.5 | 1193.5 | 1183.5 | -14 | -10 | 516315 | 288076 | 14350 | 3666942.69 |
| 焦煤 | jm2606 | 1214.5 | 1216 | 1178.5 | 1201 | 1212.5 | 1203.5 | -11.5 | -9 | 116 | 512 | -8 | 837.66 |
| 焦煤 | jm2607 | 1231.5 | 1232.5 | 1196 | 1213.5 | 1233 | 1220.5 | -19.5 | -12.5 | 257 | 499 | -57 | 1882.30 |
| 焦煤 | jm2608 | 1241.5 | 1246 | 1209 | 1228 | 1246 | 1230.5 | -18 | -15.5 | 164 | 296 | -15 | 1210.89 |
| 焦煤 | jm2609 | 1264.5 | 1264.5 | 1222.5 | 1242.5 | 1261 | 1245 | -18.5 | -16 | 13440 | 20621 | 1363 | 100405.46 |
| 焦煤 | jm2610 | 1273.5 | 1274.5 | 1240 | 1260 | 1275 | 1259.5 | -15 | -15.5 | 68 | 244 | 6 | 514.04 |
| 焦煤 | jm2611 | 1278 | 1284 | 1248 | 1270 | 1284 | 1270 | -14 | -14 | 68 | 71 | 16 | 518.30 |
| 焦煤小計 | | | | | | | | | | 1311994 | 859403 | 17120 | 8922874.02 |
| 聚乙烯 | l2512 | 6730 | 6794 | 6700 | 6766 | 6775 | 6748 | -9 | -27 | 327 | 952 | -115 | 1103.33 |
| 聚乙烯 | l2601 | 6775 | 6826 | 6731 | 6793 | 6805 | 6781 | -12 | -24 | 334461 | 497429 | -15317 | 1134156.04 |
| 聚乙烯 | l2602 | 6772 | 6820 | 6734 | 6793 | 6798 | 6783 | -5 | -15 | 13089 | 40424 | 1077 | 44395.61 |
| 聚乙烯 | l2603 | 6777 | 6822 | 6745 | 6795 | 6807 | 6788 | -12 | -19 | 7849 | 27250 | 962 | 26642.38 |
| 聚乙烯 | l2604 | 6807 | 6848 | 6781 | 6820 | 6841 | 6826 | -21 | -15 | 2801 | 11353 | 838 | 9560.46 |
| 聚乙烯 | l2605 | 6821 | 6872 | 6794 | 6845 | 6856 | 6839 | -11 | -17 | 107016 | 176591 | 25839 | 365951.48 |
| 聚乙烯 | l2606 | 6824 | 6870 | 6824 | 6867 | 6842 | 6854 | 25 | 12 | 11 | 102 | -1 | 37.70 |
| 聚乙烯 | l2607 | 6836 | 6883 | 6820 | 6880 | 6865 | 6864 | 15 | -1 | 18 | 134 | 0 | 61.78 |
| 聚乙烯 | l2608 | 6850 | 6896 | 6850 | 6885 | 6878 | 6876 | 7 | -2 | 17 | 81 | -6 | 58.45 |
| 聚乙烯 | l2609 | 6894 | 6906 | 6845 | 6880 | 6894 | 6884 | -14 | -10 | 1244 | 2688 | 129 | 4282.09 |
| 聚乙烯 | l2610 | 6873 | 6895 | 6857 | 6895 | 6892 | 6877 | 3 | -15 | 10 | 31 | -1 | 34.39 |
| 聚乙烯 | l2611 | 6899 | 6916 | 6869 | 6916 | 6904 | 6886 | 12 | -18 | 14 | 26 | -5 | 48.21 |
| 聚乙烯小計 | | | | | | | | | | 466857 | 757061 | 13400 | 1586331.91 |
| 聚乙烯月均價 | l2602F | 6756 | 6817 | 6735 | 6793 | 6798 | 6783 | -5 | -15 | 862 | 2159 | 35 | 2921.94 |
| 聚乙烯月均價 | l2603F | 6770 | 6820 | 6746 | 6793 | 6807 | 6788 | -14 | -19 | 960 | 1755 | 92 | 3256.04 |
| 聚乙烯月均價 | l2604F | 6811 | 6848 | 6782 | 6819 | 6841 | 6826 | -22 | -15 | 304 | 1341 | 42 | 1037.13 |
| 聚乙烯月均價 | l2605F | 0 | 0 | 0 | 6839 | 6856 | 6839 | -17 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 聚乙烯月均價小計 | | | | | | | | | | 2126 | 5255 | 169 | 7215.11 |
| 原木 | lg2511 | 0 | 0 | 0 | 749 | 749 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0.00 |
| 原木 | lg2601 | 766 | 770 | 764 | 768 | 770 | 766.5 | -2 | -3.5 | 8506 | 16579 | -1006 | 58714.92 |
| 原木 | lg2603 | 779 | 781.5 | 775 | 779 | 782.5 | 778.5 | -3.5 | -4 | 2405 | 5290 | 1098 | 16859.01 |
| 原木 | lg2605 | 794.5 | 796.5 | 792 | 795 | 796 | 794 | -1 | -2 | 128 | 1025 | 12 | 914.70 |
| 原木 | lg2607 | 798 | 801.5 | 797 | 799.5 | 803 | 799 | -3.5 | -4 | 51 | 696 | 6 | 366.81 |
| 原木 | lg2609 | 806.5 | 809 | 806.5 | 808 | 812 | 807.5 | -4 | -4.5 | 28 | 243 | 6 | 203.49 |
| 原木小計 | | | | | | | | | | 11118 | 23833 | 112 | 77058.94 |
| 生豬 | lh2511 | 0 | 0 | 0 | 11800 | 11800 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0.00 |
| 生豬 | lh2601 | 11390 | 11480 | 11360 | 11400 | 11405 | 11410 | -5 | 5 | 62241 | 136905 | 3607 | 1136478.34 |
| 生豬 | lh2603 | 11300 | 11390 | 11265 | 11295 | 11275 | 11310 | 20 | 35 | 24851 | 119363 | 1259 | 449808.38 |
| 生豬 | lh2605 | 11960 | 12055 | 11875 | 11925 | 11895 | 11950 | 30 | 55 | 17114 | 67557 | 1812 | 327286.19 |
| 生豬 | lh2607 | 12700 | 12810 | 12615 | 12695 | 12570 | 12710 | 125 | 140 | 7753 | 32926 | -24 | 157689.15 |
| 生豬 | lh2609 | 13610 | 13815 | 13550 | 13625 | 13390 | 13650 | 235 | 260 | 11551 | 24736 | 1291 | 252350.44 |
| 生豬小計 | | | | | | | | | | 123510 | 381487 | 7940 | 2323612.51 |
| 豆粕 | m2512 | 3007 | 3010 | 2978 | 3001 | 3008 | 3001 | -7 | -7 | 1864 | 5729 | -1255 | 5595.06 |
| 豆粕 | m2601 | 3010 | 3020 | 2988 | 3011 | 3017 | 3005 | -6 | -12 | 759681 | 1486693 | -24686 | 2283375.09 |
| 豆粕 | m2603 | 2981 | 3003 | 2967 | 2992 | 2994 | 2987 | -2 | -7 | 50217 | 506825 | 530 | 150021.78 |
| 豆粕 | m2605 | 2801 | 2823 | 2786 | 2815 | 2811 | 2808 | 4 | -3 | 335096 | 1279705 | 18726 | 941126.30 |
| 豆粕 | m2607 | 2782 | 2801 | 2769 | 2797 | 2792 | 2786 | 5 | -6 | 21203 | 255264 | 1992 | 59079.15 |
| 豆粕 | m2608 | 2915 | 2925 | 2896 | 2919 | 2919 | 2909 | 0 | -10 | 5448 | 92468 | 68 | 15853.42 |
| 豆粕 | m2609 | 2915 | 2931 | 2901 | 2924 | 2923 | 2916 | 1 | -7 | 15345 | 113477 | 1890 | 44751.68 |
| 豆粕 | m2611 | 2938 | 2944 | 2916 | 2938 | 2938 | 2931 | 0 | -7 | 6301 | 31175 | 4331 | 18469.11 |
| 豆粕小計 | | | | | | | | | | 1195155 | 3771336 | 1596 | 3518271.60 |
| 棕櫚油 | p2512 | 8448 | 8488 | 8398 | 8440 | 8588 | 8450 | -148 | -138 | 416 | 1523 | -300 | 3515.20 |
| 棕櫚油 | p2601 | 8528 | 8546 | 8450 | 8486 | 8610 | 8504 | -124 | -106 | 577844 | 401777 | -24130 | 4914852.90 |
| 棕櫚油 | p2602 | 8580 | 8598 | 8514 | 8544 | 8672 | 8564 | -128 | -108 | 1759 | 7546 | 540 | 15067.47 |
| 棕櫚油 | p2603 | 8632 | 8650 | 8576 | 8608 | 8714 | 8616 | -106 | -98 | 244 | 1514 | 7 | 2102.46 |
| 棕櫚油 | p2604 | 8636 | 8660 | 8606 | 8606 | 8768 | 8626 | -162 | -142 | 117 | 1058 | 3 | 1009.47 |
| 棕櫚油 | p2605 | 8610 | 8644 | 8566 | 8576 | 8720 | 8604 | -144 | -116 | 123006 | 203229 | 10702 | 1058474.11 |
| 棕櫚油 | p2606 | 8564 | 8606 | 8542 | 8580 | 8678 | 8558 | -98 | -120 | 35 | 131 | 3 | 299.59 |
| 棕櫚油 | p2607 | 8528 | 8548 | 8512 | 8522 | 8624 | 8534 | -102 | -90 | 21 | 131 | 7 | 179.23 |
| 棕櫚油 | p2608 | 8498 | 8544 | 8482 | 8490 | 8618 | 8508 | -128 | -110 | 30 | 72 | 1 | 255.25 |
| 棕櫚油 | p2609 | 8500 | 8538 | 8450 | 8474 | 8590 | 8492 | -116 | -98 | 5904 | 15707 | 1197 | 50143.72 |
| 棕櫚油 | p2610 | 8478 | 8500 | 8440 | 8476 | 8582 | 8478 | -106 | -104 | 32 | 128 | 6 | 271.35 |
