| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| j2512 | 1602 | 1595.5 | 1610 | 1595.5 | 1610 | 1605.5 | 8 | 3.5 | 20 | 45 | -10 |
| j2601 | 1632 | 1620 | 1652 | 1596 | 1632.5 | 1627 | 0.5 | -5 | 23441 | 35231 | -1325 |
| j2602 | 1659 | 1652 | 1681 | 1605 | 1671.5 | 1638 | 12.5 | -21 | 172 | 38 | -4 |
| j2603 | 1689.5 | 1662.5 | 1699.5 | 1633.5 | 1699.5 | 1663.5 | 10 | -26 | 22 | 17 | 1 |
| j2604 | 1765.5 | 1750.5 | 1779 | 1730 | 1760 | 1754.5 | -5.5 | -11 | 4 | 19 | 0 |
| j2605 | 1789 | 1778 | 1799 | 1749.5 | 1782 | 1778.5 | -7 | -10.5 | 4167 | 13195 | 491 |
| j2606 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 1 | 5 | -1 |
| j2607 | 1815 | 1791 | 1807.5 | 1791 | 1807.5 | 1799 | -7.5 | -16 | 3 | 9 | -1 |
| j2608 | 1827.5 | 1830 | 1830 | 1819.5 | 1819.5 | 1824.5 | -8 | -3 | 2 | 8 | -1 |
| j2609 | 1855 | 1845.5 | 1856 | 1825 | 1856 | 1844.5 | 1 | -10.5 | 157 | 593 | 70 |
| j2610 | 1856.5 | 1854.5 | 1854.5 | 1854.5 | 1854.5 | 1854.5 | -2 | -2 | 2 | 17 | -2 |
| j2611 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 1895 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 27991 | 49177 | -782 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手。
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)