| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2512 | 3272 | 3279 | 3281 | 3265 | 3270 | 3271 | -2 | -1 | 48 | 1434 | -2 |
| 2601 | 3270 | 3277 | 3289 | 3260 | 3270 | 3273 | 0 | 3 | 343623 | 1124623 | -27975 |
| 2602 | 3273 | 3272 | 3286 | 3264 | 3272 | 3277 | -1 | 4 | 65 | 786 | 3 |
| 2603 | 3273 | 3274 | 3293 | 3264 | 3275 | 3277 | 2 | 4 | 52828 | 323654 | 6580 |
| 2604 | 3269 | 3278 | 3292 | 3265 | 3275 | 3278 | 6 | 9 | 269 | 778 | -125 |
| 2605 | 3275 | 3275 | 3293 | 3264 | 3274 | 3277 | -1 | 2 | 97318 | 423308 | 26087 |
| 2606 | 3276 | 3287 | 3290 | 3273 | 3273 | 3286 | -3 | 10 | 8 | 501 | -1 |
| 2607 | 3282 | 3292 | 3295 | 3270 | 3277 | 3283 | -5 | 1 | 1635 | 2336 | -77 |
| 2608 | 3286 | 3288 | 3294 | 3274 | 3274 | 3285 | -12 | -1 | 3 | 304 | 0 |
| 2609 | 3281 | 3294 | 3296 | 3276 | 3281 | 3282 | 0 | 1 | 37 | 540 | 0 |
| 2610 | 3287 | 3284 | 3303 | 3276 | 3278 | 3286 | -9 | -1 | 2160 | 6843 | 681 |
| 2611 | 3295 | 3298 | 3298 | 3282 | 3282 | 3292 | -13 | -3 | 57 | 48 | 42 |
| 小計 | 498051 | 1885155 | 5213 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)