| 商品名稱 | 合約名稱 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結算價 | 結算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 | | 豆一 | a2601 | 4147 | 4148 | 4087 | 4107 | 4151 | 4110 | -44 | -41 | 163951 | 237626 | -25839 | 673940.26 |
| 豆一 | a2603 | 4150 | 4152 | 4092 | 4110 | 4156 | 4112 | -46 | -44 | 19057 | 54132 | 228 | 78365.99 |
| 豆一 | a2605 | 4171 | 4175 | 4116 | 4135 | 4179 | 4139 | -44 | -40 | 14541 | 29797 | 59 | 60191.95 |
| 豆一 | a2607 | 4174 | 4176 | 4122 | 4138 | 4178 | 4144 | -40 | -34 | 4949 | 21769 | -79 | 20512.69 |
| 豆一 | a2609 | 4168 | 4173 | 4127 | 4138 | 4181 | 4143 | -43 | -38 | 271 | 1751 | 41 | 1122.93 |
| 豆一 | a2611 | 4155 | 4155 | 4106 | 4118 | 4164 | 4134 | -46 | -30 | 1467 | 2436 | 245 | 6066.02 |
| 豆一小計 | | | | | | | | | | 204236 | 347511 | -25345 | 840199.84 |
| 豆二 | b2512 | 3698 | 3712 | 3686 | 3696 | 3707 | 3701 | -11 | -6 | 4150 | 14283 | 152 | 15360.33 |
| 豆二 | b2601 | 3741 | 3750 | 3697 | 3711 | 3757 | 3727 | -46 | -30 | 124929 | 128706 | -11672 | 465656.98 |
| 豆二 | b2602 | 3764 | 3771 | 3723 | 3734 | 3776 | 3747 | -42 | -29 | 2932 | 37128 | -158 | 10987.70 |
| 豆二 | b2603 | 3731 | 3737 | 3690 | 3697 | 3740 | 3711 | -43 | -29 | 7590 | 34051 | -496 | 28167.38 |
| 豆二 | b2604 | 3631 | 3636 | 3597 | 3601 | 3640 | 3614 | -39 | -26 | 1671 | 17903 | 288 | 6039.72 |
| 豆二 | b2605 | 3547 | 3556 | 3518 | 3525 | 3560 | 3533 | -35 | -27 | 4661 | 13940 | 85 | 16467.50 |
| 豆二 | b2606 | 3520 | 3522 | 3491 | 3497 | 3531 | 3509 | -34 | -22 | 106 | 725 | -15 | 371.96 |
| 豆二 | b2607 | 3531 | 3531 | 3498 | 3505 | 3539 | 3510 | -34 | -29 | 116 | 2514 | -12 | 407.18 |
| 豆二 | b2608 | 3616 | 3616 | 3592 | 3592 | 3626 | 3605 | -34 | -21 | 30 | 212 | 3 | 108.18 |
| 豆二 | b2609 | 3635 | 3635 | 3605 | 3612 | 3639 | 3622 | -27 | -17 | 92 | 1405 | -35 | 333.30 |
| 豆二 | b2610 | 3656 | 3656 | 3638 | 3638 | 3663 | 3644 | -25 | -19 | 8 | 87 | -3 | 29.16 |
| 豆二 | b2611 | 3655 | 3658 | 3636 | 3640 | 3678 | 3649 | -38 | -29 | 12 | 19 | 4 | 43.79 |
| 豆二小計 | | | | | | | | | | 146297 | 250973 | -11859 | 543973.19 |
| 膠合板 | bb2601 | 147.1 | 147.2 | 146.25 | 147.2 | 146.6 | 146.6 | 0.6 | 0 | 130 | 71 | 6 | 953.13 |
| 膠合板 | bb2603 | 146.15 | 146.35 | 145.5 | 146.05 | 146.25 | 145.9 | -0.2 | -0.35 | 206 | 67 | 5 | 1503.26 |
| 膠合板 | bb2605 | 146.3 | 146.3 | 145.55 | 145.85 | 145.85 | 145.9 | 0 | 0.05 | 93 | 22 | -3 | 678.55 |
| 膠合板 | bb2607 | 0 | 0 | 0 | 150.55 | 150.5 | 150.55 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2609 | 0 | 0 | 0 | 151 | 150.95 | 151 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板 | bb2611 | 0 | 0 | 0 | 150.55 | 150.5 | 150.55 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 膠合板小計 | | | | | | | | | | 429 | 160 | 8 | 3134.94 |
| 純苯 | bz2603 | 5494 | 5647 | 5475 | 5596 | 5484 | 5565 | 112 | 81 | 22838 | 22523 | 1602 | 381348.28 |
| 純苯 | bz2604 | 5515 | 5661 | 5512 | 5627 | 5513 | 5603 | 114 | 90 | 222 | 978 | -18 | 3731.90 |
| 純苯 | bz2605 | 5476 | 5667 | 5475 | 5629 | 5509 | 5600 | 120 | 91 | 115 | 371 | 9 | 1932.26 |
| 純苯 | bz2606 | 5523 | 5640 | 5523 | 5640 | 5504 | 5566 | 136 | 62 | 10 | 67 | 5 | 167.00 |
| 純苯 | bz2607 | 5578 | 5656 | 5578 | 5647 | 5517 | 5618 | 130 | 101 | 13 | 42 | 1 | 219.14 |
| 純苯 | bz2608 | 5614 | 5673 | 5614 | 5657 | 5550 | 5648 | 107 | 98 | 3 | 34 | 2 | 50.83 |
| 純苯 | bz2609 | 5630 | 5680 | 5630 | 5680 | 5580 | 5663 | 100 | 83 | 3 | 8 | 1 | 50.97 |
| 純苯 | bz2610 | 0 | 0 | 0 | 5528 | 5528 | 5528 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 純苯小計 | | | | | | | | | | 23204 | 24025 | 1602 | 387500.36 |
| 玉米 | c2601 | 2172 | 2179 | 2165 | 2168 | 2171 | 2171 | -3 | 0 | 405905 | 932364 | -13588 | 881295.81 |
| 玉米 | c2603 | 2181 | 2187 | 2177 | 2178 | 2183 | 2181 | -5 | -2 | 72937 | 490583 | 6143 | 159102.95 |
| 玉米 | c2605 | 2244 | 2248 | 2234 | 2237 | 2244 | 2239 | -7 | -5 | 43153 | 322392 | 12448 | 96640.52 |
| 玉米 | c2607 | 2264 | 2267 | 2255 | 2257 | 2263 | 2259 | -6 | -4 | 12732 | 146029 | 2614 | 28763.76 |
| 玉米 | c2609 | 2273 | 2274 | 2263 | 2264 | 2270 | 2267 | -6 | -3 | 1958 | 16703 | 94 | 4439.78 |
| 玉米 | c2611 | 2235 | 2237 | 2230 | 2232 | 2235 | 2234 | -3 | -1 | 1188 | 2933 | 46 | 2654.02 |
| 玉米小計 | | | | | | | | | | 537873 | 1911004 | 7757 | 1172896.83 |
| 玉米淀粉 | cs2601 | 2482 | 2486 | 2472 | 2473 | 2472 | 2479 | 1 | 7 | 88848 | 219992 | 2804 | 220262.10 |
| 玉米淀粉 | cs2603 | 2481 | 2481 | 2471 | 2473 | 2475 | 2476 | -2 | 1 | 10359 | 56767 | 135 | 25652.77 |
| 玉米淀粉 | cs2605 | 2561 | 2563 | 2550 | 2552 | 2559 | 2555 | -7 | -4 | 919 | 6328 | 100 | 2348.42 |
| 玉米淀粉 | cs2607 | 2571 | 2571 | 2562 | 2565 | 2571 | 2567 | -6 | -4 | 94 | 2258 | 45 | 241.33 |
| 玉米淀粉 | cs2609 | 2611 | 2614 | 2606 | 2607 | 2611 | 2609 | -4 | -2 | 72 | 551 | 30 | 187.86 |
| 玉米淀粉 | cs2611 | 2580 | 2580 | 2574 | 2574 | 2579 | 2576 | -5 | -3 | 3 | 10 | 2 | 7.73 |
| 玉米淀粉小計 | | | | | | | | | | 100295 | 285906 | 3116 | 248700.21 |
| 苯乙烯 | eb2511 | 0 | 0 | 0 | 6436 | 6436 | 6436 | 0 | 0 | 0 | 55 | -200 | 0.00 |
| 苯乙烯 | eb2512 | 6515 | 6617 | 6487 | 6573 | 6496 | 6543 | 77 | 47 | 138657 | 93513 | -36889 | 453619.26 |
| 苯乙烯 | eb2601 | 6524 | 6640 | 6507 | 6595 | 6515 | 6573 | 80 | 58 | 388192 | 304789 | 38667 | 1275847.75 |
| 苯乙烯 | eb2602 | 6599 | 6690 | 6561 | 6645 | 6565 | 6630 | 80 | 65 | 29535 | 77559 | 1052 | 97916.87 |
| 苯乙烯 | eb2603 | 6666 | 6758 | 6632 | 6715 | 6641 | 6700 | 74 | 59 | 13434 | 39550 | 1074 | 45009.39 |
| 苯乙烯 | eb2604 | 6735 | 6812 | 6693 | 6773 | 6707 | 6759 | 66 | 52 | 4390 | 18608 | 1201 | 14837.04 |
| 苯乙烯 | eb2605 | 6789 | 6860 | 6747 | 6821 | 6761 | 6817 | 60 | 56 | 1157 | 3255 | -110 | 3943.79 |
| 苯乙烯 | eb2606 | 6824 | 6896 | 6803 | 6886 | 6798 | 6870 | 88 | 72 | 22 | 286 | -1 | 75.57 |
| 苯乙烯 | eb2607 | 6850 | 6922 | 6850 | 6922 | 6847 | 6889 | 75 | 42 | 10 | 116 | 1 | 34.45 |
| 苯乙烯 | eb2608 | 6890 | 6890 | 6890 | 6890 | 6873 | 6890 | 17 | 17 | 2 | 52 | 2 | 6.89 |
| 苯乙烯 | eb2609 | 6850 | 6951 | 6850 | 6939 | 6888 | 6924 | 51 | 36 | 31 | 201 | 2 | 107.33 |
| 苯乙烯 | eb2610 | 6959 | 6971 | 6939 | 6971 | 6882 | 6953 | 89 | 71 | 4 | 13 | -2 | 13.91 |
| 苯乙烯小計 | | | | | | | | | | 575434 | 537997 | 4797 | 1891412.25 |
| 乙二醇 | eg2511 | 0 | 0 | 0 | 3832 | 3832 | 3832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 乙二醇 | eg2512 | 3827 | 3832 | 3778 | 3778 | 3869 | 3807 | -91 | -62 | 691 | 918 | -243 | 2631.22 |
| 乙二醇 | eg2601 | 3890 | 3891 | 3821 | 3822 | 3902 | 3850 | -80 | -52 | 261730 | 355406 | 25457 | 1007668.09 |
| 乙二醇 | eg2602 | 3867 | 3879 | 3829 | 3830 | 3909 | 3853 | -79 | -56 | 3710 | 8645 | 554 | 14297.75 |
| 乙二醇 | eg2603 | 3880 | 3892 | 3852 | 3852 | 3915 | 3877 | -63 | -38 | 42 | 839 | 11 | 162.86 |
| 乙二醇 | eg2604 | 0 | 0 | 0 | 3987 | 3987 | 3987 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0.00 |
| 乙二醇 | eg2605 | 3992 | 3992 | 3926 | 3926 | 3996 | 3948 | -70 | -48 | 26990 | 52227 | 5380 | 106574.32 |
| 乙二醇 | eg2606 | 3964 | 3981 | 3964 | 3970 | 4018 | 3972 | -48 | -46 | 5 | 171 | 4 | 19.86 |
| 乙二醇 | eg2607 | 4000 | 4005 | 3980 | 3981 | 4040 | 3990 | -59 | -50 | 17 | 112 | 11 | 67.84 |
| 乙二醇 | eg2608 | 4020 | 4021 | 4015 | 4021 | 4084 | 4018 | -63 | -66 | 5 | 51 | 0 | 20.09 |
| 乙二醇 | eg2609 | 4037 | 4055 | 4020 | 4020 | 4087 | 4033 | -67 | -54 | 67 | 277 | 25 | 270.22 |
| 乙二醇 | eg2610 | 4040 | 4050 | 4040 | 4050 | 4090 | 4045 | -40 | -45 | 2 | 11 | 2 | 8.09 |
| 乙二醇小計 | | | | | | | | | | 293259 | 418715 | 31201 | 1131720.34 |
| 纖維板 | fb2512 | 1223 | 1226 | 1219.5 | 1224.5 | 1225 | 1221 | -0.5 | -4 | 31 | 471 | 3 | 37.86 |
| 纖維板 | fb2601 | 1252 | 1252 | 1244.5 | 1245 | 1247.5 | 1249.5 | -2.5 | 2 | 287 | 577 | 7 | 358.71 |
| 纖維板 | fb2602 | 1260.5 | 1262.5 | 1252 | 1256.5 | 1256.5 | 1254.5 | 0 | -2 | 292 | 503 | 19 | 366.42 |
| 纖維板 | fb2603 | 1259.5 | 1261.5 | 1254.5 | 1257.5 | 1258.5 | 1257.5 | -1 | -1 | 431 | 582 | 63 | 542.10 |
| 纖維板 | fb2604 | 1267.5 | 1268 | 1265 | 1265.5 | 1267 | 1266.5 | -1.5 | -0.5 | 116 | 383 | 33 | 146.94 |
| 纖維板 | fb2605 | 1268.5 | 1268.5 | 1268.5 | 1268.5 | 1270.5 | 1268.5 | -2 | -2 | 1 | 82 | 1 | 1.27 |
| 纖維板 | fb2606 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 1257 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2607 | 0 | 0 | 0 | 1291.5 | 1291.5 | 1291.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2608 | 0 | 0 | 0 | 1300.5 | 1300.5 | 1300.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2609 | 0 | 0 | 0 | 1279.5 | 1279.5 | 1279.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2610 | 0 | 0 | 0 | 1290.5 | 1295.5 | 1290.5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 纖維板 | fb2611 | 1228.5 | 1255 | 1228.5 | 1255 | 1211 | 1235 | 44 | 24 | 5 | 2 | 1 | 6.18 |
| 纖維板小計 | | | | | | | | | | 1163 | 2602 | 127 | 1459.48 |
| 鐵礦石 | i2512 | 807.5 | 810 | 803 | 807 | 806 | 806.5 | 1 | 0.5 | 5998 | 8954 | -2183 | 48390.28 |
| 鐵礦石 | i2601 | 791.5 | 793.5 | 781.5 | 788.5 | 791 | 788 | -2.5 | -3 | 285402 | 477486 | -3421 | 2249640.02 |
| 鐵礦石 | i2602 | 780 | 783.5 | 772.5 | 779 | 782.5 | 779 | -3.5 | -3.5 | 10742 | 66662 | 933 | 83701.73 |
| 鐵礦石 | i2603 | 773.5 | 774.5 | 762.5 | 769.5 | 775 | 769.5 | -5.5 | -5.5 | 9854 | 53868 | 3768 | 75842.02 |
| 鐵礦石 | i2604 | 765.5 | 767 | 756 | 763 | 767 | 762.5 | -4 | -4.5 | 6655 | 32561 | 1989 | 50749.42 |
| 鐵礦石 | i2605 | 756 | 757.5 | 744.5 | 753 | 755.5 | 751.5 | -2.5 | -4 | 95196 | 218892 | 11717 | 715408.58 |
| 鐵礦石 | i2606 | 749 | 752 | 739.5 | 747.5 | 750 | 745.5 | -2.5 | -4.5 | 2011 | 17315 | 233 | 15001.92 |
| 鐵礦石 | i2607 | 743.5 | 746.5 | 734.5 | 742.5 | 745.5 | 741 | -3 | -4.5 | 2071 | 9770 | 188 | 15348.46 |
| 鐵礦石 | i2608 | 739 | 741 | 730 | 737.5 | 740 | 736 | -2.5 | -4 | 984 | 4176 | 79 | 7243.26 |
| 鐵礦石 | i2609 | 729.5 | 731.5 | 720.5 | 728 | 731 | 726.5 | -3 | -4.5 | 8681 | 39590 | 1647 | 63086.80 |
| 鐵礦石 | i2610 | 726 | 728 | 717 | 724.5 | 727 | 722.5 | -2.5 | -4.5 | 1035 | 2515 | 62 | 7481.78 |
| 鐵礦石 | i2611 | 721 | 723 | 713 | 719.5 | 722 | 718 | -2.5 | -4 | 331 | 533 | 141 | 2377.12 |
| 鐵礦石小計 | | | | | | | | | | 428960 | 932322 | 15153 | 3334271.38 |
| 焦炭 | j2512 | 1618.5 | 1618.5 | 1589.5 | 1600 | 1618.5 | 1607 | -18.5 | -11.5 | 11 | 50 | -7 | 176.82 |
| 焦炭 | j2601 | 1638 | 1654 | 1620.5 | 1633.5 | 1645 | 1636 | -11.5 | -9 | 19350 | 36476 | 55 | 316626.80 |
| 焦炭 | j2602 | 1677.5 | 1681.5 | 1643.5 | 1659 | 1672 | 1661.5 | -13 | -10.5 | 144 | 42 | 0 | 2393.06 |
| 焦炭 | j2603 | 1689.5 | 1689.5 | 1689.5 | 1689.5 | 1701 | 1689.5 | -11.5 | -11.5 | 1 | 17 | 1 | 16.90 |
| 焦炭 | j2604 | 1784 | 1784 | 1770 | 1770 | 1780 | 1775.5 | -10 | -4.5 | 5 | 19 | 0 | 88.79 |
| 焦炭 | j2605 | 1790 | 1808.5 | 1768 | 1783.5 | 1804 | 1786 | -20.5 | -18 | 3590 | 12545 | 475 | 64120.70 |
| 焦炭 | j2606 | 1800.5 | 1800.5 | 1797 | 1797 | 1823.5 | 1799 | -26.5 | -24.5 | 3 | 10 | -1 | 53.98 |
| 焦炭 | j2607 | 1803.5 | 1811.5 | 1803.5 | 1811.5 | 1864.5 | 1807.5 | -53 | -57 | 2 | 10 | 2 | 36.15 |
| 焦炭 | j2608 | 1853 | 1853 | 1819.5 | 1825.5 | 1869 | 1826.5 | -43.5 | -42.5 | 9 | 11 | 2 | 164.38 |
| 焦炭 | j2609 | 1880 | 1880 | 1840 | 1850 | 1887 | 1850.5 | -37 | -36.5 | 207 | 429 | 72 | 3830.96 |
| 焦炭 | j2610 | 1855.5 | 1865.5 | 1848.5 | 1850 | 1891.5 | 1855.5 | -41.5 | -36 | 7 | 19 | 2 | 129.89 |
| 焦炭 | j2611 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1904.5 | 1900 | -4.5 | -4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 焦炭小計 | | | | | | | | | | 23329 | 49628 | 601 | 387638.43 |
| 雞蛋 | jd2511 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2799 | 2850 | 51 | 51 | 1 | 0 | -1 | 2.85 |
| 雞蛋 | jd2512 | 2923 | 2989 | 2913 | 2987 | 2920 | 2961 | 67 | 41 | 67280 | 36154 | -5943 | 199279.15 |
| 雞蛋 | jd2601 | 3175 | 3248 | 3154 | 3238 | 3176 | 3208 | 62 | 32 | 338780 | 210499 | 2118 | 1086985.77 |
| 雞蛋 | jd2602 | 2970 | 3013 | 2953 | 3001 | 2966 | 2988 | 35 | 22 | 56875 | 125888 | 1384 | 169993.83 |
| 雞蛋 | jd2603 | 3006 | 3038 | 2993 | 3033 | 3005 | 3022 | 28 | 17 | 28503 | 110474 | 2820 | 86138.71 |
| 雞蛋 | jd2604 | 3288 | 3321 | 3274 | 3313 | 3281 | 3305 | 32 | 24 | 19346 | 76577 | 1969 | 63946.92 |
| 雞蛋 | jd2605 | 3477 | 3515 | 3469 | 3508 | 3468 | 3497 | 40 | 29 | 25153 | 75778 | 4443 | 87969.91 |
| 雞蛋 | jd2606 | 3332 | 3372 | 3330 | 3353 | 3331 | 3354 | 22 | 23 | 1987 | 13037 | 157 | 6666.24 |
| 雞蛋 | jd2607 | 3558 | 3583 | 3555 | 3578 | 3556 | 3572 | 22 | 16 | 1571 | 21944 | 223 | 5612.34 |
| 雞蛋 | jd2608 | 4008 | 4027 | 4008 | 4024 | 4011 | 4018 | 13 | 7 | 3641 | 38605 | 284 | 14631.61 |
| 雞蛋 | jd2609 | 3871 | 3883 | 3864 | 3882 | 3868 | 3875 | 14 | 7 | 1369 | 10383 | 140 | 5305.62 |
| 雞蛋 | jd2610 | 3697 | 3704 | 3690 | 3700 | 3690 | 3699 | 10 | 9 | 362 | 1435 | 200 | 1339.09 |
| 雞蛋小計 | | | | | | | | | | 544868 | 720774 | 7794 | 1727872.04 |
| 焦煤 | jm2512 | 1065 | 1068.5 | 1014.5 | 1016 | 1071 | 1033.5 | -55 | -37.5 | 2024 | 3627 | -444 | 12554.95 |
| 焦煤 | jm2601 | 1139.5 | 1149 | 1103 | 1113.5 | 1150 | 1123.5 | -36.5 | -26.5 | 714601 | 536909 | -12540 | 4818045.80 |
| 焦煤 | jm2602 | 1160 | 1169.5 | 1119 | 1132.5 | 1174.5 | 1139 | -42 | -35.5 | 13758 | 23336 | 751 | 94034.33 |
| 焦煤 | jm2603 | 1176 | 1185 | 1129.5 | 1149.5 | 1190 | 1151.5 | -40.5 | -38.5 | 8623 | 16093 | 623 | 59593.84 |
| 焦煤 | jm2604 | 1191 | 1199 | 1141 | 1162.5 | 1205 | 1162 | -42.5 | -43 | 6969 | 7525 | 306 | 48604.96 |
| 焦煤 | jm2605 | 1211 | 1218 | 1158 | 1182.5 | 1225 | 1183.5 | -42.5 | -41.5 | 448166 | 304603 | 7901 | 3183745.57 |
| 焦煤 | jm2606 | 1232.5 | 1234 | 1174 | 1201 | 1242.5 | 1203 | -41.5 | -39.5 | 320 | 522 | -17 | 2309.91 |
| 焦煤 | jm2607 | 1247.5 | 1253 | 1190 | 1217 | 1262 | 1216 | -45 | -46 | 385 | 590 | -14 | 2809.15 |
| 焦煤 | jm2608 | 1264.5 | 1269 | 1205 | 1234 | 1281 | 1233 | -47 | -48 | 300 | 318 | 14 | 2219.64 |
| 焦煤 | jm2609 | 1278 | 1283 | 1220 | 1250 | 1292.5 | 1244.5 | -42.5 | -48 | 10992 | 18204 | 1136 | 82102.44 |
| 焦煤 | jm2610 | 1297 | 1300.5 | 1236 | 1259.5 | 1310 | 1267.5 | -50.5 | -42.5 | 306 | 255 | 12 | 2327.43 |
| 焦煤 | jm2611 | 1302.5 | 1302.5 | 1246 | 1272 | 1319.5 | 1266 | -47.5 | -53.5 | 77 | 35 | 9 | 585.01 |
| 焦煤小計 | | | | | | | | | | 1206521 | 912017 | -2263 | 8308933.02 |
| 聚乙烯 | l2512 | 6781 | 6816 | 6751 | 6797 | 6771 | 6776 | 26 | 5 | 2159 | 1590 | -289 | 7314.99 |
| 聚乙烯 | l2601 | 6820 | 6855 | 6779 | 6835 | 6813 | 6814 | 22 | 1 | 312525 | 516737 | -11929 | 1064773.08 |
| 聚乙烯 | l2602 | 6801 | 6845 | 6772 | 6831 | 6804 | 6811 | 27 | 7 | 13495 | 38418 | 1336 | 45962.07 |
| 聚乙烯 | l2603 | 6798 | 6851 | 6781 | 6835 | 6816 | 6815 | 19 | -1 | 7466 | 25380 | 1830 | 25441.35 |
| 聚乙烯 | l2604 | 6831 | 6886 | 6824 | 6867 | 6848 | 6854 | 19 | 6 | 2251 | 10357 | 419 | 7714.54 |
| 聚乙烯 | l2605 | 6866 | 6906 | 6841 | 6883 | 6867 | 6871 | 16 | 4 | 83531 | 138934 | 3573 | 286990.39 |
| 聚乙烯 | l2606 | 6849 | 6901 | 6849 | 6887 | 6864 | 6874 | 23 | 10 | 12 | 93 | 2 | 41.24 |
| 聚乙烯 | l2607 | 6863 | 6914 | 6860 | 6898 | 6876 | 6893 | 22 | 17 | 18 | 125 | -11 | 62.04 |
| 聚乙烯 | l2608 | 6878 | 6928 | 6878 | 6922 | 6891 | 6912 | 31 | 21 | 20 | 77 | -11 | 69.13 |
| 聚乙烯 | l2609 | 6900 | 6942 | 6884 | 6923 | 6917 | 6918 | 6 | 1 | 370 | 2291 | 39 | 1279.93 |
| 聚乙烯 | l2610 | 6901 | 6941 | 6901 | 6923 | 6914 | 6917 | 9 | 3 | 5 | 28 | 0 | 17.29 |
| 聚乙烯 | l2611 | 6917 | 6928 | 6903 | 6928 | 6939 | 6914 | -11 | -25 | 10 | 21 | 0 | 34.57 |
| 聚乙烯小計 | | | | | | | | | | 421862 | 734051 | -5041 | 1439700.63 |
| 聚乙烯月均價 | l2602F | 6777 | 6846 | 6774 | 6836 | 6804 | 6811 | 32 | 7 | 1560 | 2018 | -64 | 5319.50 |
| 聚乙烯月均價 | l2603F | 6784 | 6848 | 6780 | 6835 | 6816 | 6815 | 19 | -1 | 1551 | 1542 | 133 | 5280.97 |
| 聚乙烯月均價 | l2604F | 6832 | 6886 | 6824 | 6868 | 6848 | 6854 | 20 | 6 | 695 | 1279 | 54 | 2381.56 |
| 聚乙烯月均價 | l2605F | 0 | 0 | 0 | 6871 | 6867 | 6871 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 聚乙烯月均價小計 | | | | | | | | | | 3806 | 4839 | 123 | 12982.03 |
| 原木 | lg2511 | 751 | 751 | 740 | 740 | 740 | 745.5 | 0 | 5.5 | 12 | 5 | -12 | 80.54 |
| 原木 | lg2601 | 775 | 777 | 768 | 772 | 778.5 | 772.5 | -6.5 | -6 | 6911 | 16689 | 1272 | 48060.73 |
| 原木 | lg2603 | 791 | 791 | 782.5 | 787.5 | 792 | 788 | -4.5 | -4 | 824 | 4167 | -1 | 5844.92 |
| 原木 | lg2605 | 803 | 803 | 796 | 801 | 806 | 800.5 | -5 | -5.5 | 74 | 979 | 7 | 533.32 |
| 原木 | lg2607 | 806.5 | 808.5 | 806.5 | 808 | 811.5 | 807.5 | -3.5 | -4 | 22 | 676 | 8 | 159.97 |
| 原木 | lg2609 | 814.5 | 816 | 814.5 | 815.5 | 817.5 | 815.5 | -2 | -2 | 19 | 232 | 6 | 139.46 |
| 原木小計 | | | | | | | | | | 7862 | 22748 | 1280 | 54818.94 |
| 生豬 | lh2511 | 0 | 0 | 0 | 11800 | 11800 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 |
| 生豬 | lh2601 | 11555 | 11560 | 11355 | 11440 | 11555 | 11440 | -115 | -115 | 83349 | 140090 | 1756 | 1525794.37 |
| 生豬 | lh2603 | 11330 | 11365 | 11260 | 11315 | 11365 | 11310 | -50 | -55 | 20957 | 116413 | 2000 | 379277.93 |
| 生豬 | lh2605 | 12000 | 12040 | 11930 | 11940 | 12010 | 11965 | -70 | -45 | 13292 | 65718 | 1142 | 254542.78 |
| 生豬 | lh2607 | 12705 | 12730 | 12625 | 12640 | 12725 | 12660 | -85 | -65 | 3353 | 33392 | -158 | 67940.90 |
| 生豬 | lh2609 | 13500 | 13515 | 13410 | 13440 | 13545 | 13450 | -105 | -95 | 3132 | 23276 | 158 | 67403.02 |
| 生豬小計 | | | | | | | | | | 124083 | 378897 | 4898 | 2294959.01 |
| 豆粕 | m2512 | 3020 | 3026 | 2995 | 3009 | 3039 | 3015 | -30 | -24 | 4491 | 9386 | -2764 | 13544.15 |
| 豆粕 | m2601 | 3022 | 3027 | 3000 | 3017 | 3031 | 3013 | -14 | -18 | 779955 | 1549350 | -48505 | 2350737.63 |
| 豆粕 | m2603 | 3003 | 3007 | 2984 | 2993 | 3009 | 2993 | -16 | -16 | 62979 | 506956 | 1453 | 188510.34 |
| 豆粕 | m2605 | 2820 | 2826 | 2802 | 2811 | 2828 | 2810 | -17 | -18 | 245181 | 1239100 | 10192 | 689170.46 |
| 豆粕 | m2607 | 2803 | 2808 | 2786 | 2795 | 2810 | 2794 | -15 | -16 | 11995 | 252183 | 901 | 33517.19 |
| 豆粕 | m2608 | 2931 | 2933 | 2913 | 2921 | 2937 | 2920 | -16 | -17 | 3299 | 92406 | 254 | 9636.14 |
| 豆粕 | m2609 | 2935 | 2939 | 2920 | 2926 | 2943 | 2925 | -17 | -18 | 13266 | 111149 | 972 | 38811.10 |
| 豆粕 | m2611 | 2947 | 2951 | 2933 | 2940 | 2958 | 2938 | -18 | -20 | 7050 | 22519 | 5036 | 20719.89 |
| 豆粕小計 | | | | | | | | | | 1128216 | 3783049 | -32461 | 3344646.90 |
| 棕櫚油 | p2512 | 8810 | 8810 | 8600 | 8610 | 8768 | 8744 | -158 | -24 | 1196 | 2316 | -495 | 10459.00 |
| 棕櫚油 | p2601 | 8830 | 8850 | 8632 | 8646 | 8846 | 8746 | -200 | -100 | 571538 | 416659 | 36359 | 4999080.44 |
| 棕櫚油 | p2602 | 8890 | 8908 | 8704 | 8720 | 8906 | 8824 | -186 | -82 | 1335 | 6537 | 377 | 11781.02 |
| 棕櫚油 | p2603 | 8954 | 8954 | 8776 | 8776 | 8962 | 8854 | -186 | -108 | 274 | 1517 | 10 | 2426.08 |
| 棕櫚油 | p2604 | 8972 | 8976 | 8818 | 8818 | 8978 | 8908 | -160 | -70 | 34 | 1049 | -10 | 302.91 |
| 棕櫚油 | p2605 | 8920 | 8948 | 8758 | 8772 | 8938 | 8852 | -166 | -86 | 106485 | 195807 | 12589 | 942701.89 |
| 棕櫚油 | p2606 | 8892 | 8894 | 8802 | 8810 | 8902 | 8828 | -92 | -74 | 24 | 122 | 15 | 211.91 |
| 棕櫚油 | p2607 | 8852 | 8856 | 8706 | 8706 | 8858 | 8834 | -152 | -24 | 15 | 114 | -3 | 132.53 |
| 棕櫚油 | p2608 | 8814 | 8814 | 8710 | 8710 | 8830 | 8788 | -120 | -42 | 4 | 70 | 4 | 35.15 |
| 棕櫚油 | p2609 | 8782 | 8788 | 8616 | 8630 | 8800 | 8710 | -170 | -90 | 3763 | 13159 | 1046 | 32779.94 |
