| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| j2512 | 1618.5 | 1618.5 | 1618.5 | 1589.5 | 1600 | 1607 | -18.5 | -11.5 | 11 | 50 | -7 |
| j2601 | 1645 | 1638 | 1654 | 1620.5 | 1633.5 | 1636 | -11.5 | -9 | 19350 | 36476 | 55 |
| j2602 | 1672 | 1677.5 | 1681.5 | 1643.5 | 1659 | 1661.5 | -13 | -10.5 | 144 | 42 | 0 |
| j2603 | 1701 | 1689.5 | 1689.5 | 1689.5 | 1689.5 | 1689.5 | -11.5 | -11.5 | 1 | 17 | 1 |
| j2604 | 1780 | 1784 | 1784 | 1770 | 1770 | 1775.5 | -10 | -4.5 | 5 | 19 | 0 |
| j2605 | 1804 | 1790 | 1808.5 | 1768 | 1783.5 | 1786 | -20.5 | -18 | 3590 | 12545 | 475 |
| j2606 | 1823.5 | 1800.5 | 1800.5 | 1797 | 1797 | 1799 | -26.5 | -24.5 | 3 | 10 | -1 |
| j2607 | 1864.5 | 1803.5 | 1811.5 | 1803.5 | 1811.5 | 1807.5 | -53 | -57 | 2 | 10 | 2 |
| j2608 | 1869 | 1853 | 1853 | 1819.5 | 1825.5 | 1826.5 | -43.5 | -42.5 | 9 | 11 | 2 |
| j2609 | 1887 | 1880 | 1880 | 1840 | 1850 | 1850.5 | -37 | -36.5 | 207 | 429 | 72 |
| j2610 | 1891.5 | 1855.5 | 1865.5 | 1848.5 | 1850 | 1855.5 | -41.5 | -36 | 7 | 19 | 2 |
| j2611 | 1904.5 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1900 | -4.5 | -4.5 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 23329 | 49628 | 601 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手。
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)