| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2512 | 3048 | 3058 | 3058 | 3021 | 3029 | 3037 | -19 | -11 | 1147 | 2867 | -423 |
| 2601 | 3085 | 3084 | 3096 | 3065 | 3070 | 3081 | -15 | -4 | 912064 | 1631123 | -24346 |
| 2602 | 3080 | 3085 | 3091 | 3059 | 3064 | 3079 | -16 | -1 | 1218 | 11054 | -145 |
| 2603 | 3095 | 3097 | 3108 | 3070 | 3075 | 3091 | -20 | -4 | 72606 | 453443 | 3402 |
| 2604 | 3114 | 3120 | 3120 | 3091 | 3098 | 3109 | -16 | -5 | 203 | 17674 | -36 |
| 2605 | 3134 | 3140 | 3142 | 3110 | 3116 | 3128 | -18 | -6 | 146914 | 479522 | 26228 |
| 2606 | 3147 | 3137 | 3152 | 3119 | 3129 | 3139 | -18 | -8 | 281 | 1363 | 135 |
| 2607 | 3159 | 3159 | 3166 | 3140 | 3143 | 3155 | -16 | -4 | 726 | 13171 | 33 |
| 2608 | 3161 | 3159 | 3166 | 3143 | 3147 | 3156 | -14 | -5 | 54 | 697 | 1 |
| 2609 | 3174 | 3174 | 3175 | 3151 | 3154 | 3162 | -20 | -12 | 123 | 1193 | -16 |
| 2610 | 3175 | 3178 | 3184 | 3156 | 3162 | 3172 | -13 | -3 | 8677 | 24160 | 2437 |
| 2611 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 小計 | 1144014 | 2636274 | 7271 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)