| 地區(qū) | 比去年同期增長 % | |
| 本月 | 累計(jì) | |
| 全國總計(jì) | 4.9 | 6.1 |
| 北京 | 10.4 | 6.9 |
| 天津 | 4.4 | 4.4 |
| 河北 | 8.1 | 7.9 |
| 山西 | 4.6 | 4.6 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 8.9 | 6.2 |
| 遼寧 | -4.3 | 1.5 |
| 吉林 | 18.7 | 9 |
| 黑龍江 | 1.9 | 4.6 |
| 上海 | 0.2 | 5 |
| 江蘇 | 5.8 | 6.8 |
| 浙江 | 6.6 | 7 |
| 安徽 | 11.8 | 9.1 |
| 福建 | 3.3 | 5.7 |
| 江西 | 6.1 | 7.7 |
| 山東 | 7 | 7.7 |
| 河南 | 7.9 | 8.4 |
| 湖北 | 3.5 | 3.2 |
| 湖南 | -1.6 | 5.7 |
| 廣東 | 2.9 | 3.5 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 7.3 | 7.6 |
| 海南 | 9.1 | 11.3 |
| 重慶 | 5.2 | 4.8 |
| 四川 | 5 | 5.8 |
| 貴州 | 4.6 | 7 |
| 云南 | 4 | 3.6 |
| 西藏自治區(qū) | 2.5 | 11.9 |
| 陜西 | 4.8 | 8.1 |
| 甘肅 | 6.8 | 8.2 |
| 青海 | 15.4 | 6.9 |
| 寧夏回族自治區(qū) | -0.2 | 7 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 4.4 | 7.1 |
(來源:國家統(tǒng)計(jì)局 鋼之家資訊部采編 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)