| 單位 | 本月 | 累計(jì) | 比去年同期增長 % | ||
| 本月 | 累計(jì) | ||||
| 原油 | 萬噸 | 1800 | 18064 | 1.3 | 1.7 |
| 鐵礦石原礦 | 萬噸 | 8403.3 | 85173.6 | -2.9 | -3.2 |
| 磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 萬噸 | 1088.1 | 10170 | 0.9 | 9.4 |
| 原鹽 | 萬噸 | 631.4 | 5145.9 | -1.8 | -1.2 |
| 飼料 | 萬噸 | 2957 | 27913.3 | 4.3 | 6.1 |
| 精制食用植物油 | 萬噸 | 427.6 | 4346.5 | 0.4 | 2.5 |
| 成品糖 | 萬噸 | 88.3 | 1139.9 | 36.1 | 7.8 |
| 鮮、冷藏肉 | 億米 | 402.6 | 3655.4 | 17 | 12.4 |
| 乳制品 | 萬米 | 245.3 | 2441.6 | -5.7 | -0.9 |
| 白酒(折65度,商品量) | 萬千升 | 27.6 | 290.2 | -18.3 | -11.5 |
| 啤酒 | 萬千升 | 179.4 | 3163.1 | -1 | 0 |
| 葡萄酒 | 萬千升 | 0.7 | 7.2 | -12.5 | -21.7 |
| 軟飲料 | 萬噸 | 1096.2 | 15550.1 | -1.3 | 3.4 |
| 卷煙 | 億支 | 1859.3 | 22276.1 | 3.8 | 0.6 |
| 紗 | 萬噸 | 200.1 | 1862.7 | 1 | 1.7 |
| 布 | 億米 | 26.2 | 253.7 | -6.4 | -4.5 |
| 蠶絲及交織機(jī)織物(含蠶絲≥50%) | 萬米 | 1522.6 | 15265.6 | -29.9 | -29.1 |
| 機(jī)制紙及紙板(外購原紙加工除外) | 萬噸 | 1434.6 | 13515.6 | 5.9 | 3.5 |
| 新聞紙 | 萬噸 |   |   |   |   |
| 硫酸(折100%) | 萬噸 | 908.7 | 9260.1 | 1.5 | 6.2 |
| 燒堿(折100%) | 萬噸 | 389.7 | 3824.1 | 3.5 | 4.6 |
| 純堿(碳酸鈉) | 萬噸 | 340.6 | 3301.7 | 2.9 | 5.2 |
| 乙烯 | 萬噸 | 313.9 | 3057.9 | 11.7 | 10.7 |
| 農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料(折純) | 萬噸 | 533.7 | 5416.4 | -0.2 | 8.8 |
| 化學(xué)農(nóng)藥原藥(折有效成分100%) | 萬噸 | 33.1 | 342.3 | 10 | 7.9 |
| 初級形態(tài)塑料 | 萬噸 | 1273.6 | 12226.3 | 9.4 | 11.2 |
| 合成橡膠 | 萬噸 | 78.2 | 738.7 | 12.5 | 10.9 |
| 合成洗滌劑 | 萬噸 | 109.8 | 982.2 | -1.1 | 1.5 |
| 化學(xué)藥品原藥 | 萬噸 | 31.3 | 304.9 | -1.6 | 1.3 |
| 中成藥 | 萬噸 | 15 | 147.2 | -9.6 | -8.8 |
| 化學(xué)纖維 | 萬噸 | 749.6 | 7233.2 | 4.1 | 5.4 |
| 合成纖維 | 萬噸 | 680.3 | 6599.7 | 3.6 | 5.3 |
| 橡膠輪胎外 | 萬條 | 9795.1 | 99642.1 | -2.5 | 1 |
| 塑料制品 | 萬噸 | 683.3 | 6557.3 | -7.6 | 0.5 |
| 水泥 | 萬噸 | 14774.8 | 139984.6 | -15.8 | -6.7 |
| 平板玻璃 | 萬重量箱 | 8250.3 | 80542.7 | 3.3 | -4.4 |
| 鋼化玻璃 | 萬平方米 | 4907.8 | 43344.1 | 11.1 | -6.8 |
| 夾層玻璃 | 萬平方米 | 1344.2 | 13423 | -9.1 | 4.6 |
| 中空玻璃 | 萬平方米 | 1164.3 | 10748.5 | -9.3 | -9.2 |
| 生鐵 | 萬噸 | 6554.9 | 71137.3 | -7.9 | -1.8 |
| 粗鋼 | 萬噸 | 7199.7 | 81787.4 | -12.1 | -3.9 |
| 鋼材 | 萬噸 | 11863.8 | 121759.2 | -0.9 | 4.7 |
| 鋼筋 | 萬噸 | 1434 | 15801 | -18.6 | -2 |
| 線材(盤條) | 萬噸 | 1086.1 | 11300.5 | -10.4 | 0.4 |
| 冷軋薄板 | 萬噸 | 439.7 | 4034.6 | 10.7 | 7.9 |
| 中厚寬鋼帶 | 萬噸 | 1814.5 | 18749.6 | 6.3 | 5.3 |
| 焊接鋼管 | 萬噸 | 520.3 | 5017.3 | 7.7 | 3.7 |
| 鐵合金 | 萬噸 | 329.4 | 3149.2 | 7.1 | 6.4 |
| 氧化鋁 | 萬噸 | 786.5 | 7634.4 | 5.8 | 8 |
| 十種有色金屬 | 萬噸 | 695.4 | 6814.3 | 2.9 | 3.1 |
| 精煉銅(電解銅) | 萬噸 | 120.4 | 1229.5 | 8.9 | 9.7 |
| 鉛 | 萬噸 | 64.5 | 635.7 | -2.4 | 0.3 |
| 鋅 | 萬噸 | 66.5 | 618.4 | 15.7 | 8.5 |
| 原鋁(電解鋁) | 萬噸 | 379.8 | 3775.3 | 0.4 | 2 |
| 鋁合金 | 萬噸 | 168.2 | 1576 | 17.2 | 15.7 |
| 銅材 | 萬噸 | 200.4 | 2012.4 | -3.3 | 5.9 |
| 鋁材 | 萬部 | 569.4 | 5524.3 | -3.2 | -0.4 |
| 金屬集裝箱 | 萬立方米 | 1450.4 | 19929.7 | -52.3 | -16.3 |
| 工業(yè)鍋爐 | 蒸發(fā)量噸 | 18730.5 | 157985.3 | 6.4 | -8 |
| 發(fā)動機(jī) | 萬千瓦 | 23305.9 | 204620.7 | 17.8 | 6.9 |
| 金屬切削機(jī)床 | 萬臺 | 6.9 | 71.5 | 6.2 | 14.8 |
| 金屬成形機(jī)床 | 萬臺 | 1.4 | 14.6 | 0 | 8.1 |
| 電梯、自動扶梯及升降機(jī) | 萬臺 | 11.3 | 113.5 | 4.6 | -3.1 |
| 電動手提式工具 | 萬臺 | 1523.3 | 16405.9 | -10.8 | -5.9 |
| 包裝專用設(shè)備 | 臺 | 164455 | 1535135 | -19.5 | 18.1 |
| 復(fù)印和膠版印制設(shè)備 | 萬臺 | 16.2 | 186.3 | -1.2 | 8.9 |
| 挖掘機(jī) | 臺 | 30880 | 308062 | 13 | 16.4 |
| 水泥專用設(shè)備 | 噸 | 23932.2 | 239185.5 | -10.5 | -4.2 |
| 金屬冶煉設(shè)備 | 噸 | 59531.7 | 567752.3 | -12.9 | -15.9 |
| 飼料生產(chǎn)專用設(shè)備 | 臺 | 1122 | 9521 | -12.3 | -29.5 |
| 大型拖拉機(jī) | 臺 | 7017 | 97444 | -3.6 | -2 |
| 中型拖拉機(jī) | 臺 | 14886 | 193567 | 1.6 | -5.6 |
| 小型拖拉機(jī) | 萬臺 | 0.9 | 10.2 | -25 | -14.3 |
| 大氣污染防治設(shè) | 臺(套) | 29096 | 265848 | -11.8 | -17.6 |
| 工業(yè)機(jī)器人 | 套 | 57858 | 602702 | 17.9 | 28.8 |
| 汽車 | 萬輛 | 327.9 | 2732.5 | 11.2 | 11 |
| 基本型乘用車(轎車) | 萬輛 | 124.6 | 1042.2 | 12.6 | 10.9 |
| 運(yùn)動型多用途乘用車(SUV) | 萬輛 | 146 | 1161.2 | 6.3 | 8.5 |
| 載貨汽車 | 萬輛 | 31.7 | 307.1 | 27.3 | 11.6 |
| 鐵路機(jī)車 | 輛 | 137 | 762 | 71.3 | 23.9 |
| 動車組 | 輛 | 97 | 1524 | 136.6 | 7.8 |
| 民用鋼質(zhì)船舶 | 萬載重噸 | 453.1 | 4376.3 | 21.4 | 19.3 |
| 發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備) | 萬千瓦 | 2853.9 | 29506.2 | 16.9 | 47.5 |
| 交流電動機(jī) | 萬千瓦 | 2789.5 | 28793 | -0.8 | 0.7 |
| 光纜 | 萬芯千米 | 1941 | 20376 | -6.3 | -7.3 |
| 鋰離子電池 | 萬只 |   |   |   |   |
| 太陽能電池(光伏電池) | 萬千瓦 | 6793.8 | 68840.3 | -8.7 | 11.6 |
| 家用電冰箱 | 萬臺 | 878.8 | 8995.9 | -6 | 0.9 |
| 家用冷柜 | 萬臺 | 215.3 | 2228.6 | -2.7 | -2.3 |
| 房間空氣調(diào)節(jié)器 | 萬臺 | 1420.4 | 23034.4 | -13.5 | 3 |
| 家用洗衣機(jī) | 萬臺 | 1103.5 | 10107.8 | -2 | 6.4 |
| 電子計(jì)算機(jī)整機(jī) | 萬臺 | 2563.3 | 28750.2 | -14.6 | -1.2 |
| 微型計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 萬臺 | 2422.2 | 27488 | -15.9 | -1.7 |
| 程控交換機(jī) | 萬線 |   |   |   |   |
| 移動通信基站設(shè)備 | 萬信道 | 45.1 | 421.3 | 56.6 | 14.7 |
| 傳真機(jī) | 萬部 |   |   |   |   |
| 移動通信手持機(jī)(手機(jī)) | 萬臺 | 14273.5 | 125134.2 | -4.2 | -4.7 |
| 彩色電視機(jī) | 萬臺 | 1804 | 16617.6 | 1.7 | -2.3 |
| 集成電路 | 億塊 | 417.7 | 3866 | 17.7 | 10.2 |
| 光電子器件 | 億只(片、套) | 1538.3 | 15750 | 17.7 | 10.2 |
| 電工儀器儀表 | 萬臺 | 1791.3 | 22026.5 | -17.9 | -8.2 |
(來源:國家統(tǒng)計(jì)局 鋼之家資訊部采編 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)