| 指標(biāo)名稱 | 比去年同期增長 % | |
| 本月 | 累計 | |
| 工業(yè)增加值 | 4.9 | 6.1 |
| 其中:采礦業(yè) | 4.5 | 5.6 |
| 制造業(yè) | 4.9 | 6.6 |
| 電力、燃?xì)夂退纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 5.4 | 2.3 |
| 其中:國有及國有控股企業(yè) | 6.7 | 4.8 |
| 其中:私營企業(yè) | 2.1 | 5.7 |
| 其中:集體企業(yè) |   |   |
| 股份合作企業(yè) |   |   |
| 股份制企業(yè) | 5.2 | 6.5 |
| 外商及港澳臺商投資企業(yè) | 4 | 4.1 |
(來源:國家統(tǒng)計局 鋼之家資訊部采編 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)