| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| j2512 | 1643 | 1655 | 1682 | 1653 | 1673.5 | 1669 | 30.5 | 26 | 41 | 70 | 3 |
| j2601 | 1680.5 | 1669 | 1720 | 1666 | 1710 | 1698 | 29.5 | 17.5 | 22552 | 36147 | -2756 |
| j2602 | 1701.5 | 1699 | 1740.5 | 1698.5 | 1730.5 | 1721.5 | 29 | 20 | 66 | 40 | -3 |
| j2603 | 1741.5 | 0 | 0 | 0 | 1741.5 | 1741.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| j2604 | 1813 | 0 | 0 | 0 | 1813 | 1813 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| j2605 | 1816.5 | 1817.5 | 1860 | 1808.5 | 1847.5 | 1842 | 31 | 25.5 | 2960 | 10877 | 624 |
| j2606 | 1842 | 1868.5 | 1868.5 | 1863.5 | 1863.5 | 1866 | 21.5 | 24 | 4 | 12 | 0 |
| j2607 | 1876.5 | 0 | 0 | 0 | 1876.5 | 1876.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| j2608 | 1869 | 0 | 0 | 0 | 1869 | 1869 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| j2609 | 1901 | 1902.5 | 1944 | 1902.5 | 1928.5 | 1919.5 | 27.5 | 18.5 | 81 | 353 | 50 |
| j2610 | 1904.5 | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 | 1934.5 | 16.5 | 30 | 3 | 17 | 1 |
| j2611 | 1904.5 | 0 | 0 | 0 | 1904.5 | 1904.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 25707 | 47568 | -2081 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手。
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)