| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2511 | 2911 | 2914 | 2920 | 2903 | 2920 | 2914 | 9 | 3 | 1110 | 4080 | -360 |
| 2512 | 3009 | 3004 | 3025 | 3001 | 3022 | 3012 | 13 | 3 | 1209 | 4058 | -207 |
| 2601 | 3025 | 3026 | 3042 | 3017 | 3037 | 3028 | 12 | 3 | 884740 | 2020352 | -11429 |
| 2602 | 3032 | 3040 | 3055 | 3033 | 3049 | 3043 | 17 | 11 | 657 | 11417 | 51 |
| 2603 | 3068 | 3063 | 3084 | 3060 | 3076 | 3069 | 8 | 1 | 44343 | 440411 | 511 |
| 2604 | 3071 | 3082 | 3093 | 3072 | 3087 | 3083 | 16 | 12 | 222 | 17632 | -81 |
| 2605 | 3091 | 3094 | 3108 | 3086 | 3102 | 3096 | 11 | 5 | 67415 | 298372 | 12306 |
| 2606 | 3106 | 3110 | 3122 | 3103 | 3116 | 3108 | 10 | 2 | 74 | 1291 | 12 |
| 2607 | 3120 | 3111 | 3135 | 3111 | 3129 | 3123 | 9 | 3 | 1657 | 11934 | -52 |
| 2608 | 3114 | 3129 | 3139 | 3120 | 3131 | 3130 | 17 | 16 | 109 | 671 | 15 |
| 2609 | 3132 | 3135 | 3145 | 3128 | 3138 | 3137 | 6 | 5 | 149 | 1096 | 15 |
| 2610 | 3131 | 3121 | 3152 | 3121 | 3137 | 3133 | 6 | 2 | 2449 | 13052 | 100 |
| 小計 | 1004134 | 2824366 | 881 |
備注:漲跌1=收盤價-前結(jié)算;漲跌2=結(jié)算參考價-前結(jié)算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)