A级黄片视频在线播放|黄色影视视频A片电影国|国产成人无码综合|国产免费无码视频|日韩成人毛片av在线|亚洲一区二区三区免费|无码精品激情东京热|日韩中文字幕色情|中文有码av日韩|国产一级作爱A片

煤焦頻道
全部 焦炭 冶金焦 焦粉 焦粒 鑄造焦 高硫焦 化工焦 蘭炭 煤炭 煉焦煤 噴吹煤 無煙煤 動力煤
河北 山西 內(nèi)蒙古 山東 江蘇 安徽 江西 福建 黑龍江 遼寧 河南 湖南 廣東 廣西 云南 貴州 四川 陜西 寧夏 青海 新疆 華北 華東 東北 中南 西南 西北

鋼之家網(wǎng)站縱橫鋼市俱樂部第七十五次礦煤焦鋼沙龍

11月5日鋼之家冶金焦基準價格指數(shù)

http://www.1xuix.cn[鋼之家 SteelHome] 2025-11-05 17:32:57 [打印] +關(guān)注
評論本文或轉(zhuǎn)發(fā)至:

品名簡稱今日指數(shù)本周本旬半月本月
元[美元]漲跌均值漲跌均值漲跌均值漲跌均值漲跌
一級冶金焦(干熄焦) SHCKI-G1-D 1884 ↑46 1853 ↑22 1853 ↑42 1846 ↑42 1846 ↑49
準一級成本 SHCKI-QG1-C 1757 ↑4 1754 ↑49 1754 ↑68 1737 ↑62 1737 ↑74
準一級冶金焦 SHCKI-QG1 1550 ↑43 1521 ↑19 1521 ↑39 1514 ↑37 1514 ↑44
干熄焦 SHCKI-QG1-D 1734 ↑47 1703 ↑22 1703 ↑43 1695 ↑42 1695 ↑49
濕熄焦 SHCKI-QG1-W 1497 ↑42 1469 ↑20 1469 ↑39 1462 ↑38 1462 ↑44
山西 SHCKI-QG1-SX 1440 ↑51 1406 ↑17 1406 ↑40 1399 ↑40 1399 ↑48
干熄焦 SHCKI-QG1D-SX 1637 ↑56 1600 ↑19 1600 ↑44 1592 ↑44 1592 ↑52
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SX 1409 ↑50 1376 ↑17 1376 ↑40 1369 ↑40 1369 ↑48
山東 SHCKI-QG1-SD 1652 ↑52 1617 ↑17 1617 ↑40 1610 ↑40 1610 ↑48
干熄焦 SHCKI-QG1D-SD 1760 ↑55 1723 ↑18 1723 ↑42 1716 ↑43 1716 ↑52
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SD 1547 ↑50 1514 ↑17 1514 ↑39 1507 ↑39 1507 ↑47
河北 SHCKI-QG1-HB 1621 ↑52 1586 ↑17 1586 ↑40 1579 ↑40 1579 ↑48
干熄焦 SHCKI-QG1D-HB 1743 ↑55 1706 ↑18 1706 ↑42 1699 ↑43 1699 ↑52
濕熄焦 SHCKI-QG1W-HB 1516 ↑50 1483 ↑17 1483 ↑40 1476 ↑40 1476 ↑48
河南 SHCKI-QG1-HN 1529 ↑31 1508 ↑27 1508 ↑44 1500 ↑40 1500 ↑45
干熄焦 SHCKI-QG1D-HN 1695 ↑37 1670 ↑27 1670 ↑46 1662 ↑44 1662 ↑49
濕熄焦 SHCKI-QG1W-HN 1449 ↑26 1432 ↑30 1432 ↑46 1423 ↑40 1423 ↑44
焦炭出口 SHCKI-QG1-E 233美元【1652】 ↑5【↑36】 230 ↑2 230 ↑3 229 ↑2 229 ↑3
港口貿(mào)易商 SHCKI-QG1-TP 1550 1550 ↑456 1550 ↑39 930 ↓568 930 ↓555
港口焦企 SHCKI-QG1-CEP 1627 ↑50 1594 ↑468 1594 ↑39 956 ↓592 956 ↓584
華北 SHCKI-QG1-NC 1509 ↑51 1475 ↑17 1475 ↑40 1468 ↑40 1468 ↑48
干熄焦 SHCKI-QG1D-NC 1683 ↑55 1646 ↑18 1646 ↑43 1639 ↑44 1639 ↑52
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NC 1452 ↑50 1419 ↑17 1419 ↑40 1412 ↑40 1412 ↑48
東北 SHCKI-QG1-NEC 1546 ↑48 1514 ↑15 1514 ↑31 1508 ↑31 1508 ↑37
干熄焦 SHCKI-QG1D-NEC 1747 ↑51 1713 ↑15 1713 ↑34 1706 ↑32 1706 ↑39
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NEC 1518 ↑48 1486 ↑15 1486 ↑31 1480 ↑31 1480 ↑37
華東 SHCKI-QG1-EC 1643 ↑41 1616 ↑23 1616 ↑43 1608 ↑41 1608 ↑47
干熄焦 SHCKI-QG1D-EC 1776 ↑44 1747 ↑24 1747 ↑46 1739 ↑44 1739 ↑50
濕熄焦 SHCKI-QG1W-EC 1567 ↑40 1540 ↑22 1540 ↑42 1533 ↑40 1533 ↑46
中南 SHCKI-QG1-CSC 1693 ↑27 1675 ↑30 1675 ↑46 1666 ↑41 1666 ↑45
干熄焦 SHCKI-QG1D-CSC 1858 ↑30 1838 ↑32 1838 ↑49 1829 ↑44 1829 ↑49
濕熄焦 SHCKI-QG1W-CSC 1600 ↑26 1583 ↑30 1583 ↑46 1574 ↑40 1574 ↑44
西南 SHCKI-QG1-SWC 1577 ↑30 1557 ↑25 1557 ↑40 1550 ↑37 1550 ↑45
干熄焦 SHCKI-QG1D-SWC 1798 ↑31 1777 ↑25 1777 ↑42 1770 ↑40 1770 ↑47
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SWC 1577 ↑30 1557 ↑25 1557 ↑40 1550 ↑37 1550 ↑45
西北 SHCKI-QG1-NWC 1372 ↑39 1346 ↑13 1346 ↑30 1341 ↑31 1341 ↑37
干熄焦 SHCKI-QG1D-NWC 1662 ↑54 1626 ↑18 1626 ↑42 1619 ↑42 1619 ↑51
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NWC 1362 ↑39 1336 ↑13 1336 ↑31 1331 ↑31 1331 ↑37

備注:
1、本周均值:本周一至當天;本旬均值:本旬起至當天均值;半月均值:半月起至當天均值;本月均值:本月起至當天均值。
2、本周漲跌:本周均值較上周均值漲跌;本旬漲跌:本旬均值較上旬漲跌;半月漲跌:當前半月均值較前半月漲跌;本月漲跌:本月均值較上月漲跌。
3、焦炭指標:
一級冶金焦:A≤12.5%,S:0.7-0.75%,CSR≥65%;
準一級冶金焦:A:12.5-13%,S≤0.75%,CSR≥60%;
西南冶金焦指標A14CSR60
4、水份:
一級冶金焦:干熄為1%;
準一級冶金焦:冶金焦指數(shù)、冶金焦成本指數(shù)、綜合、濕熄焦均為7%,干熄為1%,焦炭出口5%,港口焦炭7%;
5、以上價格一級、準一級冶金焦均為含稅現(xiàn)匯價格。


【免責(zé)聲明】本信息中的陳述、數(shù)據(jù)和觀點,僅代表上海鋼之家信息科技有限公司(以下簡稱鋼之家),不構(gòu)成對任何機構(gòu)或者個人的市場操作建議或者投資依據(jù)。未經(jīng)鋼之家書面許可,任何機構(gòu)和個人不得以任何形式轉(zhuǎn)載、復(fù)制和對外發(fā)布。如引用、轉(zhuǎn)載或者刊發(fā),需征得鋼之家授權(quán)同意,并注明出處為鋼之家,且不得對本評述進行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。
評分: