A级黄片视频在线播放|黄色影视视频A片电影国|国产成人无码综合|国产免费无码视频|日韩成人毛片av在线|亚洲一区二区三区免费|无码精品激情东京热|日韩中文字幕色情|中文有码av日韩|国产一级作爱A片

煤焦頻道
行情地圖 現(xiàn)貨報(bào)價(jià) 行情匯總 行情走勢(shì)圖 價(jià)格指數(shù) 每周綜述 采購(gòu)價(jià)格 出廠價(jià)格 市場(chǎng)庫(kù)存 國(guó)內(nèi)統(tǒng)計(jì) 進(jìn)出口統(tǒng)計(jì) 國(guó)際行情 國(guó)際統(tǒng)計(jì) 期貨專欄
全部 焦炭 冶金焦 焦粉 焦粒 鑄造焦 高硫焦 化工焦 蘭炭 煤炭 煉焦煤 噴吹煤 無(wú)煙煤 動(dòng)力煤
河北 山西 內(nèi)蒙古 山東 江蘇 安徽 江西 福建 黑龍江 遼寧 河南 湖南 廣東 廣西 云南 貴州 四川 陜西 寧夏 青海 新疆 華北 華東 東北 中南 西南 西北
    當(dāng)前位置:  鋼之家  > 煤焦頻道  > 焦炭指數(shù)
舊版

鋼之家網(wǎng)站縱橫鋼市俱樂(lè)部第七十五次礦煤焦鋼沙龍

10月28日鋼之家冶金焦基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)

http://www.1xuix.cn[鋼之家 SteelHome] 2025-10-28 20:37:26 [打印] +關(guān)注
評(píng)論本文或轉(zhuǎn)發(fā)至:

品名簡(jiǎn)稱今日指數(shù)本周本旬半月本月
元[美元]漲跌均值漲跌均值漲跌均值漲跌均值漲跌
一級(jí)冶金焦(干熄焦) SHCKI-G1-D 1830 ↓1 1831 ↑45 1831 ↑45 1796 ↑11 1791 ↑20
準(zhǔn)一級(jí)成本 SHCKI-QG1-C 1696 ↑2 1695 ↑33 1695 ↑54 1664 ↑22 1655 ↑65
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 SHCKI-QG1 1501 ↓1 1502 ↑43 1502 ↑43 1468 ↑9 1464 ↑15
干熄焦 SHCKI-QG1-D 1680 ↓1 1681 ↑47 1681 ↑47 1644 ↑11 1639 ↑17
濕熄焦 SHCKI-QG1-W 1448 ↓1 1449 ↑42 1449 ↑42 1416 ↑9 1412 ↑15
山西 SHCKI-QG1-SX 1389 1389 ↑51 1389 ↑51 1349 ↑11 1344 ↑24
干熄焦 SHCKI-QG1D-SX 1581 1581 ↑56 1581 ↑56 1537 ↑12 1532 ↑27
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SX 1359 1359 ↑51 1359 ↑51 1319 ↑11 1314 ↑24
山東 SHCKI-QG1-SD 1600 1600 ↑51 1600 ↑51 1560 ↑11 1555 ↑24
干熄焦 SHCKI-QG1D-SD 1705 1705 ↑55 1705 ↑55 1662 ↑12 1657 ↑26
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SD 1497 1497 ↑50 1497 ↑50 1458 ↑11 1453 ↑23
河北 SHCKI-QG1-HB 1569 1569 ↑51 1569 ↑51 1529 ↑11 1524 ↑24
干熄焦 SHCKI-QG1D-HB 1688 1688 ↑55 1688 ↑55 1645 ↑12 1640 ↑26
濕熄焦 SHCKI-QG1W-HB 1466 1466 ↑51 1466 ↑51 1426 ↑11 1421 ↑23
河南 SHCKI-QG1-HN 1478 1478 ↑31 1478 ↑31 1454 ↑7 1451 ↓5
干熄焦 SHCKI-QG1D-HN 1640 1640 ↑37 1640 ↑37 1611 ↑8 1608
濕熄焦 SHCKI-QG1W-HN 1398 1398 ↑26 1398 ↑26 1378 ↑6 1375 ↓12
焦炭出口 SHCKI-QG1-E 228美元【1616】 —— 228 ↑2 228 ↑3 226 ↑1 226 ↑5
港口貿(mào)易商 SHCKI-QG1-TP 1530 ↑30 1515 ↑31 1515 ↑62 1482 ↑19 1474 ↑10
港口焦企 SHCKI-QG1-CEP 1577 1577 ↑50 1577 ↑50 1538 ↑11 1533 ↑23
華北 SHCKI-QG1-NC 1458 1458 ↑52 1458 ↑52 1418 ↑12 1413 ↑25
干熄焦 SHCKI-QG1D-NC 1628 1628 ↑56 1628 ↑56 1584 ↑12 1579 ↑26
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NC 1402 1402 ↑51 1402 ↑51 1362 ↑11 1357 ↑23
東北 SHCKI-QG1-NEC 1498 ↓10 1503 ↑42 1503 ↑42 1470 ↑9 1466 ↑22
干熄焦 SHCKI-QG1D-NEC 1696 ↓11 1702 ↑46 1702 ↑46 1666 ↑10 1662 ↑24
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NEC 1470 ↓10 1475 ↑42 1475 ↑42 1442 ↑9 1438 ↑22
華東 SHCKI-QG1-EC 1591 1591 ↑41 1591 ↑41 1559 ↑9 1555 ↑11
干熄焦 SHCKI-QG1D-EC 1721 1721 ↑44 1721 ↑44 1687 ↑10 1683 ↑13
濕熄焦 SHCKI-QG1W-EC 1516 1516 ↑40 1516 ↑40 1485 ↑9 1481 ↑11
中南 SHCKI-QG1-CSC 1641 1641 ↑27 1641 ↑27 1620 ↑6 1617 ↓12
干熄焦 SHCKI-QG1D-CSC 1802 1802 ↑30 1802 ↑30 1779 ↑7 1776 ↓11
濕熄焦 SHCKI-QG1W-CSC 1549 1549 ↑26 1549 ↑26 1529 ↑6 1526 ↓13
西南 SHCKI-QG1-SWC 1530 1530 ↑30 1530 ↑30 1507 ↑14 1501 ↑11
干熄焦 SHCKI-QG1D-SWC 1749 1749 ↑32 1749 ↑32 1724 ↑15 1718 ↑12
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SWC 1530 1530 ↑30 1530 ↑30 1507 ↑14 1501 ↑11
西北 SHCKI-QG1-NWC 1333 1333 ↑39 1333 ↑39 1303 ↑9 1299 ↑19
干熄焦 SHCKI-QG1D-NWC 1608 1608 ↑54 1608 ↑54 1566 ↑12 1561 ↑25
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NWC 1323 1323 ↑40 1323 ↑40 1292 ↑9 1288 ↑18

備注:
1、本周均值:本周一至當(dāng)天;本旬均值:本旬起至當(dāng)天均值;半月均值:半月起至當(dāng)天均值;本月均值:本月起至當(dāng)天均值。
2、本周漲跌:本周均值較上周均值漲跌;本旬漲跌:本旬均值較上旬漲跌;半月漲跌:當(dāng)前半月均值較前半月漲跌;本月漲跌:本月均值較上月漲跌。
3、焦炭指標(biāo):
一級(jí)冶金焦:A≤12.5%,S:0.7-0.75%,CSR≥65%;
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦:A:12.5-13%,S≤0.75%,CSR≥60%;
西南冶金焦指標(biāo)A14CSR60
4、水份:
一級(jí)冶金焦:干熄為1%;
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦:冶金焦指數(shù)、冶金焦成本指數(shù)、綜合、濕熄焦均為7%,干熄為1%,焦炭出口5%,港口焦炭7%;
5、以上價(jià)格一級(jí)、準(zhǔn)一級(jí)冶金焦均為含稅現(xiàn)匯價(jià)格。


【免責(zé)聲明】本信息中的陳述、數(shù)據(jù)和觀點(diǎn),僅代表上海鋼之家信息科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱鋼之家),不構(gòu)成對(duì)任何機(jī)構(gòu)或者個(gè)人的市場(chǎng)操作建議或者投資依據(jù)。未經(jīng)鋼之家書面許可,任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得以任何形式轉(zhuǎn)載、復(fù)制和對(duì)外發(fā)布。如引用、轉(zhuǎn)載或者刊發(fā),需征得鋼之家授權(quán)同意,并注明出處為鋼之家,且不得對(duì)本評(píng)述進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。
評(píng)分: